福州大学名单一览【大学名录】
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 | 办学类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州大学 211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 | 大学 |
2 | 福建工程学院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 | 学院 |
3 | 福建农林大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 农林类 | 大学 |
4 | 福建医科大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 医药类 | 大学 |
5 | 福建中医药大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 医药类 | 大学 |
6 | 福建师范大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 师范类 | 大学 |
7 | 闽江学院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 | 学院 |
8 | 福建商学院 | 地方省市主管 | 本科 | 财经类 | 高等专科学校 |
9 | 福建警察学院 | 地方省市主管 | 本科 | 政法类 | 学院 |
10 | 福建农林大学东方学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 | 独立学院 |
11 | 阳光学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 | 独立学院 |
12 | 福州大学至诚学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 | 独立学院 |
13 | 福建师范大学协和学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 | 独立学院 |
14 | 福州外语外贸学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 财经类 | 学院 |
15 | 福建江夏学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 财经类 | 学院 |
16 | 福州理工学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 财经类 | 高等职业技术学校 |
17 | 福建农林大学金山学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 农林类 | 独立学院 |
18 | 福建船政交通职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 | 高等职业技术学校 |
19 | 福建华南女子职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 | 高等职业技术学校 |
20 | 福州职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 | 高等职业技术学校 |
21 | 福建信息职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 | 高等职业技术学校 |
22 | 福建农业职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 农林类 | 高等职业技术学校 |
23 | 福建卫生职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 医药类 | 高等职业技术学校 |
24 | 福州英华职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 语言类 | 高等职业技术学校 |
25 | 福建警官职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 政法类 | 高等职业技术学校 |
26 | 福州黎明职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 | 高等职业技术学校 |
27 | 福州科技职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 无 | 无 |
28 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 财经类 | 高等职业技术学校 |
29 | 福建生物工程职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 | 高等职业技术学校 |
30 | 福建艺术职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 艺术类 | 高等职业技术学校 |
31 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 师范类 | 高等职业技术学校 |
32 | 福州软件职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 | 高等职业技术学校 |
33 | 福建体育职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 体育类 | 高等职业技术学校 |
34 | 闽江师范高等专科学校 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 师范类 | 高等专科学校 |
35 | 福建教育学院 | 地方省市主管 | 无 | 无 | 成人高等学校 |
36 | 福建省广播电视大学 | 地方省市主管 | 无 | 无 | 成人高等学校 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序