0 文史 | 522 | 本二批A统招一志愿 | 河北 |
A 理工 | 529 | 本二批A统招一志愿 | 河北 |
1 艺术文—声乐 | 160 | 专提前统招一志愿 | 河北 |
2 艺术文—器乐 | 151 | 专提前统招一志愿 | 河北 |
3 艺术文—舞蹈 | 139 | 专提前统招一志愿 | 河北 |
4 艺术文—美术 | 371 | 专提前统招一志愿 | 河北 |
9 体育文 | 328 | 专提前统招一志愿 | 河北 |
文史 | 531 | 本科二批 | 黑龙江 |
理工 | 509 | 本科二批 | 黑龙江 |
文史 | 455 | 本科三批 | 黑龙江 |
理工 | 450 | 本科三批 | 黑龙江 |
文史 | 213 | 高职(专科)批 | 黑龙江 |
理工 | 217 | 高职(专科)批 | 黑龙江 |
理科综合 | 517 | 本科二批第一志愿 | 河南省 |
A 理工 | 515 | 本二批B统招一志愿 | 河北 |
E 艺术理—美术 | 343 | 专提前统招一志愿 | 河北 |
J 体育理 | 355 | 专提前统招一志愿 | 河北 |
1 艺术文—声乐 | 141 | 补专提前统招一志愿 | 河北 |
2 艺术文—器乐 | 133 | 补专提前统招一志愿 | 河北 |
3 艺术文—舞蹈 | 70 | 补专提前统招一志愿 | 河北 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序