2008年本科招生第一志愿提档情况及录取进程一览表 | |||||||||||||||||
序号 | 省市区 | 考生类别 | 计划 人数 | 数据下载日期 | 数据上载日期 | 本科一批(理工) | 本科一批(文史) | ||||||||||
重点线 | 提档比例 | 提档分数线 | 录取最低分 | 最高分 | 提档一志愿率 | 重点线 | 提档比例 | 提档分数线 | 录取最低分 | 最高分 | 提档一志愿率 | ||||||
1 | 北京 | 统招 | 39 | 7.9 | 502 | 1:1.1 | 502 | 554 | 63% | ||||||||
艺术 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 天津 | 统招 | 100 | 7.9 | 7.10 | 522 | 1:1.05 | 571 | 572 | 611 | 100% | 523 | 1:1.05 | 551 | 553 | 572 | 100% |
3 | 河北 | 统招 | 250 | ||||||||||||||
4 | 山西 | 统招 | 100 | ||||||||||||||
5 | 内蒙 | 统招 | 90 | ||||||||||||||
6 | 辽宁 | 统招 | 170 | ||||||||||||||
高体二级 | 4 | ||||||||||||||||
国防生 | 10 | 7.8 | 7.10 | 515 | 1:1.2 | 519 | 519 | 551 | 70% | ||||||||
7 | 吉林 | 统招 | 140 | ||||||||||||||
8 | 黑龙江 | 统招 | 163 | 7.10 | 577 | 1:1.2 | 578 | 646 | 89% | 569 | 1:1.2 | 581 | 584 | 603 | 100% | ||
高体二级 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 上海 | 统招 | 20 | ||||||||||||||
10 | 江苏 | 统招 | 170 | ||||||||||||||
11 | 浙江 | 统招 | 70 | ||||||||||||||
12 | 安徽 | 统招 | 100 | ||||||||||||||
国防生 | 10 | ||||||||||||||||
13 | 福建 | 统招 | 40 | ||||||||||||||
14 | 江西 | 统招 | 70 | 7.10 | 7.10 | 512 | 1:1.2 | 516 | 517 | 563 | 100% | ||||||
15 | 山东 | 统招 | 1771 | ||||||||||||||
艺术 | 29 | 7.2 | 7.5 | 290 | 1:1.5 | 301 | 301 | 454 | 100% | 295 | 1:1.5 | 343 | 344 | 532 | 100% | ||
国防生 | 50 | 7.7 | 7.7 | 582 | 1:1.2 | 597 | 600 | 642 | 100% | ||||||||
高体单招 | 8 | ||||||||||||||||
高体二级 | 33 | ||||||||||||||||
16 | 河南 | 统招 | 222 | ||||||||||||||
国防生 | 10 | 7.8 | 563 | 1:1.2 | 569 | 571 | 20% | ||||||||||
17 | 湖北 | 统招 | 150 | ||||||||||||||
18 | 湖南 | 统招 | 95 | ||||||||||||||
19 | 广东 | 统招 | 40 | ||||||||||||||
20 | 广西 | 统招 | 43 | ||||||||||||||
定向生 | 2 | ||||||||||||||||
21 | 海南 | 统招 | 55 | ||||||||||||||
高体二级 | 7 | ||||||||||||||||
22 | 重庆 | 统招 | 80 | ||||||||||||||
23 | 四川 | 统招 | 120 | ||||||||||||||
24 | 贵州 | 统招 | 40 | ||||||||||||||
25 | 云南 | 统招 | 30 | ||||||||||||||
26 | 西藏 | 统招 | 10 | ||||||||||||||
内地西藏班 | 11 | ||||||||||||||||
27 | 陕西 | 统招 | 120 | ||||||||||||||
国防生 | 20 | 7.9 | 527 | 1:1.2 | 529 | 580 | 65% | ||||||||||
28 | 甘肃 | 统招 | 150 | ||||||||||||||
29 | 青海 | 统招 | 39 | ||||||||||||||
定向生 | 16 | ||||||||||||||||
30 | 宁夏 | 统招 | 55 | ||||||||||||||
定向生 | 10 | ||||||||||||||||
31 | 新疆 | 统招 | 186 | ||||||||||||||
定向生 | 74 | ||||||||||||||||
内地新疆班 | 16 | ||||||||||||||||
预科转入 | 30 | ||||||||||||||||
32 | 第二学位 | 统招 | 180 | ||||||||||||||
合计 | 5300 | ||||||||||||||||
33 | 港澳台 | 统招 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序