文科分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 534.00 | 515.00 | -- | -- | 本科二批 |
2010 | -- | 504.00 | 500.00 | -- | -- | 本科提前批 |
2009 | 538.00 | 553.00 | 546.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2009 | 524.00 | 533.00 | 528.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 501.00 | 521.00 | 512.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2007 | 525.00 | 547.00 | 537.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2006 | 526.00 | 555.00 | 539.00 | -- | 10 | 本科二、三批 |
2006 | 526.00 | 555.00 | 540.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2005 | 493.00 | 522.00 | 501.00 | -- | 11 | 本科二批 |
2005 | 493.00 | 515.00 | 505.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2004 | 550.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 492.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 599.00 | -- | -- | 不详 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序