文科分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 563.00 | 553.00 | -- | -- | 本科提前批 |
2010 | -- | 556.00 | 538.00 | -- | -- | 本科二批 |
2009 | 574.00 | 589.00 | 580.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
2009 | 561.00 | 585.00 | 570.00 | -- | 26 | 本科二批 |
2008 | 521.00 | 551.00 | 535.00 | -- | 19 | 本科二批 |
2007 | 518.00 | 562.00 | 549.00 | -- | 18 | 本科二批 |
2006 | 540.00 | 573.00 | 560.00 | -- | 28 | 本科二、三批 |
2006 | 540.00 | 573.00 | 560.00 | -- | 28 | 本科二批 |
2005 | 532.00 | 545.00 | 538.00 | -- | 18 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 519.00 | -- | 不详 |
2003 | 479.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序