理科分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 586.00 | 581.00 | -- | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 557.00 | 547.00 | -- | -- | 本科二批 |
2009 | 605.00 | 611.00 | 606.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2009 | 570.00 | 594.00 | 578.00 | -- | 12 | 本科二批 |
2008 | 552.00 | 573.00 | 559.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 521.00 | 560.00 | 537.00 | -- | 12 | 本科二批 |
2007 | 591.00 | 615.00 | 596.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 574.00 | 548.00 | -- | 12 | 本科二批 |
2006 | 565.00 | 612.00 | 579.00 | -- | 9 | 本科二批 |
2006 | 565.00 | 612.00 | 579.00 | -- | 9 | 本科二、三批 |
2006 | 574.00 | 595.00 | 584.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 571.00 | 587.00 | 578.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 538.00 | 545.00 | 541.00 | -- | 5 | 本科二批 |
2004 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 468.00 | -- | 484.00 | -- | -- | 不详 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序