年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 551.00 | 537.00 | -- | -- | 本科二批 |
2010 | -- | 548.00 | 530.00 | -- | -- | 本科提前批 |
2009 | 550.00 | 577.00 | 562.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2008 | 515.00 | 534.00 | 524.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2008 | 529.00 | 531.00 | 530.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 520.00 | 550.00 | 532.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2007 | 534.00 | 543.00 | 538.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2006 | 548.00 | 565.00 | 553.00 | -- | 11 | 本科二批 |
2006 | 548.00 | 565.00 | 553.00 | -- | 11 | 本科二、三批 |
2006 | 538.00 | 563.00 | 549.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2005 | 521.00 | 550.00 | 532.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
2005 | 499.00 | 526.00 | 516.00 | -- | 7 | 本科二批 |
2002 | 489.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序