年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 579.00 | 562.00 | -- | -- | 本科提前批 |
2010 | -- | 571.00 | 563.00 | -- | -- | 本科一批 |
2009 | 582.00 | 613.00 | 592.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 551.00 | 560.00 | 555.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 548.00 | 550.00 | 549.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2007 | 565.00 | 573.00 | 568.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 595.00 | 584.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 556.00 | 562.00 | 558.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 540.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 673.00 | -- | -- | 不详 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序