新浪教育讯 为帮助广大考生和家长了解北京历年录取情况,新浪教育特别整理2006-2012年北京市高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 495 | 524 | 524 | 532 | 515 | 528 | 516 |
二本 | 446 | 481 | 474 | 489 | 472 | 486 | 476 |
三本 | 416 | 443 | 439 | 458 | 439 | 458 | 442 |
专科(高职) | - | - | 150 | 290 | 290 | 320 | 338 |
提前批次专科 | 150 | 150 | 180 | 350 | 330 | 376 | 406 |
艺术类本科 | 290 | 312 | 308 | 293 | 283 | 291 | 286 |
艺术类专科 | - | - | 105 | 245 | 231 | 263 | 244 |
体育类本科 | 320 | 350 | 350 | 340 | 320 | 320 | 300 |
理科 | |||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 477 | 484 | 494 | 501 | 502 | 531 | 528 |
二本 | 433 | 435 | 441 | 459 | 455 | 478 | 476 |
三本 | 402 | 396 | 401 | 432 | 430 | 452 | 442 |
专科(高职) | - | - | 150 | 300 | 300 | 340 | 350 |
提前批次专科 | 150 | 150 | 170 | 330 | 330 | 368 | 386 |
艺术类本科 | 281 | 282 | 287 | 275 | 273 | 286 | 286 |
艺术类专科 | - | - | 105 | 231 | 231 | 258 | 232 |
体育类本科 | 300 | 300 | 330 | 340 | 320 | 320 | 300 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序