根据福建教育考试院发布《2016年普通高校招生高职(专科)批常规志愿投档最低分》可知,2016年上海第二工业大学专科批录取分数线公布,具体如下:
2016年上海第二工业大学专科批录取分数线(文史类)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
文史 | 6504 | 上海第二工业大学 | 1 | 应用韩语 | 395 |
文史 | 6504 | 上海第二工业大学 | 2 | 建筑经济管理 | 393 |
文史 | 6504 | 上海第二工业大学 | 3 | 保险 | 392 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
理工类 | 6504 | 上海第二工业大学 | 6 | 通信技术 | 345 |
理工类 | 6504 | 上海第二工业大学 | 7 | 应用电子技术 | 349 |
理工类 | 6504 | 上海第二工业大学 | 8 | 机电一体化技术 | 338 |
理工类 | 6504 | 上海第二工业大学 | 9 | 保险 | 322 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序