当前位置: 首页 > 志愿填报 > 投档录取  > 浙江2014年高招本科一批首轮平行志愿投档线

浙江2014年高招本科一批首轮平行志愿投档线

新浪教育  2014-07-22
考生交流群 +加入
×
福建高考交流群
福建高职分类交流群

浙江省2014年普高文理科第一批首轮平行志愿投档分数线表

代码 院校名称 文科 理科
分数线 名次号 分数线 名次号
0001 浙江大学 679 1-000775 687 5-002931
0003 浙江工业大学 635 1-005762 628 5-020860
0004 浙江师范大学 635 1-005792 618 5-025397
0005 宁波大学 632 1-006321 616 5-026411
0006 杭州电子科技大学 639 1-005059 617 5-025856
0007 浙江工商大学 643 1-004318 617 5-026085
0008 浙江理工大学 633 1-006114 617 5-026163
0009 温州医科大学 648 1-003645 643 5-014485
0010 浙江海洋学院     600 5-034789
0011 浙江农林大学 621 1-008708 604 5-032531
0012 浙江中医药大学 652 1-003147 636 5-017508
0013 中国计量学院 625 1-007708 611 5-029015
0014 浙江万里学院 625 1-007652 597 5-036554
0015 浙江科技学院     606 5-031761
0016 浙江财经大学 655 1-002734 642 5-014806
0017 嘉兴学院 626 1-007529 603 5-033029
0018 浙江大学城市学院 629 1-006772 611 5-029169
0019 浙江大学宁波理工学院 621 1-008695 604 5-032748
0020 杭州师范大学 629 1-006766 611 5-029144
0021 湖州师范学院 621 1-008692 601 5-034146
0022 绍兴文理学院 625 1-007772 599 5-035061
0024 温州大学 626 1-007432 606 5-031513
0025 浙江外国语学院 621 1-008676 602 5-033580
0027 浙江传媒学院 629 1-006761 615 5-027315
0166 浙江财经大学(中外合作专业) 648 1-003591 634 5-018084
0168 温州肯恩大学 621 1-008588 597 5-036531
0181 浙江科技学院(中外合作专业)     597 5-036511
0182 宁波诺丁汉大学 639 1-004989 625 5-022192
0183 杭州电子科技大学(中外合作专业)     607 5-030968
0237 浙江农林大学(中外合作办学专业)     597 5-036166
1103 北京大学 716 1-000024 738 5-000073
1104 北京大学医学部     711 5-000706
1105 北京第二外国语学院 665 1-001770 654 5-010683
1113 北京工业大学 652 1-003104 648 5-012846
1116 北京航空航天大学 675 1-001054 683 5-003578
1117 北京化工大学 645 1-004101 644 5-014282
1121 北京交通大学 669 1-001444 664 5-007789
1123 北京科技大学 661 1-002110 652 5-011251
1127 北京理工大学 670 1-001336 674 5-005135
1128 北京林业大学 657 1-002508 636 5-017239
1130 北京师范大学 680 1-000747 679 5-004235
1132 北京体育大学 640 1-004826 615 5-027330
1133 北京外国语大学 683 1-000613 670 5-006003
1136 北京协和医学院     626 5-021516
1140 北京邮电大学     667 5-006844
1142 北京语言大学 667 1-001549 651 5-011803
1143 北京中医药大学 662 1-002027 637 5-017115
1144 对外经济贸易大学 678 1-000847 682 5-003662
1146 华北电力大学(北京) 636 1-005474 661 5-008390
1147 清华大学 720 1-000012 734 5-000104
1149 首都师范大学 643 1-004380 619 5-025232
1151 首都医科大学     655 5-010326
1153 中国传媒大学 675 1-001052 664 5-007574
1154 中国地质大学(北京) 641 1-004657 640 5-015652
1155 中国矿业大学(北京) 649 1-003458 638 5-016470
1157 中国农业大学 664 1-001780 661 5-008441
1159 中国人民大学 703 1-000132 708 5-000833
1160 中国石油大学(北京) 639 1-005087 644 5-013936
1163 中国政法大学 672 1-001235 682 5-003677
1165 中央财经大学 674 1-001080 681 5-003928
1167 中央民族大学 661 1-002146 651 5-011750
1171 北京邮电大学(宏福校区)     655 5-010275
1189 中国科学院大学     712 5-000646
1202 河北工业大学     631 5-019417
1203 南开大学 677 1-000888 681 5-003847
1206 天津财经大学 640 1-004898 622 5-023742
1210 天津大学 673 1-001159 675 5-004922
1239 天津医科大学     665 5-007498
1246 天津中医药大学     628 5-020902
1247 中国民航大学     614 5-027690
1311 东北大学秦皇岛分校     632 5-019165
1331 河北医科大学     660 5-008817
1334 华北电力大学(保定) 634 1-005981 651 5-011659
1342 石家庄铁道大学 628 1-007005 609 5-030384
1349 燕山大学 628 1-007121 613 5-028174
1404 山西大学 627 1-007158 608 5-030473
1415 太原理工大学 628 1-007023 624 5-022505
1418 中北大学     603 5-033429
1502 内蒙古大学 627 1-007377 608 5-030484
2108 大连海事大学 654 1-002930 640 5-015904
2111 大连理工大学 656 1-002673 669 5-006365
2117 大连医科大学     636 5-017509
2122 东北财经大学 650 1-003382 643 5-014625
2124 东北大学 650 1-003346 653 5-011017
2127 辽宁大学 641 1-004781 628 5-021023
2139 辽宁中医药大学     608 5-030543
2155 沈阳农业大学     601 5-034191
2158 沈阳药科大学     611 5-029406
2161 中国医科大学     603 5-033227
2167 大连理工大学(盘锦校区)     636 5-017178
2210 长春理工大学 622 1-008302 607 5-031164
2218 东北师范大学 624 1-007836 600 5-034576
2220 吉林大学 662 1-002019 655 5-010422
2242 延边大学 626 1-007428 613 5-028299
2302 东北石油大学     606 5-031837
2303 东北林业大学 628 1-007115 615 5-027031
2304 东北农业大学 628 1-006994 613 5-028215
2308 哈尔滨工程大学 633 1-006052 644 5-014287
2309 哈尔滨工业大学 657 1-002504 673 5-005386
2310 哈尔滨工业大学(威海)     655 5-010421
2320 哈尔滨医科大学     616 5-026618
2323 黑龙江大学 621 1-008635 598 5-036029
3101 东华大学 666 1-001630 654 5-010505
3102 复旦大学 707 1-000076 724 5-000240
3104 华东理工大学 663 1-001899 669 5-006233
3105 华东师范大学 676 1-000943 678 5-004380
3106 华东政法大学 672 1-001199 671 5-005948
3109 上海财经大学 698 1-000188 693 5-002151
3112 上海大学 669 1-001415 658 5-009464
3119 上海对外经贸大学 659 1-002357 650 5-012078
3125 上海海事大学 642 1-004485 617 5-025952
3127 上海海洋大学 623 1-008113 607 5-031198
3131 上海交通大学 707 1-000092 726 5-000216
3132 上海交通大学医学院     706 5-000992
3136 上海理工大学 642 1-004480 645 5-013815
3151 上海外国语大学 677 1-000929 673 5-005487
3164 上海中医药大学     643 5-014528
3165 同济大学 677 1-000903 686 5-003095
3169 华东师范大学(少数民族班)     630 5-020105
3171 复旦大学医学院     727 5-000195
3206 东南大学 676 1-000997 677 5-004576
3209 河海大学 658 1-002365 656 5-009856
3216 江南大学 656 1-002616 647 5-012936
3220 江苏大学 632 1-006244 622 5-023424
3240 南京大学 695 1-000250 687 5-002957
3243 南京工业大学 632 1-006315 624 5-022898
3246 南京航空航天大学 662 1-002014 668 5-006674
3251 南京理工大学 653 1-003077 664 5-007794
3256 南京农业大学 651 1-003214 636 5-017584
3259 南京师范大学 667 1-001563 651 5-011621
3267 南京信息工程大学 629 1-006884 614 5-027725
3270 南京医科大学     642 5-014911
3273 南京邮电大学 627 1-007216 617 5-026039
3281 苏州大学 669 1-001443 663 5-008031
3297 西交利物浦大学 629 1-006875 616 5-026544
3315 中国矿业大学 633 1-005992 635 5-017809
3316 中国药科大学 653 1-003058 648 5-012824
3325 中国人民大学(苏州校区) 673 1-001139 672 5-005580
3327 江南大学(中外合作专业) 650 1-003362 641 5-015278
3404 安徽大学 652 1-003105 638 5-016515
3429 安徽医科大学     658 5-009395
3445 合肥工业大学 633 1-006051 645 5-013912
3455 中国科学技术大学     707 5-000905
3457 合肥工业大学(宣城校区)     630 5-019777
3507 福建农林大学     603 5-033106
3517 福州大学 657 1-002529 650 5-012034
3523 华侨大学 630 1-006558 614 5-027698
3543 厦门大学 687 1-000447 683 5-003440
3557 华侨大学(预科班)        
3562 厦门大学(中外合作专业) 667 1-001589 665 5-007303
3607 江西财经大学 644 1-004158 631 5-019255
3646 南昌大学 645 1-004021 640 5-015860
3680 南昌大学(中外合作办学专业)     631 5-019505
3731 山东大学 670 1-001357 667 5-006886
3732 山东大学威海分校 661 1-002106 650 5-012088
3763 中国海洋大学 660 1-002170 654 5-010567
3765 中国石油大学(华东)     636 5-017204
3777 山东大学威海分校(中外合作专业)     638 5-016543
4032 湖北中医药大学 648 1-003704 627 5-021193
4034 华中科技大学 671 1-001308 676 5-004750
4037 华中农业大学 639 1-004980 624 5-022616
4039 华中师范大学 663 1-001894 648 5-012583
4055 武汉大学 679 1-000776 680 5-003985
4058 武汉工程大学     608 5-030660
4067 武汉科技大学     615 5-027000
4072 武汉理工大学 649 1-003568 652 5-011222
4093 中国地质大学(武汉) 644 1-004288 636 5-017167
4095 中南财经政法大学 671 1-001286 669 5-006458
4105 中国地质大学(武汉)(少数民族班)     616 5-026831
4236 郑州大学 639 1-005020 633 5-018442
4305 长沙理工大学     613 5-028055
4314 湖南大学 666 1-001632 662 5-008265
4330 湖南科技大学     608 5-030681
4335 湖南农业大学     600 5-034708
4342 湖南师范大学 643 1-004298 629 5-020383
4352 湖南中医药大学     627 5-021158
4358 南华大学     612 5-028845
4362 湘潭大学 628 1-007011 613 5-028015
4365 中南大学 665 1-001738 664 5-007554
4366 中南林业科技大学     608 5-030794
4412 广东外语外贸大学 660 1-002167 647 5-013026
4422 广州医科大学     639 5-016146
4423 广州中医药大学 637 1-005366 631 5-019384
4424 华南理工大学 662 1-001975 675 5-004989
4425 华南农业大学 628 1-007014 610 5-029573
4426 华南师范大学 657 1-002485 639 5-016137
4428 暨南大学 665 1-001735 658 5-009459
4431 南方医科大学     649 5-012239
4433 汕头大学 633 1-006141 636 5-017541
4436 中山大学 675 1-001003 678 5-004305
4440 深圳大学 642 1-004540 639 5-015994
4504 广西大学 628 1-006961 619 5-024856
4517 广西医科大学     638 5-016590
4602 海南大学 633 1-006124 619 5-024869
5005 西南大学 655 1-002761 633 5-018417
5007 西南政法大学 658 1-002417 650 5-012147
5011 重庆大学 664 1-001824 661 5-008339
5031 重庆医科大学     641 5-015124
5086 西南政法大学(中外合作专业) 655 1-002730 649 5-012514
5111 成都中医药大学 649 1-003579 629 5-020427
5113 电子科技大学     662 5-008092
5120 四川大学 668 1-001509 665 5-007442
5129 四川农业大学     609 5-030022
5141 西南财经大学 670 1-001339 671 5-005923
5143 西南交通大学 648 1-003624 648 5-012773
5150 电子科技大学(沙河校区)     651 5-011748
5210 贵州大学 630 1-006578 621 5-023975
5314 云南大学 634 1-005878 622 5-023824
6102 长安大学 632 1-006174 637 5-016969
6105 陕西科技大学     609 5-030404
6108 陕西师范大学 639 1-004956 618 5-025364
6116 西安电子科技大学 632 1-006213 651 5-011753
6125 西安建筑科技大学 627 1-007343 612 5-028639
6127 西安交通大学 670 1-001316 673 5-005333
6139 西安外国语大学 641 1-004768 632 5-019087
6144 西北大学 641 1-004649 639 5-016088
6145 西北工业大学 643 1-004339 657 5-009590
6147 西北农林科技大学 636 1-005597 628 5-020812
6204 兰州大学 649 1-003584 648 5-012748
6301 青海大学     607 5-031389
6405 宁夏大学 621 1-008719 614 5-027663
6501 石河子大学     597 5-036379
6504 新疆大学     597 5-036528

全部评论

本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除

注:通过加密传输不会对外展示联系方式

  • 2022年下半年福建省高等教育自学考试疫情防控考生须知
    2022年下半年福建省高等教育自学考试疫情防控考生须知 2022年下半年高等教育自学考试将于10月22日至25日举行,为保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康,现将本次考试疫情防控要求通知如下,请广大考生知悉并遵照执行。 一、鉴于当前新冠肺炎疫情的不确定性,考试防疫要求将按疫情变化适时调整,请考生密切关注福建省教育考试院网站、微信公众号及考点所在地考试机构网站、公众号发布的考试防疫要求,遵守考试防疫规定。考点所在地疫情防控部门另有规定时,防疫工作按当地规定执行。 2022-10-12
  • 《福建省普通高校专升本招考类别和考试说明》政策解读
    《福建省普通高校专升本招考类别和考试说明》政策解读 近日,福建省教育厅公布《福建省普通高校专升本招考类别和考试说明》。为了让考生、家长及社会各界人士更好地了解、理解我省普通高校专升本招考调整内容,具体解读如下。 一、本次专升本招生考试调整的背景和意义是什么? 我省现行的普通高校专升本招生考试方案实施多年,已不适应当前经济社会发展对人才培养的需要;招考专业类别与现行本科、专科专业类别不相符,部分考试科目和考试内容难以满足当前本科院校对高职毕业生的培养要求,也不适应当前高职院校的教学实际。 2022-11-07
  • 关于部分考生申请2022年下半年全国高等教育自学考试退费的通告
    关于部分考生申请2022年下半年全国高等教育自学考试退费的通告 2022年下半年全国高等教育自学考试已于10月22日—25日举行。鉴于当时有部分考生受疫情影响或因参加疫情防控工作无法参加考试,经研究,决定启动部分考生考试退费工作。现将有关事项通告如下: 一、申请退费对象 (一)因受疫情影响,本次自考所报课程未如期参加考试的考生。 (二)因参加疫情防控工作无法参加考试的一线人员。 2022-11-08
  • 福建省2022年10月高等教育自学考试成绩公布预告
    福建省2022年10月高等教育自学考试成绩公布预告 受疫情影响,2022年10月高等教育自学考试理论考试及下半年实践考核成绩预计于12月10日左右公布,具体查询时间请关注福建省教育考试院官网。 成绩公布后,我院将安排2022年下半年自学考试毕业申请工作,请广大考生做好相应准备。 福建省教育考试院 2022年11月14日 2022-11-14
进入招考公示首页
进入专业介绍首页
  • 高考滑档和退档的区别是什么?
    高考滑档和退档的区别是什么? 滑档和退档后都只能填报下一批次志愿等待录取。 2022-12-13
  • 福建高考物理组成绩不理想能上什么学校?
    福建高考物理组成绩不理想能上什么学校? 高考只是一块敲门砖。进了大学之后,还是有很多选择的。并不是说好的大学每一个专业都特别好。也不是说不好的大学就没有好的专业。高考成绩不理想能上什么学校呢?高等教育全日制自考本科给落榜生、成绩差的学生提供了一个本科平台。那么,福建高考物理组成绩不理想能上什么学校?下面,老师带你们一起来了解一下。 2022-12-29
  • 高考填报志愿滑档怎么办?
    高考填报志愿滑档怎么办? 高考过后,有两件事,一件是等成绩,另一件是填报志愿。成绩的高低决定学生上大学的几率与院校的高低,这可以说是基础;然而在分数之外,填报志愿也是学生生死攸关的大事,它决定着学生能否被院校录取。那么如果学生高考志愿滑档了怎么办呢?下面就一起来看看吧。 2023-09-04
  • 福建高职专科前15的都有哪些大学?
    福建高职专科前15的都有哪些大学? 大家也清楚,好学校肯定学习氛围不同,这直接就可以报名的大学肯定不怎么好,所以挑选学校还是要大概看看学校的排名情况。今天我们就来了解一下福建高职专科排名前15的大学都有哪些? 2023-02-16
进入招生章程首页
  • 2024福建高考英语真题(新高考I卷)
    2024福建高考英语真题(新高考I卷) 2024年福建高考将于6月7日至9日举行,福建高考英语采用的是全国新高考I卷。福建高考平台将在考后第一时间公布考试真题与答案,请持续关注!最后福建高考平台在此祝大家取得好成绩! 2024-06-08
  • 2024福建高考历史真题
    2024福建高考历史真题 2024年福建高考历史已于6月8日结束,福建高考历史采用的是福建卷,考试真题与答案已经公布,考生可以通过查阅真题和答案,了解自己的考试情况,为接下来的备考和志愿填报做好准备。更多高考资讯、高校最新政策、历年高考录取分数线、志愿填报等信息,请关注福建高考网。 2024-06-08
  • 2024福建高考化学真题
    2024福建高考化学真题 2024年福建高考化学已经顺利结束,福建高考化学采用的是福建卷,考试真题与答案已经公布,考生可以通过查阅真题和答案,了解自己的考试情况,为接下来的备考和志愿填报做好准备。更多高考资讯、高校最新政策、历年高考录取分数线、志愿填报等信息,请关注福建高考网。 2024-06-14
  • 2024福建高考政治真题
    2024福建高考政治真题 2024年福建高考政治已经顺利结束,福建高考政治采用的是福建卷,考试真题与答案已经公布,考生可以通过查阅真题和答案,了解自己的考试情况,为接下来的备考和志愿填报做好准备。更多高考资讯、高校最新政策、历年高考录取分数线、志愿填报等信息,请关注福建高考网。 2024-06-14
进入高考真题首页
  • 2020年福建省普通高等学校招生录取实施办法
    2020年福建省普通高等学校招生录取实施办法 各市、县(区)高等学校招生委员会、教育局,平潭综合实验区社会事业局,各普通高等学校:根据《教育部关于做好2020年普通高校招生工作的通知》(教学〔2019〕4号)和《教育部高校学生司关于做好2020年普通高等学校特殊类型 2020-07-23
  • 福建省教育考试院发布视频解读高考平行志愿政策
    福建省教育考试院发布视频解读高考平行志愿政策 出分日临近,如何填报志愿学生和家长纠结的问题。我省已实施平行志愿投档模式多年,但对于初次接触志愿填报的人而言,这一模式仍是比较陌生的,一不小心就会造成“高分低就”甚至落榜的遗憾。今天小编为大 2020-07-14
  • 武夷学院2019年高考录取规则
    武夷学院2019年高考录取规则 第十六条 学校根据生源情况,在各地招生主管部门规定的范围内确定调档比例。实行平行志愿投档的招生批次,调档比例控制在学校招生计划数的105%以内;实行梯度志愿投档的招生批次,调档比例控制在学校招生计划数120%以 2019-06-05
  • 龙岩学院2019年高考录取规则
    龙岩学院2019年高考录取规则 第十七条 考生要求专业体检受限标准参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。患有下列疾病者,学校可以不予录取:1.严重心脏病(先天性心脏病经手术治愈,或房室间隔缺损分流量少,动脉导管未闭 2019-06-05
进入高考政策首页
进入录取查询首页
  • 【求职训练营】电子科技大学荧光行动:线上求职课程 公益咨询
    【求职训练营】电子科技大学荧光行动:线上求职课程 公益咨询 疫情情况下,我们未能在校园里如期见面,但是学习求职技能的步伐从未停止,学生就业指导中心联合北森生涯,特别开展“萤光行动”,助力各位毕业生更好更充分就业。 2022-10-08
  • 电子科技大学举办2022年春季“就业指导服务季”系列活动
    电子科技大学举办2022年春季“就业指导服务季”系列活动 为积极应对疫情带来的影响,抢抓毕业生求职关键期,3月以来,学校启动2022届春季就业工作,学生就业指导中心抓紧落实推进就业服务各项内容,线上线下结合开展“就业指导服务季”系列活动,并在原有基础上进一步创新模式,落实“访企拓岗”专项行动,启用“网络面试间”助力学生“云面试”,开设“萌新职研所”线上课程,开展“基层就业训练营”专题活动,提供“精准一对一”预约咨询服务,开放“简历门诊”专项指导,精准匹配投递岗位……定制化生涯规划点亮学生求学奋斗之路,为高质量就业打好基础;精准化就业指导助力学生提高就业竞争力,鼓励毕业生到国家重点单位、到基层建功立业。 2022-10-08
  • 2023年华侨大学高等教育自考开考体制改革试点专业本科就业情况
    2023年华侨大学高等教育自考开考体制改革试点专业本科就业情况 通过职业资格和专业技能培养,使学生掌握较好的专业技能,具有较强的动手能力,本项目还高度重视职业导向训练,对学生进行全面的职业素质培养,帮助学生从容应对职场风云,通过职业生涯规划、就业指导讲座、模拟面试等完整的就业指导服务体系,提高学生就业技巧,为学生就业打下坚实的基础。 2023-03-23
  • 绍兴文理学院元培学院近三年各专业就业情况汇总
    绍兴文理学院元培学院近三年各专业就业情况汇总 绍兴文理学院元培学院近三年各专业就业情况汇总 2023-07-30
进入就业情况首页
今讲高考升学

账号密码登录

其他登录方式