2013年泉州医高专在福建分数线情况 | ||||||
专业 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
临床医学 | 492 | 367 | 391.5 | |||
康复治疗技术 | 394 | 334 | 354.5 | 432 | 391 | 406.9 |
医学影像技术 | 470 | 358 | 380.8 | |||
药品质量检测技术 | 393 | 252 | 305.9 | |||
护理类 | 456 | 391 | 413.4 | 474 | 421 | 434.2 |
口腔医学 | 436 | 388 | 400.3 | 477 | 430 | 444.8 |
中医学 | 440 | 373 | 395.4 | 454 | 416 | 428.9 |
公共卫生管理 | 333 | 229 | 283.5 | 420 | 367 | 386.2 |
药学 | 425 | 385 | 399.1 | |||
医药营销 | 389 | 293 | 329.8 | 453 | 405 | 416 |
生物制药技术 | 425 | 261 | 318.4 | |||
医学检验技术 | 425 | 363 | 383.6 | |||
医学检验技术(输血技术) | 378 | 206 | 293.2 | |||
卫生检验与检疫技术 | 396 | 222 | 283.8 | |||
临床医学(面向泉州) | 460 | 366 | 397.2 | |||
临床医学(面向建阳市) | 436 | 342 | 375.8 | |||
临床医学(面向建瓯市) | 413 | 318 | 377.2 | |||
临床医学(面向武夷山市) | 436 | 378 | 398.7 | |||
临床医学(面向邵武市) | 407 | 296 | 345.4 | |||
临床医学(面向延平区) | 302 | 239 | 271.4 | |||
临床医学(面向顺昌县) | 388 | 282 | 339.5 | |||
临床医学(面向光泽县) | 382 | 319 | 349.3 | |||
临床医学(面向浦城县) | 369 | 369 | 369 | |||
临床医学(面向政和县) | 364 | 328 | 348.7 | |||
临床医学(面向松溪县) | 399 | 206 | 329.8 | |||
临床医学(面向尤溪) | 434 | 328 | 373.7 |
2013年泉州医高专在福建分数线情况 | ||||||
专业 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
临床医学 | 492 | 367 | 391.5 | |||
康复治疗技术 | 394 | 334 | 354.5 | 432 | 391 | 406.9 |
医学影像技术 | 470 | 358 | 380.8 | |||
药品质量检测技术 | 393 | 252 | 305.9 | |||
护理类 | 456 | 391 | 413.4 | 474 | 421 | 434.2 |
口腔医学 | 436 | 388 | 400.3 | 477 | 430 | 444.8 |
中医学 | 440 | 373 | 395.4 | 454 | 416 | 428.9 |
公共卫生管理 | 333 | 229 | 283.5 | 420 | 367 | 386.2 |
药学 | 425 | 385 | 399.1 | |||
医药营销 | 389 | 293 | 329.8 | 453 | 405 | 416 |
生物制药技术 | 425 | 261 | 318.4 | |||
医学检验技术 | 425 | 363 | 383.6 | |||
医学检验技术(输血技术) | 378 | 206 | 293.2 | |||
卫生检验与检疫技术 | 396 | 222 | 283.8 | |||
临床医学(面向泉州) | 460 | 366 | 397.2 | |||
临床医学(面向建阳市) | 436 | 342 | 375.8 | |||
临床医学(面向建瓯市) | 413 | 318 | 377.2 | |||
临床医学(面向武夷山市) | 436 | 378 | 398.7 | |||
临床医学(面向邵武市) | 407 | 296 | 345.4 | |||
临床医学(面向延平区) | 302 | 239 | 271.4 | |||
临床医学(面向顺昌县) | 388 | 282 | 339.5 | |||
临床医学(面向光泽县) | 382 | 319 | 349.3 | |||
临床医学(面向浦城县) | 369 | 369 | 369 | |||
临床医学(面向政和县) | 364 | 328 | 348.7 | |||
临床医学(面向松溪县) | 399 | 206 | 329.8 | |||
临床医学(面向尤溪) | 434 | 328 | 373.7 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序