省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 报到数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二线 | 本三线 | 专科线 |
福建 | 理工 | 护理 | 120 | 120 | 111 | 443 | 382 | 399 | 401 | 201 | |
理工 | 助产 | 20 | 20 | 19 | 464 | 397 | 420.9 | ||||
理工 | 临床医学 | 125 | 125 | 119 | 482 | 394 | 413.9 | ||||
理工 | 临床医学(儿科) | 60 | 60 | 58 | 457 | 356 | 379.5 | ||||
理工 | 临床医学(面向三明) | 150 | 150 | 150 | 462 | 269 | 378 | ||||
理工 | 口腔医学 | 90 | 90 | 86 | 489 | 394 | 416 | ||||
理工 | 口腔医学技术 | 20 | 20 | 17 | 421 | 369 | 383.8 | ||||
理工 | 生物实验技术 | 55 | 13 | 10 | 382 | 222 | 316 | ||||
理工 | 生物制药技术 | 73 | 73 | 68 | 414 | 259 | 333.6 | ||||
理工 | 药物制剂技术 | 70 | 70 | 66 | 410 | 245 | 324.6 | ||||
理工 | 药学 | 45 | 45 | 42 | 469 | 385 | 398.3 | ||||
理工 | 医药营销 | 20 | 20 | 18 | 416 | 314 | 356 | ||||
理工 | 中药 | 55 | 55 | 49 | 446 | 300 | 347.6 | ||||
理工 | 中药制药技术 | 40 | 24 | 22 | 372 | 213 | 274.5 | ||||
理工 | 化妆品营销与使用技术 | 20 | 20 | 20 | 433 | 376 | 392.2 | ||||
理工 | 食品药品监督管理 | 50 | 50 | 49 | 391 | 273 | 318.9 | ||||
理工 | 眼视光技术 | 20 | 20 | 16 | 398 | 348 | 361 | ||||
理工 | 卫生信息管理 | 20 | 20 | 20 | 400 | 278 | 320.5 | ||||
文史 | 护理 | 115 | 115 | 111 | 485 | 423 | 437.3 | 431 | 227 | ||
文史 | 助产 | 22 | 22 | 22 | 467 | 437 | 449 | ||||
文史 | 医药营销 | 30 | 30 | 30 | 463 | 404 | 419.2 | ||||
文史 | 眼视光技术 | 25 | 25 | 24 | 453 | 401 | 415.3 | ||||
文史 | 化妆品营销与使用技术 | 25 | 25 | 23 | 468 | 410 | 423.3 | ||||
文史 | 卫生信息管理 | 50 | 50 | 43 | 422 | 376 | 392.7 | ||||
中职推免 | 药学 | 50 | 56 | 50 | |||||||
中职推免 | 护理 | 60 | 62 | 60 | |||||||
中职推免 | 助产 | 20 | 21 | 20 | |||||||
中职推免 | 口腔医学技术 | 15 | 15 | 6 | |||||||
中职推免 | 口腔医学 | 5 | 6 | 6 | |||||||
辽宁 | 理工 | 护理 | 5 | 5 | 3 | 437 | 393 | 407.4 | 470 | 415 | 260 |
理工 | 口腔医学 | 5 | 5 | 5 | 459 | 347 | 389.6 | ||||
理工 | 生物实验技术 | 4 | 4 | 3 | 369 | 315 | 349.5 | ||||
理工 | 食品药品监督管理 | 5 | 5 | 2 | 412 | 367 | 383.4 | ||||
理工 | 药学 | 5 | 5 | 4 | 385 | 335 | 367.4 | ||||
理工 | 医药营销 | 3 | 3 | 3 | 391 | 370 | 383.7 | ||||
理工 | 中药 | 3 | 3 | 1 | 409 | 374 | 396.7 | ||||
文史 | 护理 | 5 | 5 | 3 | 454 | 413 | 432.4 | 499 | 445 | 310 | |
文史 | 化妆品营销与使用技术 | 5 | 5 | 5 | 404 | 289 | 336.6 | ||||
吉林 | 理工 | 护理 | 5 | 5 | 5 | 395 | 329 | 361.6 | 421 | 345 | |
理工 | 化妆品营销与使用技术 | 2 | 2 | 2 | 290 | 285 | 287.5 | ||||
理工 | 口腔医学 | 5 | 5 | 5 | 416 | 326 | 367.8 | ||||
理工 | 生物实验技术 | 5 | 5 | 5 | 330 | 243 | 299 | ||||
理工 | 药学 | 5 | 5 | 5 | 328 | 258 | 294.2 | ||||
理工 | 中药 | 5 | 5 | 4 | 428 | 287 | 344.6 | ||||
文史 | 护理 | 5 | 5 | 5 | 362 | 335 | 343.4 | 401 | 318 | ||
文史 | 化妆品营销与使用技术 | 3 | 3 | 3 | 391 | 325 | 367.7 | ||||
黑龙江 | 理工 | 护理 | 2 | 2 | 2 | 385 | 339 | 362 | 437 | ||
理工 | 化妆品营销与使用技术 | 3 | 3 | 3 | 366 | 269 | 323.3 | ||||
理工 | 口腔医学 | 5 | 5 | 5 | 419 | 337 | 390 | ||||
理工 | 食品药品监督管理 | 5 | 5 | 5 | 333 | 230 | 297.8 | ||||
理工 | 药学 | 5 | 5 | 5 | 331 | 252 | 278.8 | ||||
理工 | 医药营销 | 2 | 1 | 1 | 312 | 312 | 312 | ||||
文史 | 护理 | 3 | 3 | 3 | 397 | 355 | 370 | 424 | |||
文史 | 化妆品营销与使用技术 | 5 | 5 | 5 | 334 | 289 | 306.8 | ||||
海南 | 理工 | 口腔医学技术 | 5 | 5 | 4 | 491 | 424 | 452.8 | 541 | ||
理工 | 中药制药技术 | 5 | 5 | 5 | 455 | 300 | 385.4 | ||||
山西 | 理工 | 药学 | 5 | 1 | 1 | 253 | 253 | 253 | 440 | ||
理工 | 医药营销 | 2 | 0 | 0 | |||||||
理工 | 生物实验技术 | 3 | 1 | 0 | 236 | 236 | 236 | ||||
理工 | 眼视光技术 | 2 | 0 | 0 | |||||||
安徽 | 理工 | 护理 | 3 | 3 | 3 | 388 | 353 | 366.3 | 429 | 387 | 150 |
理工 | 化妆品营销与使用技术 | 5 | 5 | 3 | 376 | 333 | 347.2 | ||||
理工 | 食品药品监督管理 | 5 | 5 | 1 | 345 | 332 | 338 | ||||
理工 | 药学 | 5 | 5 | 5 | 392 | 335 | 356.2 | ||||
理工 | 眼视光技术 | 2 | 2 | 2 | 337 | 329 | 333 | ||||
江西 | 理工 | 护理 | 5 | 5 | 4 | 431 | 331 | 369.4 | 456 | 406 | 180 |
理工 | 口腔医学 | 5 | 5 | 5 | 406 | 369 | 390.8 | ||||
理工 | 眼视光技术 | 5 | 5 | 4 | 419 | 269 | 339.4 | ||||
理工 | 药学 | 8 | 8 | 7 | 404 | 274 | 328 | ||||
理工 | 医药营销 | 3 | 3 | 3 | 329 | 268 | 291.7 | ||||
理工 | 中药 | 4 | 4 | 3 | 379 | 310 | 337.5 | ||||
河南 | 理工 | 护理 | 4 | 4 | 3 | 374 | 340 | 354.7 | 443 | 359 | 200 |
理工 | 口腔医学 | 10 | 10 | 10 | 396 | 297 | 346.9 | ||||
理工 | 生物实验技术 | 3 | 3 | 2 | 326 | 291 | 312 | ||||
理工 | 药学 | 5 | 5 | 5 | 327 | 289 | 308 | ||||
理工 | 医药营销 | 3 | 3 | 2 | 324 | 268 | 290.7 | ||||
理工 | 中药制药技术 | 5 | 5 | 4 | 358 | 290 | 321.2 | ||||
湖北 | 理工 | 护理 | 3 | 3 | 3 | 421 | 323 | 361 | 462 | 358 | 275 |
理工 | 口腔医学 | 2 | 2 | 1 | 372 | 352 | 362 | ||||
理工 | 食品药品监督管理 | 10 | 10 | 7 | 390 | 297 | 334.7 | ||||
理工 | 药学 | 5 | 5 | 4 | 342 | 277 | 313 | ||||
理工 | 医药营销 | 2 | 2 | 1 | 334 | 293 | 313.5 | ||||
理工 | 中药 | 3 | 3 | 1 | 356 | 327 | 344.7 | ||||
湖南 | 理工 | 化妆品营销与使用技术 | 2 | 2 | 0 | 407 | 404 | 405.5 | 423 | 350 | |
理工 | 口腔医学 | 5 | 5 | 4 | 413 | 345 | 368.6 | ||||
理工 | 口腔医学技术 | 5 | 5 | 2 | 389 | 309 | 337.4 | ||||
理工 | 眼视光技术 | 3 | 1 | 1 | 214 | 214 | 214 | ||||
广东 | 理工 | 口腔医学技术 | 15 | 15 | 11 | 485 | 433 | 454 | 480 | 400 | |
理工 | 护理 | 5 | 5 | 4 | 462 | 437 | 455 | ||||
理工 | 中药制药技术 | 5 | 5 | 4 | 477 | 459 | 468 | ||||
广西 | 理工 | 化妆品营销与使用技术 | 3 | 2 | 1 | 382 | 311 | 346.5 | 413 | 310 | 200 |
理工 | 口腔医学 | 5 | 5 | 5 | 350 | 344 | 347 | ||||
理工 | 口腔医学技术 | 5 | 5 | 3 | 426 | 281 | 321.4 | ||||
理工 | 眼视光技术 | 2 | 2 | 1 | 398 | 298 | 348 | ||||
理工 | 药学 | 5 | 5 | 4 | 410 | 288 | 336.4 | ||||
贵州 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 5 | 4 | 336 | 276 | 307.4 | 360 | ||
理工 | 眼视光技术 | 5 | 3 | 2 | 236 | 202 | 224.3 | ||||
理工 | 药学 | 3 | 3 | 2 | 340 | 297 | 320.7 | ||||
理工 | 中药制药技术 | 5 | 5 | 1 | 301 | 244 | 271.4 | ||||
云南 | 理工 | 化妆品营销与使用技术 | 2 | 2 | 0 | 403 | 378 | 390.5 | 425 | 375 | 350 |
理工 | 口腔医学 | 10 | 10 | 10 | 428 | 381 | 400.4 | ||||
理工 | 眼视光技术 | 3 | 3 | 3 | 380 | 360 | 371 | ||||
理工 | 药学 | 5 | 5 | 5 | 379 | 366 | 371.4 | ||||
理工 | 中药制药技术 | 5 | 5 | 0 | 372 | 357 | 366.8 | ||||
甘肃 | 理工 | 口腔医学 | 3 | 3 | 3 | 396 | 383 | 390 | 430 | ||
理工 | 口腔医学技术 | 5 | 5 | 4 | 351 | 297 | 318.6 | ||||
理工 | 眼视光技术 | 3 | 3 | 3 | 340 | 273 | 316 | ||||
理工 | 药学 | 4 | 4 | 2 | 330 | 287 | 309.5 | ||||
理工 | 中药制药技术 | 5 | 5 | 3 | 295 | 267 | 280.6 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序