0810 | 信息与通信工程 | 081001 | 通信与信息系统 | 90009 | 解放军理工大学 |
0810 | 信息与通信工程 | 081002 | 信号与信息处理 | 10003 | 清华大学 |
0810 | 信息与通信工程 | 081002 | 信号与信息处理 | 10004 | 北京交通大学 |
0810 | 信息与通信工程 | 081002 | 信号与信息处理 | 10013 | 北京邮电大学 |
0810 | 信息与通信工程 | 081002 | 信号与信息处理 | 10286 | 东南大学 |
0810 | 信息与通信工程 | 081002 | 信号与信息处理 | 10614 | 电子科技大学 |
0810 | 信息与通信工程 | 081002 | 信号与信息处理 | 10701 | 西安电子科技大学 |
0810 | 信息与通信工程 | 081002 | 信号与信息处理 | 90002 | 国防科学技术大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 10003 | 清华大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 10007 | 北京理工大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 10145 | 东北大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 10248 | 上海交通大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 10286 | 东南大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 10335 | 浙江大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 10699 | 西北工业大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 90002 | 国防科学技术大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 10056 | 天津大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 10335 | 浙江大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081103 | 系统工程 | 10487 | 华中科技大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081103 | 系统工程 | 10698 | 西安交通大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 10003 | 清华大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 10248 | 上海交通大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 10288 | 南京理工大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 10698 | 西安交通大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081105 | 导航、制导与控制 | 10006 | 北京航空航天大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081105 | 导航、制导与控制 | 10213 | 哈尔滨工业大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081105 | 导航、制导与控制 | 10217 | 哈尔滨工程大学 |
0811 | 控制科学与工程 | 081105 | 导航、制导与控制 | 90043 | 第二炮兵工程学院 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 | 10003 | 清华大学 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 | 10487 | 华中科技大学 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 | 90002 | 国防科学技术大学 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081202 | 计算机软件与理论 | 10001 | 北京大学 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081202 | 计算机软件与理论 | 10006 | 北京航空航天大学 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081202 | 计算机软件与理论 | 10183 | 吉林大学 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081202 | 计算机软件与理论 | 10248 | 上海交通大学 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081202 | 计算机软件与理论 | 10284 | 南京大学 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081202 | 计算机软件与理论 | 90002 | 国防科学技术大学 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081203 | 计算机应用技术 | 10001 | 北京大学 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081203 | 计算机应用技术 | 10003 | 清华大学 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081203 | 计算机应用技术 | 10145 | 东北大学 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081203 | 计算机应用技术 | 10213 | 哈尔滨工业大学 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081203 | 计算机应用技术 | 10286 | 东南大学 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081203 | 计算机应用技术 | 10335 | 浙江大学 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081203 | 计算机应用技术 | 10357 | 安徽大学 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081203 | 计算机应用技术 | 10699 | 西北工业大学 |
0813 | 建筑学 | 081301 | 建筑历史与理论 | 10286 | 东南大学 |
0813 | 建筑学 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 10003 | 清华大学 |
0813 | 建筑学 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 10056 | 天津大学 |
0813 | 建筑学 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 10286 | 东南大学 |
0813 | 建筑学 | 081303 | 城市规划与设计 | 10003 | 清华大学 |
0813 | 建筑学 | 081303 | 城市规划与设计 | 10247 | 同济大学 |
0814 | 土木工程 | 081401 | 岩土工程 | 10247 | 同济大学 |
0814 | 土木工程 | 081401 | 岩土工程 | 10290 | 中国矿业大学 |
0814 | 土木工程 | 081401 | 岩土工程 | 10294 | 河海大学 |
0814 | 土木工程 | 081401 | 岩土工程 | 10335 | 浙江大学 |
0814 | 土木工程 | 081402 | 结构工程 | 10003 | 清华大学 |
0814 | 土木工程 | 081402 | 结构工程 | 10213 | 哈尔滨工业大学 |
0814 | 土木工程 | 081402 | 结构工程 | 10247 | 同济大学 |
0814 | 土木工程 | 081402 | 结构工程 | 10286 | 东南大学 |
0814 | 土木工程 | 081402 | 结构工程 | 10532 | 湖南大学 |
0814 | 土木工程 | 081402 | 结构工程 | 10593 | 广西大学 |
0814 | 土木工程 | 081402 | 结构工程 | 10703 | 西安建筑科技大学 |
0814 | 土木工程 | 081403 | 市政工程 | 10213 | 哈尔滨工业大学 |
0814 | 土木工程 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 10003 | 清华大学 |
0814 | 土木工程 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 90009 | 解放军理工大学 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序