0710 | 生物学 | 071001 | 植物学 | 10225 | 东北林业大学 |
0710 | 生物学 | 071001 | 植物学 | 10284 | 南京大学 |
0710 | 生物学 | 071001 | 植物学 | 10558 | 中山大学 |
0710 | 生物学 | 071001 | 植物学 | 10697 | 西北大学 |
0710 | 生物学 | 071001 | 植物学 | 10730 | 兰州大学 |
0710 | 生物学 | 071001 | 植物学 | 11901 | 四川大学 |
0710 | 生物学 | 071002 | 动物学 | 10001 | 北京大学 |
0710 | 生物学 | 071002 | 动物学 | 10126 | 内蒙古大学 |
0710 | 生物学 | 071002 | 动物学 | 10384 | 厦门大学 |
0710 | 生物学 | 071002 | 动物学 | 10558 | 中山大学 |
0710 | 生物学 | 071003 | 生理学 | 10001 | 北京大学 |
0710 | 生物学 | 071003 | 生理学 | 10114 | 山西医科大学 |
0710 | 生物学 | 071003 | 生理学 | 10246 | 复旦大学 |
0710 | 生物学 | 071003 | 生理学 | 10698 | 西安交通大学 |
0710 | 生物学 | 071003 | 生理学 | 90026 | 第二军医大学 |
0710 | 生物学 | 071004 | 水生生物学 | 10559 | 暨南大学 |
0710 | 生物学 | 071005 | 微生物学 | 10019 | 中国农业大学 |
0710 | 生物学 | 071005 | 微生物学 | 10055 | 南开大学 |
0710 | 生物学 | 071005 | 微生物学 | 10422 | 山东大学 |
0710 | 生物学 | 071005 | 微生物学 | 10486 | 武汉大学 |
0710 | 生物学 | 071005 | 微生物学 | 10504 | 华中农业大学 |
0710 | 生物学 | 071006 | 神经生物学 | 10001 | 北京大学 |
0710 | 生物学 | 071006 | 神经生物学 | 10246 | 复旦大学 |
0710 | 生物学 | 071006 | 神经生物学 | 90028 | 第四军医大学 |
0710 | 生物学 | 071007 | 遗传学 | 10023 | 中国协和医科大学 |
0710 | 生物学 | 071007 | 遗传学 | 10246 | 复旦大学 |
0710 | 生物学 | 071007 | 遗传学 | 10533 | 中南大学 |
0710 | 生物学 | 071007 | 遗传学 | 90026 | 第二军医大学 |
0710 | 生物学 | 071008 | 发育生物学 | 10486 | 武汉大学 |
0710 | 生物学 | 071009 | 细胞生物学 | 10001 | 北京大学 |
0710 | 生物学 | 071009 | 细胞生物学 | 10023 | 中国协和医科大学 |
0710 | 生物学 | 071009 | 细胞生物学 | 10027 | 北京师范大学 |
0710 | 生物学 | 071009 | 细胞生物学 | 10200 | 东北师范大学 |
0710 | 生物学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10001 | 北京大学 |
0710 | 生物学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10003 | 清华大学 |
0710 | 生物学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10019 | 中国农业大学 |
0710 | 生物学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10023 | 中国协和医科大学 |
0710 | 生物学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10284 | 南京大学 |
0710 | 生物学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10358 | 中国科学技术大学 |
0710 | 生物学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10504 | 华中农业大学 |
0710 | 生物学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10558 | 中山大学 |
0710 | 生物学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 90028 | 第四军医大学 |
0710 | 生物学 | 071011 | 生物物理学 | 10003 | 清华大学 |
0710 | 生物学 | 071011 | 生物物理学 | 10358 | 中国科学技术大学 |
0710 | 生物学 | 071012 | 生态学 | 10027 | 北京师范大学 |
0710 | 生物学 | 071012 | 生态学 | 10200 | 东北师范大学 |
0710 | 生物学 | 071012 | 生态学 | 10225 | 东北林业大学 |
0710 | 生物学 | 071012 | 生态学 | 10246 | 复旦大学 |
0710 | 生物学 | 071012 | 生态学 | 10269 | 华东师范大学 |
0710 | 生物学 | 071012 | 生态学 | 10298 | 南京林业大学 |
0710 | 生物学 | 071012 | 生态学 | 10335 | 浙江大学 |
0710 | 生物学 | 071012 | 生态学 | 10673 | 云南大学 |
0710 | 生物学 | 071012 | 生态学 | 10730 | 兰州大学 |
0711 | 系统科学 | 071101 | 系统理论 | 10027 | 北京师范大学 |
0712 | 科学技术史 | 0712 | 科学技术史 | 10358 | 中国科学技术大学 |
0801 | 力学 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 10001 | 北京大学 |
0801 | 力学 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 10213 | 哈尔滨工业大学 |
0801 | 力学 | 080102 | 固体力学 | 10001 | 北京大学 |
0801 | 力学 | 080102 | 固体力学 | 10003 | 清华大学 |
0801 | 力学 | 080102 | 固体力学 | 10006 | 北京航空航天大学 |
0801 | 力学 | 080102 | 固体力学 | 10358 | 中国科学技术大学 |
0801 | 力学 | 080102 | 固体力学 | 10698 | 西安交通大学 |
0801 | 力学 | 080102 | 固体力学 | 10699 | 西北工业大学 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序