漳州职业技术学院 | 普通高中生类 | 市政工程类 | 给排水工程技术 | 50 | 551 | 50 | 530 | 540.5 | ||||
福建电力职业技术学院 | 普通高中生类 | 电力技术类 | 电力技术类(发电厂及电力系统、高压输配电工程技术) | 30 | 631 | 547 | 47 | 638 | 534 | 540.5 | ||
泉州幼儿师范高等专科学校 | 普通高中生类 | 教育类 | 特殊教育 | 100 | 622 | 564 | 581.4 | 100 | 516 | 554.1 | 540 | |
闽西职业技术学院 | 普通高中生类 | 机械设计制造类 | 机械制造及自动化 | 10 | 592 | 555 | 567.2 | 20 | 598 | 525 | 557.8 | 540 |
福建农业职业技术学院 | 普通高中生类 | 电子信息类 | 物联网应用技术 | 30 | 587 | 548 | 560 | 30 | 584 | 532 | 553 | 540 |
福建生物工程职业技术学院 | 普通高中生类 | 食品类 | 食品检验检测技术 | 30 | 593 | 543 | 20 | 584 | 537 | 556 | 540 | |
闽北职业技术学院 | 普通高中生类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 30 | 578 | 542 | 557 | 10 | 578 | 538 | 556 | 540 |
泉州经贸职业技术学院 | 普通高中生类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 588 | 540 | 557.5 | 未招生 | 540 | |||
湄洲湾职业技术学院 | 普通高中生类 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 10 | 540 | 未招生 | 540 | |||||
三明医学科技职业学院 | 普通高中生类 | 财务会计类 | 财务会计类(含大数据与会计、大数据与审计、会计信息管理专业) | 30 | 560 | 571 | 35 | 519 | 547 | 539.5 | ||
福建农业职业技术学院 | 普通高中生类 | 金融类 | 金融类(含金融服务与管理、财富管理专业) | 40 | 615 | 553 | 570 | 40 | 596 | 526 | 550 | 539.5 |
福建船政交通职业学院 | 普通高中生类 | 环境保护类 | 环境工程技术 | 50 | 617 | 551 | 50 | 638 | 528 | 539.5 | ||
福建船政交通职业学院 | 普通高中生类 | 测绘地理信息类 | 测绘地理信息技术 | 20 | 596 | 546 | 20 | 589 | 533 | 539.5 | ||
闽北职业技术学院 | 普通高中生类 | 电子商务类 | 电子商务 | 20 | 583 | 541 | 557 | 10 | 570 | 538 | 554 | 539.5 |
厦门城市职业学院 | 普通高中生类 | 自动化类 | 工业机器人技术 | 20 | 613 | 539 | 564.7 | 未招生 | 539 | |||
闽西职业技术学院 | 普通高中生类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 20 | 630 | 537 | 562.2 | 15 | 601 | 541 | 561.3 | 539 |
福州职业技术学院 | 普通高中生类 | 机械设计制造类 | 模具设计与制造 | 13 | 592 | 552 | 19 | 599 | 525 | 538.5 | ||
福建农业职业技术学院 | 普通高中生类 | 工商管理类 | 市场营销 | 30 | 598 | 549 | 565 | 30 | 591 | 528 | 552 | 538.5 |
福建农业职业技术学院 | 普通高中生类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 40 | 588 | 546 | 559 | 40 | 652 | 530 | 553 | 538 |
厦门城市职业学院 | 普通高中生类 | 机械设计制造类 | 机械设计与制造 | 45 | 608 | 538 | 568.5 | 未招生 | 538 | |||
福建生物工程职业技术学院 | 普通高中生类 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理 | 15 | 583 | 538 | 未招生 | 538 | ||||
闽西职业技术学院 | 普通高中生类 | 建筑设计类 | 建筑装饰工程技术 | 未招生 | 30 | 593 | 538 | 558.6 | 538 | |||
福建卫生职业技术学院 | 普通高中生类 | 健康管理与促进类 | 医学营养 | 20 | 600.99 | 537.97 | 565.5 | 未招生 | 537.97 | |||
漳州职业技术学院 | 普通高中生类 | 电子信息类 | 光电显示技术 | 50 | 542 | 53 | 533 | 537.5 | ||||
福建卫生职业技术学院 | 普通高中生类 | 中医药类 | 中医康复技术 | 20 | 595.99 | 560.98 | 571.8 | 20 | 588 | 514 | 545 | 537.49 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序