2011年普通高校招生艺术类高职(专科)批征求志愿计划 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 |
2014 | 福州外语外贸学院 | 02 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
2014 | 福州外语外贸学院 | 03 | 动漫设计与制作(数位媒体设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
2014 | 福州外语外贸学院 | 04 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
2026 | 宁德师范学院 | 02 | 美术教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
2026 | 宁德师范学院 | 03 | 装潢艺术设计(平面方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
2033 | 泉州师范学院(软件学院) | 02 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 29 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 01 | 工业设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 02 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 03 | 产品造型设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 04 | 视觉传达艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 3 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 05 | 视觉传达艺术设计(包装设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 06 | 装潢艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 8 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 07 | 装饰艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 08 | 雕塑艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 09 | 旅游工艺品设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 10 |
4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 41 |
4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 02 | 会展策划与管理(会展技术与艺术方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 20 |
4004 | 福建华南女子职业学院 | 01 | 艺术设计(展示设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 10 |
4004 | 福建华南女子职业学院 | 02 | 艺术设计(服装艺术设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 7 |
4011 | 福建商业高等专科学校 | 04 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
4011 | 福建商业高等专科学校 | 05 | 广告设计与制作(动漫) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
4017 | 福建信息职业技术学院 | 02 | 影视动画 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 3 |
4018 | 福建信息职业技术学院(闽台合作项目) | 01 | 影视动画 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 9 |
4020 | 福州海峡职业技术学院 | 01 | 电脑艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 10 |
4020 | 福州海峡职业技术学院 | 02 | 广告制作与设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 10 |
4024 | 福州软件职业技术学院 | 01 | 室内设计技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 23 |
4024 | 福州软件职业技术学院 | 04 | 图形图像制作(平面广告设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 8 |
4032 | 宁德职业技术学院 | 01 | 视觉传达艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 15 |
4032 | 宁德职业技术学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 13 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 服装设计(休闲商务男装方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 服装设计(时尚女装方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 服装设计(服装工艺与管理方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 05 | 鞋类设计与工艺(鞋类造型设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 6 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 06 | 鞋类设计与工艺(鞋类工艺与管理方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 07 | 产品造型设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 08 | 人物形象设计(美容与整体形象设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 6 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 09 | 装饰艺术设计(室内艺术设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 10 | 广告设计与制作(广告创意方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 01 | 室内设计技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 15 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 02 | 环境艺术设计(景观设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 15 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 03 | 建筑工程技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 15 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 04 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 10 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 05 | 鞋类设计与工艺 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 10 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 06 | 人物形象设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 10 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 07 | 珠宝首饰工艺设计及鉴定(珠宝设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 10 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 08 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 15 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 10 | 应用艺术设计(商业绘画) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 16 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 16 | 动漫设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
4037 | 泉州理工职业学院 | 01 | 建筑设计类 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 01 | 计算机类(数字媒体技术、游戏软件、动漫设计与制作3个专业) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 15 |
4044 | 三明职业技术学院 | 01 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4044 | 三明职业技术学院 | 02 | 鞋类设计与工艺 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
4044 | 三明职业技术学院 | 03 | 印刷技术(平面广告媒体) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
4045 | 武夷山职业学院 | 01 | 计算机应用技术(动漫设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4048 | 厦门城市职业学院 | 03 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4049 | 厦门城市职业学院(面向厦门) | 03 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4052 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 01 | 动漫设计与制作(艺术类) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
4052 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 02 | 装潢艺术设计(艺术类) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
4052 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 03 | 多媒体设计与制作(艺术类) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4054 | 厦门南洋职业学院 | 01 | 建筑设计技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 26 |
4054 | 厦门南洋职业学院 | 02 | 环境艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 16 |
4054 | 厦门南洋职业学院 | 03 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 14 |
4054 | 厦门南洋职业学院 | 04 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 7 |
4054 | 厦门南洋职业学院 | 05 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 19 |
4057 | 厦门演艺职业学院 | 01 | 艺术设计(舞台美术、室内设计、动漫) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 19 |
4068 | 湄洲湾职业技术学院 | 01 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
4068 | 湄洲湾职业技术学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
6112 | 赣南医学院 | 01 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
6203 | 贺州学院 | 05 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
6305 | 江西服装学院 | 02 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
6305 | 江西服装学院 | 04 | 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
6361 | 南昌工学院 | 01 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
6522 | 武汉纺织大学 | 02 | 艺术设计类(中外合作办学)(服装设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
6522 | 武汉纺织大学 | 03 | 艺术设计类(中外合作办学)(装潢艺术设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8010 | 北海艺术设计职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
8010 | 北海艺术设计职业学院 | 02 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
8010 | 北海艺术设计职业学院 | 03 | 视觉传达艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
8012 | 北京电子科技职业学院 | 02 | 装饰艺术设计(产品设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8012 | 北京电子科技职业学院 | 03 | 多媒体设计与制作(影视制作) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
8017 | 北京科技经营管理学院 | 01 | 艺术设计(广告数码艺术设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
8019 | 北京培黎职业学院 | 01 | 电脑艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8043 | 成都艺术职业学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
8073 | 广西艺术学院 | 29 | 艺术设计(中英合办) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8086 | 硅湖职业技术学院 | 01 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
8099 | 海南科技职业学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
8132 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
8140 | 湖南工艺美术职业学院 | 01 | 室内设计技术(室内设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8140 | 湖南工艺美术职业学院 | 04 | 艺术设计(服装设计与工艺) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8144 | 湖南民族职业学院 | 02 | 美术教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 3 |
8179 | 江西城市职业学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
8179 | 江西城市职业学院 | 02 | 电脑艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
8179 | 江西城市职业学院 | 03 | 装潢艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8185 | 江西工业职业技术学院 | 01 | 装潢艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
8192 | 江西科技职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
8192 | 江西科技职业学院 | 02 | 电脑艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 3 |
8198 | 江西泰豪动漫职业学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 6 |
8198 | 江西泰豪动漫职业学院 | 02 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8200 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8200 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 02 | 陶瓷艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8202 | 江西先锋软件职业技术学院 | 01 | 产品造型设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
8202 | 江西先锋软件职业技术学院 | 02 | 电脑艺术设计(平面广告设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
8202 | 江西先锋软件职业技术学院 | 03 | 电脑艺术设计(室内装潢设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
8205 | 江西信息应用职业技术学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8218 | 景德镇高等专科学校 | 01 | 动漫设计与制作(三维动画) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8218 | 景德镇高等专科学校 | 03 | 美术教育(师范类) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8218 | 景德镇高等专科学校 | 04 | 电脑艺术设计(产品设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8218 | 景德镇高等专科学校 | 05 | 陶瓷艺术设计(现代陶艺) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8218 | 景德镇高等专科学校 | 07 | 陶瓷艺术设计(生活陶瓷) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8219 | 九江职业大学 | 01 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8235 | 娄底职业技术学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 3 |
8241 | 南昌师范高等专科学校 | 02 | 美术教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8257 | 萍乡高等专科学校 | 01 | 环境艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
8257 | 萍乡高等专科学校 | 02 | 美术教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
8257 | 萍乡高等专科学校 | 03 | 视觉传达艺术设计(动漫设计与制作方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8257 | 萍乡高等专科学校 | 04 | 视觉传达艺术设计(数码插画设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
8265 | 青岛求实职业技术学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8310 | 上海民远职业技术学院 | 01 | 艺术设计(室内软装饰设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8310 | 上海民远职业技术学院 | 02 | 艺术设计(广告视觉传达方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8311 | 上海农林职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8316 | 上海新侨职业技术学院 | 01 | 应用艺术设计(会展与广告设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8341 | 苏州高博软件技术职业学院 | 01 | 环境艺术设计(室内设计、景观设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
8341 | 苏州高博软件技术职业学院 | 02 | 计算机多媒体技术(互动媒体设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8354 | 天津工程职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 3 |
8381 | 武汉交通职业学院 | 01 | 产品造型设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8381 | 武汉交通职业学院 | 02 | 装饰艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
8410 | 鹰潭职业技术学院 | 01 | 电脑艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
8410 | 鹰潭职业技术学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
8427 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 01 | 艺术设计(展示设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8427 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 02 | 人物形象设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4019 | 福建艺术职业学院 | 01 | 文化事业管理(社会文化艺术) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)音乐类 | 2 |
4049 | 厦门城市职业学院(面向厦门) | 04 | 音像技术(计算机音乐制作方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)音乐类 | 2 |
4057 | 厦门演艺职业学院 | 02 | 音乐表演(声乐、器乐、素质教育音乐、音乐剧、现代音乐、MIDI、DJ) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)音乐类 | 18 |
4060 | 漳州城市职业学院 | 01 | 音乐教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)音乐类 | 4 |
6363 | 南昌理工学院 | 04 | 音乐表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)音乐类 | 1 |
8014 | 北京吉利大学 | 02 | 表演艺术(声乐方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)音乐类 | 1 |
8144 | 湖南民族职业学院 | 01 | 音乐教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)音乐类 | 2 |
8179 | 江西城市职业学院 | 04 | 音乐表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)音乐类 | 1 |
8218 | 景德镇高等专科学校 | 02 | 音乐教育(师范类) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)音乐类 | 1 |
8241 | 南昌师范高等专科学校 | 01 | 音乐教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)音乐类 | 1 |
8257 | 萍乡高等专科学校 | 05 | 音乐表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)音乐类 | 2 |
4019 | 福建艺术职业学院 | 07 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)舞蹈类 | 5 |
4057 | 厦门演艺职业学院 | 03 | 舞蹈表演(舞蹈表演、城市民间舞、素质教育舞蹈、多舞种、表教编) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)舞蹈类 | 2 |
6309 | 江西蓝天学院 | 09 | 舞蹈表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)舞蹈类 | 1 |
6363 | 南昌理工学院 | 05 | 舞蹈表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)舞蹈类 | 1 |
8179 | 江西城市职业学院 | 05 | 舞蹈表演(健美操方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)舞蹈类 | 2 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 11 | 服装表演(广告模特方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)表演类 | 2 |
4049 | 厦门城市职业学院(面向厦门) | 01 | 航空服务(乘务方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)表演类 | 2 |
4057 | 厦门演艺职业学院 | 04 | 影视表演(戏剧影视表演与播音主持) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)表演类 | 1 |
8014 | 北京吉利大学 | 03 | 表演艺术(影视表演方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)表演类 | 2 |
8225 | 廊坊东方职业技术学院 | 01 | 空中乘务 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)表演类 | 2 |
8453 | 中央戏剧学院 | 14 | 影视表演(戏剧影视表演) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)表演类 | 1 |
4011 | 福建商业高等专科学校 | 06 | 主持与播音 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)播音主持 | 5 |
4019 | 福建艺术职业学院 | 04 | 表演艺术1(播音与主持艺术) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)播音主持 | 3 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 17 | 主持与播音 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)播音主持 | 10 |
4052 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 05 | 主持与播音 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)播音主持 | 5 |
5186 | 中国传媒大学 | 20 | 主持与播音 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)播音主持 | 2 |
8205 | 江西信息应用职业技术学院 | 02 | 主持与播音 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)播音主持 | 2 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 19 | 新闻采编与制作(新媒体制作技术方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)编导类 | 10 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 02 | 数字媒体技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)编导类 | 3 |
4057 | 厦门演艺职业学院 | 05 | 编导(戏剧影视编导) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)编导类 | 2 |
8017 | 北京科技经营管理学院 | 02 | 影视多媒体技术(影视表演) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)编导类 | 3 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 12 | 摄影摄像技术(商业人像摄影方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)摄影类 | 5 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 13 | 摄影摄像技术(商业广告摄影方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)摄影类 | 5 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 15 | 摄影摄像技术(电视摄像方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)摄影类 | 5 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 18 | 新闻采编与制作(新闻摄影方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)摄影类 | 5 |
8455 | 重庆城市管理职业学院 | 01 | 摄影摄像技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)摄影类 | 2 |
2005 | 福建江夏学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
2014 | 福州外语外贸学院 | 02 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 5 |
2014 | 福州外语外贸学院 | 03 | 动漫设计与制作(数位媒体设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 7 |
2014 | 福州外语外贸学院 | 04 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 5 |
2026 | 宁德师范学院 | 03 | 装潢艺术设计(平面方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
2033 | 泉州师范学院(软件学院) | 02 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 50 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 01 | 工业设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 8 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 02 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 19 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 03 | 产品造型设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 35 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 04 | 视觉传达艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 35 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 05 | 视觉传达艺术设计(包装设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 34 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 06 | 装潢艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 31 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 07 | 装饰艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 41 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 08 | 雕塑艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 24 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 09 | 旅游工艺品设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 50 |
4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 38 |
4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 02 | 会展策划与管理(会展技术与艺术方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 5 |
4004 | 福建华南女子职业学院 | 01 | 艺术设计(展示设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 20 |
4004 | 福建华南女子职业学院 | 02 | 艺术设计(服装艺术设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 39 |
4011 | 福建商业高等专科学校 | 03 | 旅游工艺品设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
4011 | 福建商业高等专科学校 | 04 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 6 |
4011 | 福建商业高等专科学校 | 05 | 广告设计与制作(动漫) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
4017 | 福建信息职业技术学院 | 02 | 影视动画 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 20 |
4018 | 福建信息职业技术学院(闽台合作项目) | 01 | 影视动画 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 31 |
4020 | 福州海峡职业技术学院 | 01 | 电脑艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 10 |
4020 | 福州海峡职业技术学院 | 02 | 广告制作与设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 10 |
4024 | 福州软件职业技术学院 | 01 | 室内设计技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 26 |
4024 | 福州软件职业技术学院 | 02 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 17 |
4024 | 福州软件职业技术学院 | 03 | 图形图像制作(包装设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 13 |
4024 | 福州软件职业技术学院 | 04 | 图形图像制作(平面广告设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 23 |
4028 | 黎明职业大学 | 03 | 信息传播与策划(企业会展设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
4030 | 闽西职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
4030 | 闽西职业技术学院 | 02 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 29 |
4032 | 宁德职业技术学院 | 01 | 视觉传达艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 42 |
4032 | 宁德职业技术学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 43 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 服装设计(休闲商务男装方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 服装设计(时尚女装方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 5 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 服装设计(服装工艺与管理方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 10 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 05 | 鞋类设计与工艺(鞋类造型设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 8 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 06 | 鞋类设计与工艺(鞋类工艺与管理方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 07 | 产品造型设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 08 | 人物形象设计(美容与整体形象设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 5 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 09 | 装饰艺术设计(室内艺术设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 8 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 10 | 广告设计与制作(广告创意方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 8 |
