院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 |
2014 | 福州外语外贸学院 | 10 | 应用英语 | 高职单招专科批 | 文化教育类 | 13 |
2014 | 福州外语外贸学院 | 11 | 应用日语 | 高职单招专科批 | 文化教育类 | 2 |
2014 | 福州外语外贸学院 | 12 | 应用法语 | 高职单招专科批 | 文化教育类 | 4 |
2014 | 福州外语外贸学院 | 13 | 商务英语 | 高职单招专科批 | 文化教育类 | 3 |
4023 | 福州黎明职业技术学院 | 12 | 应用英语(英语教育方向) | 高职单招专科批 | 文化教育类 | 8 |
4023 | 福州黎明职业技术学院 | 13 | 应用英语(国际贸易方向) | 高职单招专科批 | 文化教育类 | 7 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 21 | 商务英语 | 高职单招专科批 | 文化教育类 | 3 |
4047 | 厦门安防科技职业学院 | 05 | 安全防范技术(文秘方向) | 高职单招专科批 | 文化教育类 | 1 |
4050 | 厦门东海职业技术学院 | 05 | 商务英语 | 高职单招专科批 | 文化教育类 | 2 |
4053 | 厦门华厦职业学院 | 18 | 视觉设计 | 高职单招专科批 | 文化教育类 | 3 |
4056 | 厦门兴才职业技术学院 | 10 | 商务英语 | 高职单招专科批 | 文化教育类 | 2 |
4063 | 漳州天福茶职业技术学院 | 07 | 茶文化 | 高职单招专科批 | 文化教育类 | 10 |
2014 | 福州外语外贸学院 | 07 | 物流管理 | 高职单招专科批 | 财经类 | 5 |
2025 | 闽南理工学院 | 11 | 国际经济与贸易 | 高职单招专科批 | 财经类 | 16 |
2025 | 闽南理工学院 | 12 | 市场营销 | 高职单招专科批 | 财经类 | 3 |
2025 | 闽南理工学院 | 14 | 物流管理 | 高职单招专科批 | 财经类 | 14 |
2025 | 闽南理工学院 | 15 | 应用英语 (商务英语方向) | 高职单招专科批 | 财经类 | 4 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 02 | 物流管理 | 高职单招专科批 | 财经类 | 7 |
4020 | 福州海峡职业技术学院 | 12 | 物流管理 | 高职单招专科批 | 财经类 | 5 |
4022 | 福州科技职业技术学院 | 09 | 市场营销 | 高职单招专科批 | 财经类 | 2 |
4032 | 宁德职业技术学院 | 02 | 市场营销 | 高职单招专科批 | 财经类 | 10 |
4032 | 宁德职业技术学院 | 03 | 物流管理 | 高职单招专科批 | 财经类 | 19 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 14 | 国际经济与贸易 | 高职单招专科批 | 财经类 | 5 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 15 | 市场营销 | 高职单招专科批 | 财经类 | 5 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 16 | 市场营销(连锁经营管理方向) | 高职单招专科批 | 财经类 | 6 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 17 | 营销与策划(品牌服装营销方向) | 高职单招专科批 | 财经类 | 2 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 20 | 工商企业管理 | 高职单招专科批 | 财经类 | 5 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 21 | 工商企业管理(会计方向) | 高职单招专科批 | 财经类 | 17 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 22 | 工商企业管理(鞋服企业管理方向) | 高职单招专科批 | 财经类 | 4 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 23 | 物流管理 | 高职单招专科批 | 财经类 | 6 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 24 | 物流管理(企业物流管理方向) | 高职单招专科批 | 财经类 | 4 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 04 | 服装设计 | 高职单招专科批 | 财经类 | 1 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 05 | 鞋类设计与工艺 | 高职单招专科批 | 财经类 | 4 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 06 | 市场营销 | 高职单招专科批 | 财经类 | 3 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 09 | 商务英语 | 高职单招专科批 | 财经类 | 5 |
4036 | 泉州经贸职业技术学院 | 05 | 市场营销(茶文化) | 高职单招专科批 | 财经类 | 43 |
4038 | 泉州轻工职业学院 | 04 | 计算机信息管理(会计电算化) | 高职单招专科批 | 财经类 | 4 |
4038 | 泉州轻工职业学院 | 08 | 电子商务 | 高职单招专科批 | 财经类 | 1 |
4039 | 泉州泰山航海职业学院 | 01 | 国际航运业务管理 | 高职单招专科批 | 财经类 | 14 |
4039 | 泉州泰山航海职业学院 | 05 | 集装箱运输管理 | 高职单招专科批 | 财经类 | 19 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 16 | 会计电算化 | 高职单招专科批 | 财经类 | 3 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 17 | 会计与审计 | 高职单招专科批 | 财经类 | 3 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 18 | 市场营销类(电子商务、市场营销2个专业) | 高职单招专科批 | 财经类 | 3 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 19 | 电子商务 | 高职单招专科批 | 财经类 | 3 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 20 | 工商管理类(物流管理、物流管理(国际物流方向)) | 高职单招专科批 | 财经类 | 3 |
4045 | 武夷山职业学院 | 08 | 金融与证券 | 高职单招专科批 | 财经类 | 2 |
4045 | 武夷山职业学院 | 09 | 金融与证券(会计电算化方向) | 高职单招专科批 | 财经类 | 2 |
4056 | 厦门兴才职业技术学院 | 08 | 物流管理 | 高职单招专科批 | 财经类 | 12 |
4063 | 漳州天福茶职业技术学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 高职单招专科批 | 财经类 | 4 |
4063 | 漳州天福茶职业技术学院 | 04 | 物流管理 | 高职单招专科批 | 财经类 | 7 |
4063 | 漳州天福茶职业技术学院 | 05 | 市场开发与营销 | 高职单招专科批 | 财经类 | 17 |
4068 | 湄洲湾职业技术学院 | 07 | 物流管理 | 高职单招专科批 | 财经类 | 16 |
4023 | 福州黎明职业技术学院 | 11 | 烹饪工艺与营养 | 高职单招专科批 | 旅游类 | 10 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 25 | 酒店管理 | 高职单招专科批 | 旅游类 | 6 |
4045 | 武夷山职业学院 | 10 | 导游 | 高职单招专科批 | 旅游类 | 1 |
4045 | 武夷山职业学院 | 11 | 旅行社经营管理 | 高职单招专科批 | 旅游类 | 2 |
4045 | 武夷山职业学院 | 12 | 酒店管理 | 高职单招专科批 | 旅游类 | 3 |
4050 | 厦门东海职业技术学院 | 04 | 酒店管理 | 高职单招专科批 | 旅游类 | 11 |
4056 | 厦门兴才职业技术学院 | 09 | 酒店管理 | 高职单招专科批 | 旅游类 | 5 |
4063 | 漳州天福茶职业技术学院 | 06 | 旅游管理 | 高职单招专科批 | 旅游类 | 6 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 03 | 艺术设计 | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 8 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 04 | 视觉传达艺术设计 | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 7 |
4001 | 德化陶瓷职业技术学院 | 06 | 雕塑艺术设计 | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 9 |
4023 | 福州黎明职业技术学院 | 02 | 环境艺术设计 | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 5 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 动漫设计与制作 | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 1 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 05 | 现代纺织技术(新型纺织品设计方向) | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 2 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 06 | 针织技术与针织服装(针织时装设计方向) | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 2 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 12 | 鞋类设计与工艺(鞋类造型设计方向) | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 3 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 13 | 鞋类设计与工艺(鞋类工艺与管理方向) | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 2 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 26 | 产品造型设计 | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 2 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 27 | 人物形象设计(美容与整体形象设计方向) | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 1 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 29 | 广告设计与制作(广告创意方向) | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 2 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 30 | 服装表演(广告模特方向) | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 2 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 10 | 计算机类(数字媒体技术、游戏软件、动漫设计与制作3个专业) | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 3 |
4056 | 厦门兴才职业技术学院 | 12 | 装潢艺术设计 | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 5 |
4057 | 厦门演艺职业学院 | 01 | 艺术设计(舞台美术、室内设计、动漫) | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 14 |
4063 | 漳州天福茶职业技术学院 | 08 | 艺术设计(陶瓷与茶具艺术方向) | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 8 |
4068 | 湄洲湾职业技术学院 | 08 | 艺术设计 | 高职单招专科批 | 艺术设计传媒类 | 13 |
2025 | 闽南理工学院 | 04 | 机电一体化技术 | 高职单招专科批 | 制造类 | 5 |
4002 | 福建电力职业技术学院 | 01 | 模具设计与制造 | 高职单招专科批 | 制造类 | 16 |
4039 | 泉州泰山航海职业学院 | 02 | 船舶工程技术 | 高职单招专科批 | 制造类 | 9 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 01 | 机械设计与制造 | 高职单招专科批 | 制造类 | 3 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 02 | 模具设计与制造 | 高职单招专科批 | 制造类 | 3 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 03 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术2个专业) | 高职单招专科批 | 制造类 | 3 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 04 | 机电设备类(机电设备维修与管理、数控设备应用与维护2个专业) | 高职单招专科批 | 制造类 | 3 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 05 | 数控设备应用与维护 | 高职单招专科批 | 制造类 | 3 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 高职单招专科批 | 制造类 | 3 |
4052 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 01 | 汽车检测与维修技术 | 高职单招专科批 | 制造类 | 14 |
4054 | 厦门南洋职业学院 | 02 | 机电一体化技术 | 高职单招专科批 | 制造类 | 17 |
4056 | 厦门兴才职业技术学院 | 02 | 模具设计与制造 | 高职单招专科批 | 制造类 | 1 |
4056 | 厦门兴才职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 高职单招专科批 | 制造类 | 2 |
4068 | 湄洲湾职业技术学院 | 02 | 模具设计与制造 | 高职单招专科批 | 制造类 | 3 |
6541 | 西安科技大学高新学院 | 03 | 煤矿开采技术 | 高职单招专科批 | 制造类 | 1 |
2025 | 闽南理工学院 | 08 | 应用电子技术(光电技术应用方向) | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 1 |
4002 | 福建电力职业技术学院 | 01 | 电子信息工程技术 | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 23 |
4022 | 福州科技职业技术学院 | 05 | 电子仪器仪表与维修 | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 3 |
4022 | 福州科技职业技术学院 | 06 | 通信技术 | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 4 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 计算机应用技术(企业信息化方向) | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 3 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 18 | 电子商务(网络营销方向) | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 3 |
4034 | 泉州纺织服装职业学院 | 19 | 电子商务(商务与贸易方向) | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 6 |
4038 | 泉州轻工职业学院 | 03 | 电气自动化技术 | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 2 |
4039 | 泉州泰山航海职业学院 | 03 | 船舶工程技术 | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 22 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 07 | 汽车电子技术 | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 3 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 12 | 电子信息类(应用电子技术、光电子技术2个专业) | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 3 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 13 | 应用电子技术 | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 3 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 14 | 通信类(通信技术、移动通信技术2个专业) | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 3 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 15 | 通信技术 | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 3 |
4053 | 厦门华厦职业学院 | 05 | 计算机网络技术 | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 4 |
4053 | 厦门华厦职业学院 | 08 | 通信技术 | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 6 |
4053 | 厦门华厦职业学院 | 17 | 视觉设计 | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 4 |
4054 | 厦门南洋职业学院 | 06 | 电子商务 | 高职单招专科批 | 电子信息类 | 10 |
4020 | 福州海峡职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 高职单招专科批 | 土建类 | 29 |
4045 | 武夷山职业学院 | 03 | 建筑工程技术 | 高职单招专科批 | 土建类 | 17 |
4045 | 武夷山职业学院 | 04 | 工程造价 | 高职单招专科批 | 土建类 | 4 |
4045 | 武夷山职业学院 | 05 | 工程造价(房地产经营与管理方向) | 高职单招专科批 | 土建类 | 3 |
4047 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 楼宇智能化工程技术 | 高职单招专科批 | 土建类 | 10 |
4012 | 福建生物工程职业技术学院 | 01 | 药物制剂技术 | 高职单招专科批 | 医药卫生类 | 32 |
4012 | 福建生物工程职业技术学院 | 02 | 药品经营与管理 | 高职单招专科批 | 医药卫生类 | 26 |
4012 | 福建生物工程职业技术学院 | 03 | 中药 | 高职单招专科批 | 医药卫生类 | 39 |
4023 | 福州黎明职业技术学院 | 01 | 药物制剂技术 | 高职单招专科批 | 医药卫生类 | 8 |
4023 | 福州黎明职业技术学院 | 05 | 食品营养与检测 | 高职单招专科批 | 医药卫生类 | 7 |
4041 | 泉州医学高等专科学校 | 04 | 药学 | 高职单招专科批 | 医药卫生类 | 2 |
4041 | 泉州医学高等专科学校 | 05 | 医学检验技术 | 高职单招专科批 | 医药卫生类 | 1 |
4063 | 漳州天福茶职业技术学院 | 01 | 食品加工技术 | 高职单招专科批 | 医药卫生类 | 29 |
4063 | 漳州天福茶职业技术学院 | 02 | 食品营养与检测 | 高职单招专科批 | 医药卫生类 | 20 |
2025 | 闽南理工学院 | 06 | 计算机应用技术 | 高职单招专科批 | 计算机类 | 6 |
2025 | 闽南理工学院 | 07 | 电子信息工程技术 | 高职单招专科批 | 计算机类 | 3 |
2025 | 闽南理工学院 | 09 | 通信技术 | 高职单招专科批 | 计算机类 | 2 |
2026 | 宁德师范学院 | 01 | 计算机应用技术 | 高职单招专科批 | 计算机类 | 5 |
2033 | 泉州师范学院(软件学院) | 01 | 计算机应用技术(计算机办公应用) | 高职单招专科批 | 计算机类 | 16 |
2033 | 泉州师范学院(软件学院) | 02 | 计算机网络技术 | 高职单招专科批 | 计算机类 | 18 |
2033 | 泉州师范学院(软件学院) | 03 | 网络系统管理 | 高职单招专科批 | 计算机类 | 19 |
2033 | 泉州师范学院(软件学院) | 04 | 软件技术(软件开发方向) | 高职单招专科批 | 计算机类 | 18 |
2033 | 泉州师范学院(软件学院) | 06 | 图形图像制作(多媒体制作) | 高职单招专科批 | 计算机类 | 11 |
2033 | 泉州师范学院(软件学院) | 08 | 图形图像制作 | 高职单招专科批 | 计算机类 | 15 |
4005 | 福建交通职业技术学院 | 04 | 软件技术(WEB应用开发方向) | 高职单招专科批 | 计算机类 | 8 |
4020 | 福州海峡职业技术学院 | 07 | 计算机通信 | 高职单招专科批 | 计算机类 | 2 |
4024 | 福州软件职业技术学院 | 03 | 软件技术(.net程序设计方向) | 高职单招专科批 | 计算机类 | 5 |
4032 | 宁德职业技术学院 | 01 | 计算机应用技术 | 高职单招专科批 | 计算机类 | 8 |
4035 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 10 | 影视动画(动漫设计方向) | 高职单招专科批 | 计算机类 | 2 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 08 | 计算机类(计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、网络系统管理 | 高职单招专科批 | 计算机类 | 3 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 09 | 计算机类(数字媒体技术、游戏软件、动漫设计与制作3个专业) | 高职单招专科批 | 计算机类 | 3 |
4040 | 泉州信息职业技术学院 | 11 | 数字媒体技术 | 高职单招专科批 | 计算机类 | 3 |
4056 | 厦门兴才职业技术学院 | 04 | 计算机应用技术 | 高职单招专科批 | 计算机类 | 2 |
4068 | 湄洲湾职业技术学院 | 04 | 计算机应用技术 | 高职单招专科批 | 计算机类 | 15 |
4039 | 泉州泰山航海职业学院 | 04 | 船舶工程技术 | 高职单招专科批 | 交通运输类 | 5 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序