院校代号 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 考生号 | 姓名 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50341 | 蔡晨阳 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50763 | 陈剑杰 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***10040 | 陈均航 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50088 | 陈耀东 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***52076 | 甘泽楷 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50405 | 高鸿燊 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50909 | 黄宇杰 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50573 | 李劲源 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50650 | 李澎钊 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50044 | 林渤程 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***10236 | 林宏炜 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***10146 | 林锦鸿 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50645 | 林君羡 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50339 | 林天诺 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50049 | 刘培源 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50919 | 刘炜恒 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50652 | 苏尚烽 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50634 | 苏宇欣 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50772 | 王晨宇 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***52720 | 王宏邦 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50539 | 王鸿霖 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50540 | 王诗维 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***10067 | 王宇扬 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23351***50975 | 王志恺 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***53777 | 吴晨 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50494 | 吴俊洁 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***51732 | 吴歧宸 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50566 | 谢秉琰 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***51993 | 许怀贤 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50713 | 杨岱沅 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50612 | 杨逸煊 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23351***50343 | 叶育辰 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***52197 | 张玮昊 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50119 | 张岩 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50020 | 郑伟镔 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50048 | 蔡怡琳 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50362 | 洪艺萱 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50314 | 纪晨希 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50057 | 雷明烨 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***10856 | 李安琪 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23353***10481 | 李筱 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***10056 | 刘羽佳 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23353***10369 | 许菲茵 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50659 | 许静 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23352***50548 | 岳卓岩 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序