序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 拟录取高校 | 拟录专业 | 层次 | 学制 |
1 | 20421123150163 | 胡乐天 | 男 | 黄冈市罗田县第一中学 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 |
2 | 20420104990009 | 骆漫秋 | 女 | 武汉市第一聋哑学校 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 |
3 | 20420104990007 | 王慰 | 男 | 武汉市第一聋哑学校 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 |
4 | 20420104990021 | 周航 | 男 | 武汉市第一聋哑学校 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 |
5 | 20420104990002 | 王梓杨 | 男 | 武汉市第一聋哑学校 | 长春大学 | 动画 | 本科 | 4 |
6 | 20420104990011 | 苏静雯 | 女 | 武汉市第一聋哑学校 | 长春大学 | 动画 | 本科 | 4 |
7 | 20420104990001 | 刘超健 | 男 | 武汉市第一聋哑学校 | 长春大学 | 绘画 | 本科 | 4 |
8 | 20420281990002 | 罗婉仪 | 女 | 广州市启聪学校 | 长春大学 | 绘画 | 本科 | 4 |
9 | 20420111110498 | 李颜锦 | 女 | 武汉市第二聋哑学校 | 长春大学 | 绘画 | 本科 | 4 |
10 | 20420104990019 | 谢宇轩 | 男 | 武汉市第一聋哑学校 | 长春大学 | 工商管理 | 本科 | 4 |
11 | 20422822990001 | 崔应鑫 | 男 | 建始县第一中学 | 长春大学 | 针灸推拿学 | 本科 | 5 |
12 | 20420111151289 | 尹芊 | 女 | 武汉市盲童学校 | 长春大学 | 针灸推拿学 | 本科 | 5 |
13 | 20420111151282 | 伍梦诗 | 女 | 武汉市盲童学校 | 长春大学 | 针灸推拿学 | 本科 | 5 |
14 | 20420111151285 | 方颖 | 女 | 武汉市盲童学校 | 长春大学 | 针灸推拿学 | 本科 | 5 |
15 | 20420111151286 | 邓庭怡 | 女 | 武汉市盲童学校 | 长春大学 | 康复治疗学 | 本科 | 4 |
16 | 20420104990015 | 胡欣元 | 男 | 武汉市第一聋哑学校 | 天津理工大学 | 设计学类 | 本科 | 4 |
17 | 20420104990016 | 胡奇 | 男 | 武汉市第一聋哑学校 | 天津理工大学 | 设计学类 | 本科 | 4 |
18 | 20420111110496 | 田旺 | 女 | 武汉市第二聋哑学校 | 西安美术学院 | 工艺美术 | 本科 | 4 |
19 | 20420111151284 | 王亚南 | 女 | 武汉市盲童学校 | 滨州医学院 | 中医学(针灸推拿方向) | 本科 | 5 |
20 | 20420111151287 | 何如君 | 女 | 武汉市盲童学校 | 滨州医学院 | 中医学(针灸推拿方向) | 本科 | 5 |
21 | 20420104990032 | 詹广硕 | 男 | 武汉市第一聋哑学校 | 郑州工程技术学院 | 电子信息工程 | 本科 | 4 |
22 | 20420104990014 | 何洋洋 | 女 | 武汉市第一聋哑学校 | 郑州工程技术学院 | 电子信息工程 | 本科 | 4 |
23 | 20420104990023 | 冯浩淼 | 男 | 武汉市第一聋哑学校 | 郑州工程技术学院 | 摄影摄像技术 | 专科 | 3 |
24 | 20420104990010 | 李欣妍 | 女 | 武汉市第一聋哑学校 | 郑州工程技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 3 |
25 | 20420501130552 | 岳桂晏 | 女 | 宜昌市特殊教育学校 | 郑州工程技术学院 | 摄影摄像技术 | 专科 | 3 |
26 | 20420501130545 | 李琳 | 女 | 宜昌市特殊教育学校 | 郑州工程技术学院 | 摄影摄像技术 | 专科 | 3 |
27 | 20420501130546 | 周晓萌 | 女 | 宜昌市特殊教育学校 | 南京特殊教育师范学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 4 |
28 | 20420104990025 | 李佳 | 女 | 武汉市第一聋哑学校 | 南京特殊教育师范学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 4 |
29 | 20420111151274 | 叶盛燚 | 女 | 武汉市第二聋哑学校 | 绥化学院 | 电子商务 | 本科 | 4 |
30 | 20420104990022 | 李正元 | 男 | 武汉市第一聋哑学校 | 绥化学院 | 电子商务 | 本科 | 4 |
31 | 20420111110503 | 冯敬一 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 绥化学院 | 环境设计 | 本科 | 4 |
32 | 20420104990004 | 何昌鸿 | 男 | 武汉市第一聋哑学校 | 绥化学院 | 环境设计 | 本科 | 4 |
33 | 20420104990013 | 舒晨洁 | 女 | 武汉市第一聋哑学校 | 山东特殊教育职业学院 | 服装设计与工艺 | 专科 | 3 |
34 | 20420104990031 | 何海燕 | 女 | 武汉市第一聋哑学校 | 山东特殊教育职业学院 | 服装设计与工艺 | 专科 | 3 |
35 | 20420501130543 | 刘红 | 女 | 宜昌市特殊教育学校 | 山东特殊教育职业学院 | 服装设计与工艺 | 专科 | 3 |
36 | 20420104990028 | 邹子桐 | 女 | 武汉市第一聋哑学校 | 长沙职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 3 |
37 | 20420201110893 | 王朋朋 | 男 | 黄石市特殊教育学校 | 长沙职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | 专科 | 3 |
38 | 20420111110504 | 李艳涛 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 长沙职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | 专科 | 3 |
39 | 20421002130099 | 宋巧玲 | 女 | 荆州市沙市特殊教育学校 | 长沙职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 3 |
40 | 20420201110891 | 胡自立 | 男 | 黄石市特殊教育学校 | 长沙职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 3 |
41 | 20420111151291 | 刘梦涵 | 女 | 武汉市盲童学校 | 河南推拿职业学院 | 针灸推拿 | 专科 | 3 |
42 | 20422802990005 | 管红杰 | 男 | 武汉市盲童学校 | 河南推拿职业学院 | 针灸推拿 | 专科 | 3 |
43 | 20420111151292 | 李权权 | 男 | 武汉市盲童学校 | 河南推拿职业学院 | 针灸推拿 | 专科 | 3 |
44 | 20420111151290 | 佘林峰 | 男 | 武汉市盲童学校 | 河南推拿职业学院 | 针灸推拿 | 专科 | 3 |
45 | 20420821990047 | 谢姝琴 | 女 | 京山市中等职业技术学校 | 河南推拿职业学院 | 针灸推拿 | 专科 | 3 |
46 | 20420111151283 | 王轶哲 | 男 | 武汉市盲童学校 | 河南推拿职业学院 | 针灸推拿 | 专科 | 3 |
47 | 20420701830119 | 张吉创 | 男 | 武汉市第二卫生学校 | 河南推拿职业学院 | 针灸推拿 | 专科 | 3 |
48 | 20420624110609 | 刘凡凡 | 男 | 南漳县高级中学 | 河南推拿职业学院 | 针灸推拿 | 专科 | 3 |
49 | 20420116110666 | 杨贵芬 | 女 | 武汉市盲童学校 | 河南推拿职业学院 | 针灸推拿 | 专科 | 3 |
50 | 20421127990075 | 余开 | 男 | 武汉市盲童学校 | 河南推拿职业学院 | 针灸推拿 | 专科 | 3 |
51 | 20420501130549 | 韩宇昂 | 男 | 宜昌市特殊教育学校 | 郑州师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 |
52 | 20420111110501 | 张涛 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 郑州师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 |
53 | 20421002130049 | 孙燕飞 | 男 | 荆州市沙市特殊教育学校 | 郑州师范学院 | 音乐学 | 本科 | 4 |
54 | 20420104990024 | 郝萌 | 女 | 武汉市第一聋哑学校 | 郑州师范学院 | 音乐学 | 本科 | 4 |
55 | 20420104990027 | 徐诗杰 | 女 | 武汉市第一聋哑学校 | 郑州师范学院 | 音乐学 | 本科 | 4 |
56 | 20420104990026 | 张雅 | 女 | 武汉市第一聋哑学校 | 郑州师范学院 | 音乐学 | 本科 | 4 |
57 | 20420111151277 | 彭莎 | 女 | 武汉市第二聋哑学校 | 浙江特殊教育职业学院 | 电子商务 | 专科 | 3 |
58 | 20420111151281 | 李锐 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 浙江特殊教育职业学院 | 电子商务 | 专科 | 3 |
59 | 20420104990003 | 王安康 | 男 | 武汉市第一聋哑学校 | 浙江特殊教育职业学院 | 工艺美术品设计 | 专科 | 3 |
60 | 20420201110895 | 高凤辉 | 男 | 黄石市特殊教育学校 | 浙江特殊教育职业学院 | 工艺美术品设计 | 专科 | 3 |
61 | 20420501130544 | 胡婧 | 女 | 宜昌市特殊教育学校 | 浙江特殊教育职业学院 | 工艺美术品设计 | 专科 | 3 |
62 | 20420111110505 | 颜凯 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 浙江特殊教育职业学院 | 工艺美术品设计 | 专科 | 3 |
63 | 20420104990012 | 刘双 | 女 | 武汉市第一聋哑学校 | 浙江特殊教育职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 3 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序