2019年全国高考临近,在当今全球公认的世界最权威十大大学排名中,中国哪些大学的世界大学排名最高、最受国际认可?哪些大学跻身2018-2019年世界十大权威大学排名100强、500强、1000强和5000强?
日前,艾瑞深中国校友会网(Cuaa.Net)首次发布《校友会2019世界大学排名分析报告》,报告依据2018-2019年英国QS、英国THE、美国USNews、美国Scimago、西班牙CSIC、荷兰CWTS、沙特CWUR、中国NTU、中国SJTU和中国WHU等全球公认的世界十大权威大学排名中国高校排名结果,最新发布校友会2019世界十大权威大学排名(中国大学)、2019世界十大权威大学排名(中国各类型大学)和2019世界十大权威大学排名(中国各区域大学)等系列排名,旨在为2019年全国高考考生高考填报志愿、中国高校“双一流”建设评估提供参考指南。
报告显示,在2018-2019年世界十大权威大学排名中,中国共有891所高校上榜。其中有2所高校入围世界50强,5所跻身世界100强,45所高校跻身世界500强,161所高校挺进世界1000强。清华大学世界平均排名第35名,雄居校友会2019世界十大权威大学排名(中国大学)首位;北京大学第2,世界排名第42名;浙江大学第3,上海交通大学第4,复旦大学第5,中国科学技术大学第6,南京大学第7,中山大学第8,哈尔滨工业大学和华中科技大学并列第9。
值得关注的是,全国共有44所“双一流”建设高校跻身世界十大权威大学排名500强,102所双一流高校跻身世界1000强;59所非双一流高校跻身全球1000强,其中仅1所高校入围世界500强。在最新校友会2019世界十大权威大学排名(中国各类型大学)中,清华大学、北京大学、北京协和医学院、北京师范大学、中国农业大学、上海财经大学、中南民族大学、广东外语外贸大学、上海体育学院、中国政法大学、中央音乐学院等分列理工类、综合类、医药类、师范类、农林类、财经类、民族类、语言类、体育类、政法类、艺术类大学第一。
全球6个国家的10个评价机构发布世界大学排名最具权威性、最具参考价值、影响力最大
世界大学排名源于美国,1983年,美国著名新闻杂志周刊《美国新闻与世界报道》发布世界第1个大学排行榜,拉开了世界各国大学排行榜的序幕;36年来来自英国、美国、中国、西班牙、沙特、荷兰等国家的第三方教育评价机构、学术研究机构、政府机构、新闻媒体和高等院校等机构先后发布了50多个版本的世界大学排名。中国综合大学排行榜创始人、艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,这些评价机构从教育教学、学术研究、国际影响、社会影响和全球网络影响等方面对世界各国高等院校进行综合排名和单项排名,在很大程度上体现了世界各国高校的办学质量、办学实力、国际化程度和发展状况,已经成为世界各国高校发展和考生留学择校的重要参考指南。
在当今全球范围内,英国QS世界大学排名、英国THE世界大学排名、美国USNews世界大学排名、荷兰CWTS世界大学排名、沙特CWUR世界大学排名、西班牙CSIC世界大学排名、美国Scimago世界大学排名、中国NTU世界大学排名、中国SJTU世界大学排名和中国WHU世界大学排行榜是目前全球公认的最具权威性、最具参考价值,影响力最大、排名历史最长的世界十大权威大学排名,是目前全球范围内评价体系相对成熟、得到了世界各国高校、主流新闻媒体、考生家长和政府部门认可的世界大学排行榜,已经成为世界大学评价研究的标杆,对认识世界各国的高等教育发展水平、了解全球大学办学实力和评估中国高校“双一流”建设成效具有重要的参考价值。
全球公认的世界十大权威大学排名
序号 | 国家 | 排名机构 | 榜单名称 | 上榜高校数 |
1 | 英国 | Quacquarelli Symonds(QS) | QS世界大学排名 | 1000 |
2 | 英国 | 泰晤士高等教育增刊(THE) | THE世界大学排名 | 1000 |
3 | 美国 | 美国新闻与世界报道(USNews) | USNews世界大学排名 | 1250 |
4 | 美国 | 美国Scimago | Scimago世界大学排名 | 783 |
5 | 西班牙 | 西班牙国家研究委员会(CSIC) | CSIC世界大学排名 | 12000 |
6 | 荷兰 | 莱顿大学(Leiden University) | CWTS世界大学排名 | 938 |
7 | 沙特 | 世界大学排名中心(CWUR) | CWUR世界大学排名 | 1000 |
8 | 中国 | 台湾大学(NTU) | NTU世界大学排名 | 800 |
9 | 中国 | 上海交通大学(SJTU) | SJTU世界大学学术排名 | 1000 |
10 | 中国 | 武汉大学(WHU) | WHU世界大学排行榜 | 600 |
艾瑞深中国校友会网(Cuaa.Net)是得到社会各界认可的、有良好公信力的第三方大学评价研究机构,1989年发布中国第1个综合大学排行榜,2003年起按年度发布中国大学排名。校友会中国大学排名是目前中国最具影响力、权威性和公信力的大学排行榜之一,是与国家“双一流”建设方案及遴选标准、教育部学科评估指标体系吻合度最高的第三方大学评价领先品牌。2019年3月,由艾瑞深中国校友会网编著的《2019中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南(校友会版)》由科学出版社正式出版发行,报告全面收录2019年中国本科高校的综合实力排名、本科专业排名、各省市区大学及专业排名等系列排名,旨在为2019年全国高考考生填报志愿提供权威指南。
首次发布《世界十大权威大学排名分析报告》,旨在为2019年全国考生填报志愿和高校双一流建设提供参考
2017教育部公布国家“双一流”建设高校和建设学科名单,其中世界大学排名是中国世界一流大学和世界一流学科建设高校遴选的重要参考指标。校友会中国大学排名主持人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,自2015年起,艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)率先将世界十大权威大学排名评价结果引入“校友会中国大学排行榜评价指标体系”,旨在引导高校立足中国、放眼世界,提升中国高校的国际化水平、国际影响力和全球竞争力。
2019年5月,艾瑞深中国校友会网(Cuaa.Net)对2018-2019年英国QS、英国THE、美国USNews、荷兰CWTS、沙特CWUR、西班牙CSIC、美国Scimago、中国NTU、中国SJTU和中国WHU等全球公认的世界十大权威大学排名中中国高校排名情况展开统计与分析,独家首次发布《校友会2019世界大学排名分析报告》,旨在为2019年全国高考考生和外国来华留学生高考填报志愿、中国高校的“双一流”建设提供权威参考指南。
由于世界十大权威大学排名的评价理念不同,其评价体系侧重点和权重分配也不同,尽管导致一所大学在不同世界大学排名中的名次相差很大;但还是能够从某个方面反映一所大学的状况。校友会中国大学排名主持人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,为便于全面了解中国高校在2018-2019年世界十大权威大学排名中的综合表现,艾瑞深中国校友会网依据中国大陆高校在世界十大大学排名中的平均排名进行统计排序,并据此发布2019世界十大权威大学排名(中国高校)等系列排名。
中国45所高校跻身2019世界十大权威大学排名500强,161所高校挺进世界大学前1000强
报告显示,在全球公认的英国QS、英国THE、美国USNews、美国Scimago、西班牙CSIC、荷兰CWTS、沙特CWUR、中国NTU、中国SJTU和中国WHU等2018-2019年世界十大权威大学排名中,中国大陆高校排名表现突出,共有891所高校跻身2019世界十大权威大学排名。其中上榜公办高校有739所,合作办学大学有6所,民办大学有90所,独立学院有56所。从2018-2019年世界十大权威大学排名中国高校平均排名来看,2所高校跻身世界50强,5所跻身世界大学排名前100强,45所高校跻身世界大学排名前500强,161所高校跻身世界大学排名前1000强,831所跻身世界前10000强。
从2018-2019年世界十大权威大学排名中中国高校上榜的次数来看,有清华大学、北京大学等30所10次上榜,上榜9次的有北京师范大学等10所,上榜8次的有中国人民大学等29所,上榜7次的有国防科技大学等20所,上榜6次的有中国科学院大学等16所,上榜5次的有昆明理工大学等12所,上榜4次的有杭州电子科技大学等12所,上榜3次的有南方科技大学等27所,上榜2次的有东莞理工学院等251所,上榜1次的有齐鲁工业大学等484所。
清华北大跻身全球大学排名50强,雄居2019世界十大权威大学排名(中国大学)冠亚军
报告显示,在全球公认的英国QS、英国THE、美国USNews、荷兰CWTS、沙特CWUR、美国Scimago、西班牙CSIC、中国NTU、中国SJTU和中国WHU等2018-2019世界十大权威大学排名上榜的中国高校中,清华大学世界排名最高,世界平均排名位次为35名,雄居艾瑞深中国校友会网2019世界十大权威大学排名(中国大学)首位;北京大学位列第2,世界平均排名位次为42名;清华大学和北京大学是中国大陆世界大学排名位次最高的2所大学,不魁为中国最高学府,双双跻身世界大学排名前50强,是中国最受国际排名认可、国际影响力最大、最具国际竞争力的世界一流大学。
浙江大学国际平均排名位次为73名,居第3;上海交通大学85名,列第4;复旦大学97名,居第5;中国科学技术大学121名,列第6;南京大学136名,居第7;中山大学170名,列第8;哈尔滨工业大学和华中科技大学并列202名,并列第9。位列前20强的其他大学依次是武汉大学、中国科学院大学、西安交通大学、同济大学、山东大学、四川大学、天津大学、苏州大学、北京协和医学院、北京师范大学、南开大学等高校。
值得关注的是,位列2019校友会中国大学排名前3甲、入选“双一流”建设高校序列的中国科学院大学(简称“国科大”)未能入围英国QS、英国THE、美国USNews等2018-2019年世界大学排名,被英国和美国的3个排名集体“雪藏”。但在荷兰CWTS、沙特CWUR、中国NTU等其他6个世界大学排行榜中中国科学院大学表现较好,挺进多个榜单全球前200强行列。
校友会2019世界十大权威大学排名(中国大学)100强
名次 | 学校名称 | 校友会大学排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美国 | 英国 | 英国 | 荷兰 | 沙特 | 美国 | 中国 | 中国 | 中国 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 清华大学 | 2 | 35 | 43 | 50 | 17 | 22 | 6 | 98 | 11 | 28 | 45 | 26 |
2 | 北京大学 | 1 | 42 | 52 | 68 | 30 | 31 | 11 | 92 | 20 | 36 | 57 | 24 |
3 | 浙江大学 | 5 | 73 | 85 | 165 | 68 | 101 | 3 | 157 | 18 | 40 | 67 | 25 |
4 | 上海交通大学 | 7 | 85 | 87 | 145 | 59 | 190 | 4 | 136 | 28 | 38 | 101 | 60 |
5 | 复旦大学 | 4 | 97 | 115 | 159 | 44 | 105 | 17 | 170 | 76 | 85 | 101 | 96 |
6 | 中国科学技术大学 | 15 | 121 | 119 | 138 | 98 | 93 | 75 | 209 | 138 | 96 | 101 | 141 |
7 | 南京大学 | 8 | 136 | 168 | 179 | 122 | 135 | 49 | 200 | 134 | 108 | 151 | 118 |
8 | 中山大学 | 10 | 170 | 203 | 224 | 295 | 301 | 27 | 202 | 137 | 96 | 101 | 111 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 19 | 202 | 195 | 280 | 285 | 401 | 44 | 300 | 90 | 134 | 151 | 136 |
9 | 华中科技大学 | 12 | 202 | 177 | 260 | 415 | 351 | 20 | 276 | 91 | 115 | 151 | 164 |
11 | 武汉大学 | 9 | 213 | 174 | 299 | 257 | 351 | 68 | 335 | 161 | 158 | 201 | 126 |
12 | 中国科学院大学 | 3 | 222 | 452 | 187 | 189 | 84 | 23 | 395 | ||||
13 | 西安交通大学 | 18 | 252 | 205 | 356 | 313 | 501 | 35 | 265 | 150 | 146 | 151 | 396 |
14 | 同济大学 | 23 | 254 | 233 | 302 | 291 | 401 | 78 | 312 | 175 | 208 | 301 | 234 |
15 | 山东大学 | 20 | 267 | 197 | 403 | 541 | 501 | 26 | 270 | 134 | 146 | 301 | 148 |
16 | 四川大学 | 14 | 282 | 257 | 494 | 601 | 601 | 18 | 296 | 126 | 144 | 151 | 132 |
17 | 天津大学 | 13 | 286 | 261 | 443 | 443 | 501 | 81 | 347 | 120 | 190 | 201 | 275 |
18 | 苏州大学 | 49 | 288 | 357 | 409 | 501 | 100 | 361 | 184 | 192 | 201 | ||
19 | 北京协和医学院 | 71 | 289 | 165 | 302 | 299 | 279 | 401 | |||||
20 | 北京师范大学 | 17 | 297 | 278 | 330 | 292 | 210 | 383 | 355 | 327 | 201 | 301 | |
20 | 南开大学 | 16 | 297 | 289 | 360 | 338 | 351 | 180 | 337 | 223 | 250 | 301 | 341 |
22 | 东南大学 | 24 | 306 | 277 | 341 | 511 | 501 | 90 | 367 | 157 | 225 | 201 | 389 |
23 | 华南理工大学 | 30 | 307 | 336 | 361 | 541 | 501 | 104 | 319 | 135 | 171 | 201 | 398 |
24 | 吉林大学 | 11 | 309 | 286 | 480 | 475 | 801 | 25 | 334 | 119 | 167 | 201 | 200 |
25 | 厦门大学 | 22 | 310 | 247 | 336 | 476 | 501 | 135 | 369 | 243 | 240 | 301 | 254 |
26 | 中南大学 | 20 | 326 | 309 | 421 | 801 | 601 | 50 | 328 | 163 | 180 | 201 | 206 |
27 | 大连理工大学 | 31 | 337 | 353 | 435 | 571 | 601 | 91 | 346 | 221 | 254 | 201 | 300 |
28 | 北京航空航天大学 | 25 | 352 | 296 | 413 | 491 | 501 | 103 | 485 | 209 | 268 | 201 | 556 |
29 | 兰州大学 | 35 | 379 | 348 | 520 | 601 | 182 | 460 | 348 | 327 | 301 | 321 | |
30 | 北京理工大学 | 29 | 405 | 382 | 452 | 464 | 601 | 181 | 515 | 304 | 342 | 401 | |
31 | 华东理工大学 | 48 | 413 | 446 | 552 | 531 | 601 | 162 | 497 | 250 | 325 | 301 | 465 |
32 | 中国农业大学 | 34 | 421 | 430 | 497 | 651 | 601 | 221 | 396 | 340 | 392 | 301 | 376 |
33 | 西北工业大学 | 27 | 428 | 456 | 621 | 601 | 176 | 543 | 351 | 377 | 301 | ||
34 | 北京化工大学 | 77 | 454 | 521 | 648 | 275 | 598 | 329 | 406 | 401 | |||
34 | 华东师范大学 | 28 | 454 | 403 | 497 | 501 | 601 | 384 | 533 | 408 | 414 | 401 | 401 |
36 | 电子科技大学 | 37 | 460 | 835 | 555 | 751 | 172 | 484 | 283 | 372 | 201 | 486 | |
37 | 北京科技大学 | 42 | 468 | 465 | 579 | 500 | 801 | 207 | 503 | 390 | 367 | 401 | |
37 | 上海大学 | 59 | 468 | 445 | 538 | 422 | 801 | 280 | 536 | 369 | 416 | 401 | 469 |
39 | 中国地质大学(武汉) | 55 | 473 | 450 | 402 | 801 | 465 | 430 | 363 | 401 | |||
40 | 重庆大学 | 33 | 479 | 383 | 627 | 801 | 801 | 171 | 535 | 319 | 356 | 401 | 400 |
41 | 湖南大学 | 32 | 480 | 1047 | 457 | 701 | 501 | 220 | 496 | 296 | 309 | 301 | 467 |
42 | 南京农业大学 | 47 | 485 | 530 | 723 | 601 | 268 | 549 | 404 | 501 | 301 | ||
43 | 南京理工大学 | 50 | 487 | 545 | 698 | 305 | 587 | 407 | 459 | 301 | 595 | ||
44 | 南京医科大学 | 138 | 492 | 569 | 788 | 601 | 204 | 577 | 368 | 427 | 401 | ||
45 | 南京航空航天大学 | 57 | 497 | 480 | 680 | 306 | 636 | 411 | 501 | 401 | 560 | ||
46 | 郑州大学 | 46 | 510 | 549 | 847 | 215 | 590 | 422 | 445 | 501 | |||
47 | 华中农业大学 | 43 | 522 | 609 | 723 | 601 | 367 | 588 | 388 | 501 | 401 | ||
48 | 东北大学 | 26 | 539 | 510 | 692 | 801 | 264 | 707 | 437 | 501 | 401 | ||
49 | 江南大学 | 76 | 540 | 747 | 740 | 262 | 680 | 255 | 498 | 601 | |||
50 | 武汉理工大学 | 40 | 544 | 578 | 837 | 801 | 440 | 646 | 447 | 392 | 301 | 456 | |
51 | 首都医科大学 | 108 | 549 | 960 | 717 | 801 | 170 | 433 | 465 | 422 | 401 | 574 | |
52 | 西南大学 | 38 | 554 | 659 | 675 | 322 | 657 | 455 | 501 | 601 | 558 | ||
53 | 深圳大学 | 86 | 579 | 560 | 689 | 601 | 594 | 685 | 500 | 498 | 501 | ||
54 | 西安电子科技大学 | 51 | 584 | 459 | 861 | 801 | 266 | 722 | 357 | 601 | 601 | ||
55 | 福州大学 | 73 | 588 | 615 | 811 | 601 | 503 | 672 | 404 | 494 | 601 | ||
56 | 东华大学 | 68 | 591 | 660 | 685 | 497 | 705 | 437 | 551 | 601 | |||
57 | 西北农林科技大学 | 56 | 592 | 643 | 876 | 801 | 276 | 645 | 442 | 551 | 501 | ||
58 | 江苏大学 | 88 | 604 | 695 | 1005 | 801 | 222 | 724 | 357 | 485 | 601 | 548 | |
59 | 暨南大学 | 61 | 606 | 580 | 898 | 801 | 436 | 691 | 461 | 501 | 501 | 585 | |
60 | 中国海洋大学 | 54 | 609 | 670 | 777 | 801 | 359 | 697 | 512 | 551 | 501 | ||
61 | 南京工业大学 | 103 | 619 | 1021 | 851 | 601 | 425 | 721 | 430 | 501 | 401 | ||
62 | 华中师范大学 | 36 | 624 | 623 | 480 | 691 | 693 | 530 | 551 | 801 | |||
63 | 海军军医大学 | 625 | 875 | 1010 | 369 | 554 | 392 | 551 | |||||
64 | 合肥工业大学 | 62 | 626 | 541 | 808 | 528 | 876 | 475 | 651 | 501 | |||
65 | 国防科技大学 | 627 | 758 | 834 | 255 | 754 | 435 | 751 | 601 | ||||
66 | 中国矿业大学 | 74 | 630 | 554 | 826 | 801 | 354 | 792 | 413 | 701 | 601 | ||
67 | 中国石油大学(华东) | 78 | 644 | 772 | 703 | 564 | 635 | 486 | 701 | 701 | 592 | ||
68 | 空军军医大学 | 647 | 921 | 880 | 374 | 632 | 417 | 601 | 701 | ||||
69 | 北京邮电大学 | 58 | 648 | 581 | 786 | 422 | 894 | 402 | 801 | ||||
70 | 中国人民大学 | 5 | 651 | 535 | 621 | 521 | 501 | 807 | 911 | 611 | 701 | ||
71 | 南京师范大学 | 53 | 661 | 670 | 774 | 601 | 598 | 745 | 547 | 651 | 701 | ||
72 | 东北师范大学 | 52 | 664 | 661 | 1014 | 601 | 558 | 800 | 477 | 601 | 601 | ||
73 | 中国石油大学(北京) | 117 | 671 | 838 | 801 | 537 | 577 | 601 | |||||
73 | 哈尔滨工程大学 | 63 | 671 | 679 | 802 | 1001 | 501 | 851 | 478 | 651 | 401 | ||
75 | 天津医科大学 | 145 | 678 | 949 | 910 | 492 | 702 | 490 | 601 | 601 | |||
76 | 南昌大学 | 64 | 682 | 731 | 1049 | 412 | 778 | 504 | 601 | 701 | |||
77 | 南京信息工程大学 | 160 | 683 | 900 | 753 | 501 | 732 | 941 | 585 | 651 | 401 | ||
77 | 中国医科大学 | 153 | 683 | 992 | 973 | 277 | 785 | 550 | 751 | 601 | 537 | ||
79 | 河海大学 | 39 | 687 | 645 | 880 | 466 | 955 | 474 | 701 | ||||
80 | 浙江工业大学 | 85 | 692 | 714 | 942 | 490 | 819 | 424 | 651 | 801 | |||
81 | 北京交通大学 | 44 | 696 | 1212 | 583 | 751 | 801 | 401 | 836 | 477 | 701 | 501 | |
81 | 华北电力大学 | 118 | 696 | 719 | 863 | 1001 | 508 | 873 | 453 | 651 | 501 | ||
83 | 南方科技大学 | 176 | 708 | 1323 | 301 | 501 | |||||||
84 | 华南师范大学 | 66 | 710 | 655 | 984 | 556 | 735 | 489 | 751 | 801 | |||
85 | 哈尔滨医科大学 | 131 | 725 | 964 | 1113 | 370 | 763 | 513 | 651 | 701 | |||
86 | 西南交通大学 | 41 | 727 | 600 | 863 | 1001 | 488 | 909 | 499 | 751 | 701 | ||
87 | 中国药科大学 | 142 | 741 | 867 | 953 | 801 | 491 | 877 | 386 | 751 | 801 | ||
88 | 北京工业大学 | 92 | 746 | 1419 | 847 | 751 | 439 | 831 | 475 | 701 | 501 | ||
89 | 青岛大学 | 152 | 753 | 825 | 959 | 525 | 960 | 546 | 701 | ||||
89 | 陆军军医大学 | 753 | 1427 | 927 | 379 | 688 | 443 | 651 | |||||
91 | 北京林业大学 | 105 | 766 | 799 | 886 | 568 | 982 | 560 | 801 | ||||
92 | 南方医科大学 | 120 | 768 | 1728 | 1084 | 801 | 381 | 626 | 474 | 551 | 501 | ||
93 | 河南大学 | 81 | 770 | 957 | 651 | 571 | 901 | ||||||
94 | 扬州大学 | 94 | 771 | 814 | 1143 | 801 | 531 | 895 | 511 | 701 | |||
95 | 太原理工大学 | 100 | 773 | 836 | 1136 | 543 | 549 | 801 | |||||
96 | 济南大学 | 193 | 784 | 907 | 1166 | 628 | 921 | 481 | 599 | ||||
97 | 山西大学 | 97 | 793 | 891 | 927 | 672 | 880 | 587 | 801 | ||||
98 | 南京邮电大学 | 123 | 799 | 865 | 1060 | 738 | 528 | 701 | 901 | ||||
99 | 重庆医科大学 | 175 | 804 | 1176 | 1105 | 419 | 890 | 535 | 701 | ||||
100 | 南通大学 | 234 | 810 | 1139 | 632 | 568 | 901 |
校友会2019世界十大权威大学排名(中国大学)101-200强
名次 | 学校名称 | 校友会大学排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美国 | 英国 | 英国 | 荷兰 | 沙特 | 美国 | 中国 | 中国 | 中国 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
101 | 浙江师范大学 | 87 | 813 | 852 | 990 | 753 | 944 | 526 | |||||
102 | 陕西师范大学 | 65 | 817 | 737 | 1107 | 902 | 538 | 801 | |||||
103 | 宁波大学 | 82 | 827 | 839 | 1222 | 612 | 965 | 521 | 801 | ||||
104 | 华侨大学 | 127 | 828 | 899 | 1001 | 611 | 801 | ||||||
105 | 西北师范大学 | 129 | 829 | 1144 | 780 | 564 | |||||||
106 | 华南农业大学 | 79 | 830 | 1346 | 1040 | 619 | 824 | 532 | 751 | 701 | |||
106 | 湘潭大学 | 121 | 830 | 882 | 1131 | 801 | 669 | 987 | 509 | ||||
108 | 安徽大学 | 104 | 832 | 843 | 1208 | 645 | 561 | 901 | |||||
109 | 湖南师范大学 | 59 | 833 | 990 | 869 | 570 | 901 | ||||||
110 | 杭州电子科技大学 | 92 | 836 | 974 | 1084 | 586 | 701 | ||||||
111 | 燕山大学 | 80 | 839 | 870 | 1203 | 1001 | 601 | 560 | 801 | ||||
112 | 浙江理工大学 | 163 | 843 | 954 | 1107 | 815 | 496 | ||||||
112 | 山东农业大学 | 132 | 843 | 1209 | 744 | 577 | |||||||
114 | 杭州师范大学 | 172 | 845 | 1050 | 1005 | 909 | 560 | 701 | |||||
114 | 河北工业大学 | 141 | 845 | 1083 | 607 | ||||||||
116 | 广东工业大学 | 116 | 847 | 919 | 1159 | 757 | 552 | ||||||
117 | 上海理工大学 | 89 | 850 | 1006 | 1097 | 727 | 571 | ||||||
118 | 昆明理工大学 | 67 | 854 | 1042 | 1226 | 591 | 511 | 901 | |||||
119 | 上海师范大学 | 111 | 855 | 961 | 976 | 910 | 574 | ||||||
120 | 温州大学 | 218 | 856 | 1193 | 519 | ||||||||
121 | 云南大学 | 70 | 864 | 1049 | 1070 | 794 | 974 | 596 | 701 | ||||
122 | 安徽医科大学 | 273 | 870 | 1250 | 1213 | 567 | 914 | 577 | 701 | ||||
123 | 福建师范大学 | 83 | 876 | 1114 | 637 | ||||||||
124 | 河南理工大学 | 191 | 883 | 1124 | 641 | ||||||||
125 | 广西大学 | 89 | 885 | 887 | 1120 | 1001 | 814 | 945 | 527 | 901 | |||
126 | 汕头大学 | 166 | 891 | 1028 | 1040 | 801 | 935 | 970 | 561 | 901 | |||
127 | 四川农业大学 | 128 | 895 | 1130 | 1240 | 648 | 554 | 901 | |||||
128 | 河南师范大学 | 155 | 897 | 1384 | 703 | 605 | |||||||
128 | 重庆邮电大学 | 157 | 897 | 1157 | 636 | ||||||||
130 | 贵州大学 | 108 | 898 | 1303 | 591 | 801 | |||||||
131 | 广西师范大学 | 132 | 903 | 1223 | 583 | ||||||||
132 | 大连海事大学 | 135 | 906 | 1138 | 674 | ||||||||
133 | 江西师范大学 | 135 | 909 | 1220 | 918 | 589 | |||||||
134 | 安徽师范大学 | 132 | 912 | 1277 | 546 | ||||||||
135 | 山东师范大学 | 126 | 913 | 1181 | 645 | ||||||||
136 | 中国计量大学 | 182 | 918 | 1271 | 565 | ||||||||
137 | 河北大学 | 100 | 923 | 1346 | 792 | 630 | |||||||
138 | 黑龙江大学 | 107 | 925 | 1293 | 557 | ||||||||
139 | 首都师范大学 | 83 | 926 | 969 | 1196 | 849 | 1000 | 618 | |||||
140 | 常州大学 | 294 | 927 | 1478 | 816 | 514 | 901 | ||||||
141 | 天津理工大学 | 205 | 944 | 1421 | 802 | 609 | |||||||
142 | 广州大学 | 140 | 950 | 1212 | 688 | ||||||||
142 | 东北林业大学 | 114 | 950 | 1216 | 1190 | 782 | 610 | ||||||
142 | 广西医科大学 | 248 | 950 | 1566 | 679 | 605 | |||||||
145 | 东北农业大学 | 122 | 955 | 1444 | 854 | 566 | |||||||
146 | 河北师范大学 | 147 | 961 | 1268 | 653 | ||||||||
147 | 南京林业大学 | 161 | 962 | 1300 | 624 | ||||||||
147 | 上海财经大学 | 72 | 962 | 1219 | 704 | ||||||||
149 | 烟台大学 | 267 | 975 | 1307 | 643 | ||||||||
150 | 西南石油大学 | 210 | 979 | 1341 | 617 | ||||||||
151 | 新疆大学 | 110 | 986 | 1338 | 634 | ||||||||
152 | 福建农林大学 | 119 | 987 | 1573 | 992 | 583 | 801 | ||||||
152 | 福建医科大学 | 280 | 987 | 1591 | 735 | 636 | |||||||
152 | 中南民族大学 | 167 | 987 | 1385 | 589 | ||||||||
155 | 山东科技大学 | 143 | 991 | 1354 | 627 | ||||||||
156 | 天津工业大学 | 147 | 993 | 1170 | 1217 | 592 | |||||||
157 | 上海海事大学 | 190 | 995 | 1317 | 1001 | 668 | |||||||
158 | 大连医科大学 | 227 | 996 | 1543 | 1208 | 745 | 585 | 901 | |||||
159 | 西南财经大学 | 100 | 997 | 1273 | 720 | ||||||||
159 | 湖北大学 | 155 | 997 | 1259 | 1186 | 547 | |||||||
161 | 西安理工大学 | 154 | 998 | 1428 | 912 | 654 | |||||||
162 | 海南大学 | 135 | 1003 | 1403 | 602 | ||||||||
163 | 内蒙古大学 | 112 | 1004 | 1336 | 672 | ||||||||
164 | 中央财经大学 | 113 | 1022 | 1325 | 718 | ||||||||
165 | 河南科技大学 | 143 | 1027 | 1577 | 913 | 590 | |||||||
165 | 武汉科技大学 | 171 | 1027 | 1277 | 1190 | 615 | |||||||
167 | 青岛科技大学 | 201 | 1030 | 1374 | 1179 | 536 | |||||||
168 | 安徽农业大学 | 222 | 1033 | 1447 | 619 | ||||||||
169 | 西北大学 | 45 | 1052 | 3275 | 798 | 801 | 855 | 692 | 544 | 751 | 701 | ||
170 | 长安大学 | 91 | 1053 | 1302 | 1247 | 611 | |||||||
171 | 山东理工大学 | 216 | 1057 | 1482 | 631 | ||||||||
172 | 西南科技大学 | 248 | 1058 | 1460 | 656 | ||||||||
173 | 三峡大学 | 216 | 1067 | 1540 | 593 | ||||||||
174 | 长江大学 | 209 | 1074 | 1470 | 677 | ||||||||
175 | 成都理工大学 | 157 | 1079 | 1478 | 679 | ||||||||
175 | 安徽工业大学 | 273 | 1079 | 1563 | 594 | ||||||||
177 | 上海海洋大学 | 228 | 1084 | 1593 | 1048 | 612 | |||||||
178 | 天津师范大学 | 96 | 1091 | 1577 | 605 | ||||||||
179 | 曲阜师范大学 | 201 | 1098 | 1556 | 640 | ||||||||
179 | 长春理工大学 | 161 | 1098 | 1554 | 642 | ||||||||
181 | 天津科技大学 | 207 | 1101 | 1528 | 1233 | 543 | |||||||
182 | 哈尔滨理工大学 | 180 | 1121 | 1616 | 625 | ||||||||
183 | 北京中医药大学 | 146 | 1125 | 1815 | 660 | 901 | |||||||
184 | 湖南科技大学 | 198 | 1126 | 1608 | 644 | ||||||||
185 | 西安建筑科技大学 | 163 | 1130 | 1588 | 671 | ||||||||
186 | 兰州理工大学 | 207 | 1131 | 1613 | 648 | ||||||||
187 | 辽宁大学 | 106 | 1135 | 1625 | 644 | ||||||||
188 | 武汉工程大学 | 331 | 1144 | 1642 | 645 | ||||||||
189 | 长沙理工大学 | 129 | 1147 | 1615 | 679 | ||||||||
190 | 河南工业大学 | 237 | 1149 | 1646 | 652 | ||||||||
191 | 河北医科大学 | 279 | 1157 | 2393 | 704 | 630 | 901 | ||||||
192 | 上海电力学院 | 356 | 1161 | 1636 | 685 | ||||||||
193 | 重庆工商大学 | 234 | 1163 | 1651 | 675 | ||||||||
194 | 中北大学 | 210 | 1164 | 1685 | 642 | ||||||||
195 | 哈尔滨师范大学 | 170 | 1169 | 1665 | 673 | ||||||||
196 | 陕西科技大学 | 282 | 1170 | 1781 | 558 | ||||||||
197 | 中国地质大学(北京) | 167 | 1171 | 3836 | 601 | 270 | 601 | 547 | |||||
198 | 苏州科技大学 | 388 | 1186 | 1702 | 670 | ||||||||
199 | 西交利物浦大学 | 1 | 1189 | 1728 | 649 | ||||||||
200 | 南昌航空大学 | 239 | 1193 | 1724 | 661 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序