福建卫生职业技术学院是一所公办医药类专科院校、福建省现代性示范高职院校。那么福建卫生职业技术学院排名是多少?下面小编根据2022—2023年中国高职高专院校竞争力排行榜,整理了福建卫生职业技术学院排名,并介绍福建卫生职业技术学院2022年高职分类考试分数线、招生计划。
福建卫生职业技术学院排名是多少
2022—2023年福建高职高专院校竞争力排行榜(前20)
序号 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 全国排名 | 地区 | 院校类型 | 办学性质 |
1 | 福建船政交通职业学院 | 72.144 | 5★ | 32 | 福州 | 理工 | 公办 |
2 | 福建信息职业技术学院 | 66.404 | 5★ | 65 | 福州 | 理工 | 公办 |
3 | 黎明职业大学 | 61.236 | 5★- | 125 | 泉州 | 综合 | 公办 |
4 | 漳州职业技术学院 | 57.96 | 4★ | 164 | 漳州 | 理工 | 公办 |
5 | 福州职业技术学院 | 57.38 | 4★ | 172 | 福州 | 综合 | 公办 |
6 | 福建林业职业技术学院 | 52.796 | 4★ | 230 | 南平 | 农林 | 公办 |
7 | 厦门城市职业学院 | 51.208 | 4★ | 255 | 厦门 | 综合 | 公办 |
8 | 泉州医学高等专科学校 | 48.343 | 3★ | 310 | 泉州 | 医药 | 公办 |
9 | 闽西职业技术学院 | 48.084 | 3★ | 315 | 龙岩 | 综合 | 公办 |
10 | 厦门海洋职业技术学院 | 48.043 | 3★ | 316 | 厦门 | 农林 | 公办 |
11 | 福建卫生职业技术学院 | 46.587 | 3★ | 354 | 福州 | 医药 | 公办 |
12 | 福建水利电力职业技术学院 | 45.458 | 3★ | 393 | 永安 | 理工 | 公办 |
13 | 福建农业职业技术学院 | 43.605 | 3★ | 465 | 福州 | 农林 | 公办 |
14 | 漳州卫生职业学院 | 43.529 | 3★ | 475 | 漳州 | 医药 | 公办 |
15 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 43.322 | 3★ | 482 | 泉州 | 师范 | 公办 |
16 | 湄洲湾职业技术学院 | 42.555 | 3★ | 523 | 莆田 | 理工 | 公办 |
17 | 泉州轻工职业学院 | 42.364 | 3★ | 531 | 泉州 | 综合 | 民办 |
18 | 三明医学科技职业学院 | 42.08 | 3★ | 541 | 三明 | 综合 | 公办 |
19 | 闽江师范高等专科学校 | 42.009 | 3★ | 544 | 福州 | 师范 | 公办 |
20 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 40.197 | 3★ | 650 | 福州 | 师范 | 公办 |
(整理自中国科教评价网金平果《2022—2023年中国(民办)高职高专院校竞争力排行榜》、中国教育在线,排名仅供参考)
全国高职专科院校中,福建卫生职业技术学院排名第354,在福建省高职院校中位列11名,是省内实力较强的医药类专科院校。
福建卫生职业技术学院2022年高职分类考试分数线
福建卫生职业技术学院2022年高职分类考试招生计划
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数(人) |
医药卫生类 | 520201 | 护理 | 250 |
医药卫生类 | 520202 | 助产 | 100 |
医药卫生类 | 520803 | 老年保健与管理 | 100 |
医药卫生类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 |
教育类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 |
医药卫生类 | 490201 | 药品生产技术 | 50 |
医药卫生类 | 490208 | 药品经营与管理 | 50 |
医药卫生类 | 520301 | 药学 | 150 |
医药卫生类 | 520410 | 中药学 | 30 |
医药卫生类 | 520601 | 康复治疗技术 | 40 |
医药卫生类 | 520416 | 中医康复技术 | 40 |
医药卫生类 | 520501 | 医学检验技术 | 50 |
医药卫生类 | 520502 | 医学影像技术 | 5 |
医药卫生类 | 520901 | 眼视光技术 | 25 |
电子类 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 50 |
医药卫生类 | 520507 | 医学美容技术 | 80 |
医药卫生类 | 520702 | 卫生信息管理 | 35 |
医药卫生类 | 520801 | 健康管理 | 80 |
医药卫生类 | 520805 | 医学营养 | 20 |
医药卫生类 | 570306 | 体育保健与康复 | 30 |
体育类 | 570306 | 体育保健与康复 | 30 |
普通高中类 | 520201 | 护理 | 100 |
普通高中类 | 490201 | 药品生产技术 | 30 |
普通高中类 | 490208 | 药品经营与管理 | 50 |
普通高中类 | 520410 | 中药学 | 20 |
普通高中类 | 520301 | 药学 | 40 |
普通高中类 | 490206 | 药品质量与安全 | 20 |
普通高中类 | 520601 | 康复治疗技术 | 40 |
普通高中类 | 520102K | 口腔医学 | 10 |
普通高中类 | 520101K | 临床医学 | 10 |
普通高中类 | 520416 | 中医康复技术 | 30 |
普通高中类 | 520501 | 医学检验技术 | 50 |
普通高中类 | 520502 | 医学影像技术 | 13 |
普通高中类 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 40 |
普通高中类 | 490211 | 医用电子仪器技术 | 10 |
普通高中类 | 520901 | 眼视光技术 | 20 |
普通高中类 | 520507 | 医学美容技术 | 20 |
普通高中类 | 520702 | 卫生信息管理 | 15 |
普通高中类 | 520801 | 健康管理 | 30 |
普通高中类 | 520805 | 医学营养 | 20 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序