文科分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 543.00 | 521.00 | -- | -- | 本科提前批 |
2009 | 551.00 | 560.00 | 555.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2008 | 521.00 | 532.00 | 526.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2008 | 515.00 | 532.00 | 521.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2007 | 523.00 | 551.00 | 532.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2007 | 538.00 | 549.00 | 542.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2006 | 541.00 | 554.00 | 547.00 | -- | 8 | 本科二、三批 |
2006 | 541.00 | 554.00 | 547.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2006 | 533.00 | 547.00 | 538.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2005 | 502.00 | 525.00 | 512.00 | -- | 5 | 本科二批 |
2003 | 469.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序