理科分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 497.00 | 490.00 | -- | -- | 本科提前批 |
2009 | 503.00 | 517.00 | 508.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2008 | 495.00 | 524.00 | 504.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2008 | 477.00 | 518.00 | 490.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2007 | 513.00 | 541.00 | 527.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2007 | 528.00 | 540.00 | 534.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2006 | 509.00 | 555.00 | 528.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2006 | 490.00 | 536.00 | 519.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
2006 | 490.00 | 536.00 | 519.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2005 | 477.00 | 513.00 | 496.00 | -- | 5 | 本科二批 |
2003 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序