文科分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 556.00 | 513.00 | -- | -- | 本科提前批 |
2010 | -- | 516.00 | 509.00 | -- | -- | 本科二批 |
2009 | 522.00 | 558.00 | 535.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2009 | 526.00 | 543.00 | 537.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2008 | 492.00 | 538.00 | 520.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2008 | 514.00 | 527.00 | 519.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2007 | 506.00 | 556.00 | 528.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2007 | 542.00 | 552.00 | 546.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2006 | 516.00 | 573.00 | 535.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2006 | 516.00 | 573.00 | 535.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
2006 | 529.00 | 546.00 | 537.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 495.00 | 524.00 | 502.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2005 | 500.00 | 514.00 | 507.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2001 | -- | -- | 602.00 | -- | -- | 不详 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序