年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 523.00 | 506.00 | -- | -- | 本科提前批 |
2009 | 520.00 | 534.00 | 525.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2008 | 497.00 | 517.00 | 504.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2007 | 512.00 | 532.00 | 521.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2006 | 515.00 | 553.00 | 537.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2005 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2005 | 511.00 | 528.00 | 518.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2003 | 476.00 | -- | 496.00 | -- | -- | 不详 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序