文科分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 571.00 | 563.00 | -- | -- | 本科提前批 |
2010 | -- | 569.00 | 560.00 | -- | -- | 本科一批 |
2009 | 583.00 | 592.00 | 586.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 579.00 | 555.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2008 | 547.00 | 560.00 | 552.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 524.00 | 540.00 | 532.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
2007 | 565.00 | 572.00 | 569.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 524.00 | 553.00 | 544.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2006 | 556.00 | 574.00 | 560.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2006 | 556.00 | 574.00 | 560.00 | -- | 15 | 本科二、三批 |
2006 | 545.00 | 569.00 | 553.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
2005 | 528.00 | 546.00 | 535.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2005 | 514.00 | 530.00 | 520.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2001 | -- | -- | 602.00 | -- | -- | 不详 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序