年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 582.00 | 560.00 | -- | -- | 本科提前批 |
2010 | -- | 565.00 | 551.00 | -- | -- | 本科一批 |
2009 | 569.00 | 605.00 | 579.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 536.00 | 558.00 | 546.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 564.00 | 588.00 | 579.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 600.00 | 585.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 565.00 | 580.00 | 573.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 543.00 | 576.00 | 552.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 535.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 646.00 | -- | -- | 不详 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序