根据福建教育考试院发布《2016年普通高校招生高职(专科)批常规志愿投档最低分》可知,2016年华东交通大学专科批录取分数线公布,具体如下:
2016年华东交通大学专科批录取分数线(文史类)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
文史 | 5095 | 华东交通大学 | 13 | 铁道交通运营管理 | 417 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
理工类 | 5095 | 华东交通大学 | 44 | 铁道机车 | 336 |
理工类 | 5095 | 华东交通大学 | 45 | 铁道工程技术 | 331 |
理工类 | 5095 | 华东交通大学 | 46 | 铁道交通运营管理 | 354 |
理工类 | 5095 | 华东交通大学 | 47 | 铁道车辆 | 324 |
理工类 | 5095 | 华东交通大学 | 48 | 铁道信号自动控制 | 342 |
理工类 | 5095 | 华东交通大学 | 49 | 道路桥梁工程技术 | 326 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序