根据福建教育考试院发布《2016年普通高校招生高职(专科)批常规志愿投档最低分》可知,2016年长春工程学院专科批录取分数线公布,具体如下:
2016年长春工程学院专科批录取分数线(文史类)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
文史 | 6051 | 长春工程学院 | 5 | 数字媒体应用技术 | 370 |
文史 | 6051 | 长春工程学院 | 6 | 电子商务 | 367 |
文史 | 6051 | 长春工程学院 | 7 | 会计 | 379 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
理工类 | 6051 | 长春工程学院 | 39 | 会计 | 324 |
理工类 | 6051 | 长春工程学院 | 40 | 计算机网络技术 | 332 |
理工类 | 6051 | 长春工程学院 | 41 | 发电厂及电力系统 | 302 |
理工类 | 6051 | 长春工程学院 | 42 | 道路桥梁工程技术 | 282 |
理工类 | 6051 | 长春工程学院 | 43 | 水电站动力设备 | 0 |
理工类 | 6051 | 长春工程学院 | 44 | 水利水电建筑工程 | 349 |
理工类 | 6051 | 长春工程学院 | 45 | 焊接技术与自动化 | 0 |
理工类 | 6051 | 长春工程学院 | 46 | 机械制造与自动化 | 321 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序