2014年高职入学考试第一轮面向高中录取名单(最后名单以福建考试院公布为准) | ||
考生号 | 姓名 | 预录专业 |
14350121160381 | 廖艳青 | 畜牧兽医 |
14350122160188 | 孙倪鑫 | 畜牧兽医 |
14350181160066 | 何鼎 | 畜牧兽医 |
14350181160185 | 林辉 | 畜牧兽医 |
14350181160252 | 蔡志雄 | 畜牧兽医 |
14350181160253 | 方世杰 | 畜牧兽医 |
14350181160317 | 林华立 | 畜牧兽医 |
14350181160621 | 林恩 | 畜牧兽医 |
14350182160393 | 陈凯玲 | 畜牧兽医 |
14350303160083 | 侯剑锋 | 畜牧兽医 |
14350403160017 | 苏艳艳 | 畜牧兽医 |
14350424160249 | 廖贤骏 | 畜牧兽医 |
14350427160130 | 叶期铧 | 畜牧兽医 |
14350429160024 | 邓芳源 | 畜牧兽医 |
14350430160001 | 刘嘉敏 | 畜牧兽医 |
14350502160199 | 姚翔 | 畜牧兽医 |
14350502160239 | 洪心怡 | 畜牧兽医 |
14350502160361 | 吴达祥 | 畜牧兽医 |
14350504160273 | 吴志凯 | 畜牧兽医 |
14350603160230 | 朱少凯 | 畜牧兽医 |
14350622160061 | 林锦亮 | 畜牧兽医 |
14350622160343 | 徐孝忠 | 畜牧兽医 |
14350624160066 | 胡冰锋 | 畜牧兽医 |
14350624160541 | 吴立达 | 畜牧兽医 |
14350627160040 | 庄伟平 | 畜牧兽医 |
14350629160118 | 张杨玲 | 畜牧兽医 |
14350681160147 | 洪君鹏 | 畜牧兽医 |
14350723160002 | 简鑫亮 | 畜牧兽医 |
14350783160089 | 范林杰 | 畜牧兽医 |
14350783160115 | 江志斌 | 畜牧兽医 |
14350802160117 | 俞思敏 | 畜牧兽医 |
14350821160138 | 钟华超 | 畜牧兽医 |
14350825160036 | 巫艳华 | 畜牧兽医 |
14350825160170 | 黄晓锋 | 畜牧兽医 |
14350825160180 | 邓烽明 | 畜牧兽医 |
14350881160144 | 俞德煌 | 畜牧兽医 |
14350881160213 | 陈玲 | 畜牧兽医 |
14350881160271 | 李鑫埼 | 畜牧兽医 |
14350881160291 | 郑文彬 | 畜牧兽医 |
14350981160180 | 郭鑫 | 畜牧兽医 |
14350982160468 | 许悦 | 畜牧兽医 |
14350982160660 | 卢以墨 | 畜牧兽医 |
14351203160170 | 邓小伟 | 畜牧兽医 |
14351423160006 | 郑发榕 | 畜牧兽医 |
14352111160491 | 蒋庆东 | 畜牧兽医 |
14352212160089 | 胡帅 | 畜牧兽医 |
14353102160045 | 戴诗妤 | 畜牧兽医 |
14353102160352 | 郭旺嘉 | 畜牧兽医 |
14353104160352 | 陈旭森 | 畜牧兽医 |
14353121160428 | 林玮琦 | 畜牧兽医 |
14353182160329 | 罗秀燕 | 畜牧兽医 |
14350111160242 | 房佳卉 | 电脑艺术设计 |
14350428160030 | 黄新明 | 电脑艺术设计 |
14350582160243 | 张惠敏 | 电脑艺术设计 |
14350583160096 | 王秋蓉 | 电脑艺术设计 |
14353421160002 | 余斌 | 电脑艺术设计 |
14350128160374 | 高君志 | 营销与策划 |
14350307160008 | 郑碧玉 | 营销与策划 |
14350506160073 | 李秋婷 | 营销与策划 |
14350624160352 | 叶源彬 | 营销与策划 |
14350626160215 | 翁临秋 | 营销与策划 |
14350781160207 | 吴丽英 | 营销与策划 |
14350825160061 | 黄盛吉 | 营销与策划 |
14350825160251 | 温仁秀 | 营销与策划 |
14350929160021 | 吴学烨 | 营销与策划 |
14350981160077 | 刘烨 | 营销与策划 |
14350982160142 | 朱祖欢 | 营销与策划 |
14350982160230 | 王忠尧 | 营销与策划 |
14352982160458 | 苏立市 | 营销与策划 |
14353203160165 | 王琰琛 | 营销与策划 |
14353982160465 | 吴荣镕 | 营销与策划 |
14350426160135 | 洪新楷 | 观光农业 |
14350624160259 | 沈雪玲 | 观光农业 |
14350425160030 | 郑时嘉 | 园艺技术 |
14350425160333 | 余淑金 | 园艺技术 |
14350981160386 | 王樟锃 | 园艺技术 |
14351724160037 | 吴小棕 | 园艺技术 |
14353721160111 | 王志凯 | 园艺技术 |
14350122160171 | 陈挺 | 园林技术 |
14350102160059 | 黄嘉铭 | 园林技术 |
14350104160206 | 林鸿辉 | 园林技术 |
14350111160344 | 叶盈 | 园林技术 |
14350111160385 | 林文倩 | 园林技术 |
14350128160168 | 杨莹翠 | 园林技术 |
14350181160103 | 林泽建 | 园林技术 |
14350425160138 | 叶聿川 | 园林技术 |
14350429160006 | 杨小智 | 园林技术 |
14350429160017 | 林希安 | 园林技术 |
14350722160191 | 陈静雅 | 园林技术 |
14350781160220 | 何胜兰 | 园林技术 |
14350802160149 | 黄鑫 | 园林技术 |
14350824160027 | 刘京飞 | 园林技术 |
14353111160301 | 蔡晴阳 | 园林技术 |
14353822160039 | 童建锋 | 园林技术 |
14350622160139 | 朱映雪 | 食品类 |
14350624160069 | 胡合东 | 食品类 |
14350626160036 | 张晓玲 | 食品类 |
14350626160237 | 陈凡凡 | 食品类 |
14350723160067 | 何智慧 | 食品类 |
14350121160260 | 黄为玲 | 语言文化 |
14350425160233 | 林建云 | 工商管理 |
14350505160184 | 陈玲玲 | 工商管理 |
14350622160191 | 罗镇涛 | 工商管理 |
14350623160061 | 陈小兰 | 工商管理 |
14350623160062 | 杨碧荫 | 工商管理 |
14350721160122 | 杨益文 | 工商管理 |
14350725160109 | 刘祖英 | 工商管理 |
14350725160126 | 叶陈斌 | 工商管理 |
14350981160184 | 黄思懿 | 工商管理 |
14350981160323 | 阮潮斌 | 工商管理 |
14350981160349 | 张杰 | 工商管理 |
14350981160573 | 陈杨 | 工商管理 |
14350981160696 | 张文瑕 | 工商管理 |
14353721160198 | 章曜辉 | 工商管理 |
14350121160367 | 林巧云 | 电子商务 |
14350182160536 | 林春航 | 电子商务 |
14350981160179 | 郑惠斌 | 电子商务 |
14353702160091 | 谢文红 | 电子商务 |
14350125160172 | 郑志杰 | 国际经济与贸易 |
14350981160695 | 林婷 | 国际经济与贸易 |
14350781160210 | 柳芳 | 生物技术及应用 |
14350424160211 | 翁铭峰 | 园林工程技术 |
14350521160057 | 陈沅滔 | 园林工程技术 |
14350521160632 | 王少波 | 园林工程技术 |
14350521160666 | 张飘香 | 园林工程技术 |
14350722160371 | 岳嘉炜 | 园林工程技术 |
14350781160296 | 严胜文 | 园林工程技术 |
14351103160171 | 李翰境 | 园林工程技术 |
14353427160098 | 范玉萍 | 园林工程技术 |
14350122160172 | 张奇文 | 建筑工程技术 |
14350125160084 | 张城 | 建筑工程技术 |
14350181160654 | 吴文清 | 建筑工程技术 |
14350428160018 | 杨传友 | 建筑工程技术 |
14350505160202 | 陈志成 | 建筑工程技术 |
14350521160054 | 曾旭烜 | 建筑工程技术 |
14350521160718 | 吕俊杰 | 建筑工程技术 |
14350624160063 | 胡晓林 | 建筑工程技术 |
14350624160156 | 许艺昌 | 建筑工程技术 |
14350624160157 | 李佳 | 建筑工程技术 |
14350624160485 | 叶晓强 | 建筑工程技术 |
14350725160146 | 许清伟 | 建筑工程技术 |
14350781160167 | 高志鹏 | 建筑工程技术 |
14350783160083 | 梁棋茂 | 建筑工程技术 |
14350825160021 | 沈在炜 | 建筑工程技术 |
14350825160093 | 傅其能 | 建筑工程技术 |
14350929160074 | 叶与根 | 建筑工程技术 |
14350981160254 | 钟清明 | 建筑工程技术 |
14350981160263 | 毛增鸿 | 建筑工程技术 |
14350982160459 | 李静 | 建筑工程技术 |
14350982160474 | 陈书校 | 建筑工程技术 |
14353111160395 | 叶泽心 | 建筑工程技术 |
14353125160049 | 鲍宝林 | 建筑工程技术 |
14353403160123 | 黄裕柳 | 建筑工程技术 |
14350121160347 | 黄爱梅 | 工程造价 |
14350102160022 | 陈攀腾 | 工程造价 |
14350125160152 | 邓圣堃 | 工程造价 |
14350426160180 | 池金辉 | 工程造价 |
14350427160159 | 吴本捷 | 工程造价 |
14350505160219 | 陈志杰 | 工程造价 |
14350506160324 | 黄莹 | 工程造价 |
14350603160196 | 冯勇兵 | 工程造价 |
14350725160022 | 许祯兰 | 工程造价 |
14350782160016 | 傅朝杰 | 工程造价 |
14350981160074 | 陈凯华 | 工程造价 |
14350981160172 | 杨晓辉 | 工程造价 |
14350981160176 | 林通法 | 工程造价 |
14350981160407 | 兰菊花 | 工程造价 |
14350981160564 | 龚伟忠 | 工程造价 |
14350981160591 | 陈叶菁 | 工程造价 |
14350982160639 | 林圣 | 工程造价 |
14352781160023 | 陈浩 | 工程造价 |
14353111160394 | 田吴曦 | 工程造价 |
14350122160187 | 董雍享 | 计算机类 |
14350521160344 | 林云平 | 计算机类 |
14350521160531 | 陈晶晶 | 计算机类 |
14350622160055 | 方伟铭 | 计算机类 |
14350624160181 | 李焦鑫 | 计算机类 |
14350782160015 | 刘鑫 | 计算机类 |
14350902160050 | 黄锦 | 计算机类 |
14353102160114 | 叶心怡 | 计算机类 |
14350121160358 | 林欣 | 软件技术 |
14350425160059 | 郑昌稳 | 软件技术 |
14353104160295 | 黄烽 | 软件技术 |
14350105160053 | 刘鑫 | 环境检测与治理 |
14350622160058 | 方晓丹 | 环境检测与治理 |
14350626160220 | 林淑娟 | 环境检测与治理 |
14350784160057 | 危华青 | 环境检测与治理 |
14350121160331 | 张明峰 | 财政金融类 |
14350121160307 | 张鸿 | 财政金融类 |
14350128160390 | 高家旺 | 财政金融类 |
14350182160096 | 张学邈 | 财政金融类 |
14350182160339 | 程晓龙 | 财政金融类 |
14350182160344 | 吴笠 | 财政金融类 |
14350182160353 | 黄建武 | 财政金融类 |
14350212160137 | 庄艺超 | 财政金融类 |
14350423160049 | 黄颖 | 财政金融类 |
14350426160137 | 陈孝肄 | 财政金融类 |
14350428160019 | 杨淑琴 | 财政金融类 |
14350505160200 | 林小铅 | 财政金融类 |
14350506160181 | 陈旭 | 财政金融类 |
14350582160252 | 林金珠 | 财政金融类 |
14350602160327 | 黄杰伟 | 财政金融类 |
14350624160144 | 李雪津 | 财政金融类 |
14350624160195 | 吴周华 | 财政金融类 |
14350624160456 | 叶晓松 | 财政金融类 |
14350725160090 | 陈妙金 | 财政金融类 |
14350981160417 | 高玲敏 | 财政金融类 |
14350981160437 | 周彬颖 | 财政金融类 |
14350982160582 | 张如意 | 财政金融类 |
14351181160675 | 陈泓民 | 财政金融类 |
14352111160279 | 陶丽丽 | 财政金融类 |
14353103160223 | 陈颂羔 | 财政金融类 |
14353125160160 | 林晶 | 财政金融类 |
14350121160537 | 楼蕾 | 财务会计类 |
14350122160150 | 陈城 | 财务会计类 |
14350122160160 | 林雁 | 财务会计类 |
14350104160085 | 李卓希 | 财务会计类 |
14350111160002 | 杨林钦 | 财务会计类 |
14350121160316 | 林慧 | 财务会计类 |
14350182160370 | 陈燕 | 财务会计类 |
14350182160383 | 董德胜 | 财务会计类 |
14350182160427 | 王晓宇 | 财务会计类 |
14350182160889 | 高怡 | 财务会计类 |
14350212160084 | 林光亮 | 财务会计类 |
14350424160031 | 张玲 | 财务会计类 |
14350426160132 | 詹承燎 | 财务会计类 |
14350505160094 | 陈素花 | 财务会计类 |
14350505160191 | 陈晓燕 | 财务会计类 |
14350505160281 | 沈琴琴 | 财务会计类 |
14350521160354 | 王钰翔 | 财务会计类 |
14350521160578 | 陈丽玲 | 财务会计类 |
14350521160775 | 吴茜萍 | 财务会计类 |
14350582160192 | 庄培墩 | 财务会计类 |
14350602160258 | 吴小琼 | 财务会计类 |
14350623160235 | 刘丽红 | 财务会计类 |
14350624160444 | 陈蓉 | 财务会计类 |
14350624160445 | 沈琼芬 | 财务会计类 |
14350626160143 | 陈培杰 | 财务会计类 |
14350629160068 | 唐琎玲 | 财务会计类 |
14350721160192 | 黄慧莹 | 财务会计类 |
14350722160185 | 俞梓境 | 财务会计类 |
14350722160217 | 周智胜 | 财务会计类 |
14350722160236 | 赖丽婷 | 财务会计类 |
14350723160047 | 杨嘉凯 | 财务会计类 |
14350781160242 | 傅丽娜 | 财务会计类 |
14350781160304 | 危利敏 | 财务会计类 |
14350784160067 | 吴翔彪 | 财务会计类 |
14350825160041 | 林雪薇 | 财务会计类 |
14350825160144 | 伍晓燕 | 财务会计类 |
14350929160065 | 刘文锦 | 财务会计类 |
14350981160062 | 陈刘帆 | 财务会计类 |
14350981160122 | 郑炜玲 | 财务会计类 |
14350981160185 | 林彬 | 财务会计类 |
14350981160191 | 陈林姗 | 财务会计类 |
14350981160197 | 刘维妙 | 财务会计类 |
14350981160265 | 刘惠敏 | 财务会计类 |
14350981160300 | 钟铃烨 | 财务会计类 |
14350981160410 | 林文登 | 财务会计类 |
14350981160428 | 郭家慧 | 财务会计类 |
14350981160430 | 李贵玲 | 财务会计类 |
14350981160441 | 吴耀英 | 财务会计类 |
14351206160059 | 傅燕平 | 财务会计类 |
14351403160155 | 阮鉴 | 财务会计类 |
14352982160711 | 黄田垒 | 财务会计类 |
14353102160138 | 王郑琳 | 财务会计类 |
14353104160281 | 林莎莎 | 财务会计类 |
14353111160225 | 汪雅璐 | 财务会计类 |
14353307160014 | 许萍萍 | 财务会计类 |
14353506160330 | 王玉婷 | 财务会计类 |
2014年高职入学考试第一轮计算机类录取名单(最后名单以福建考试院公布为准) | ||
考生号 | 姓名 | 预录专业 |
14350102890037 | 曹骁龙 | 计算机应用技术 |
14353104890123 | 陈柳清 | 计算机应用技术 |
14350104890122 | 陈雅 | 计算机应用技术 |
14350105890008 | 董益雷 | 计算机应用技术 |
14350423890014 | 黄礼龙 | 计算机应用技术 |
14350430890020 | 饶丽斌 | 计算机应用技术 |
14350929890103 | 夏国风 | 计算机应用技术 |
14350929890102 | 夏周易 | 计算机应用技术 |
14350981890076 | 杨雄斌 | 计算机应用技术 |
14350929890060 | 余星原 | 计算机应用技术 |
14350111890097 | 俞俊钰 | 计算机应用技术 |
14353302890003 | 郑伟 | 计算机应用技术 |
14350430890008 | 陈俊 | 电子商务 |
14350430890037 | 董传艳 | 电子商务 |
14350929890053 | 何郑叶 | 电子商务 |
14350602890034 | 黄芦宸 | 电子商务 |
14350430890030 | 黄荣麒 | 电子商务 |
14350929890067 | 李泽华 | 电子商务 |
14350423890019 | 林威 | 电子商务 |
14350181890002 | 林潇 | 电子商务 |
14350430890038 | 刘雨虹 | 电子商务 |
14353103890021 | 倪沛业 | 电子商务 |
14350423890016 | 汤发根 | 电子商务 |
14352724890001 | 杨程 | 电子商务 |
14350929890072 | 叶皓楠 | 电子商务 |
14350105890062 | 郑晖莹 | 电子商务 |
2014年高职入学考试第一轮财经类录取名单(最后名单以福建考试院公布为准) | ||
考生号 | 姓名 | 预录专业 |
14350103920123 | 黄玥倩 | 会计电算化 |
14350103920167 | 林鑫 | 会计电算化 |
14350322920081 | 张爱霞 | 会计电算化 |
14350322920090 | 庄港芳 | 会计电算化 |
14350981920044 | 邱炜 | 会计电算化 |
14350981920122 | 郑锦斌 | 会计电算化 |
14350981920157 | 苏容晟 | 会计电算化 |
14351102920059 | 王艳 | 会计电算化 |
14351103920187 | 饶梅丹 | 会计电算化 |
14351104920087 | 余敏芳 | 会计电算化 |
14351104920558 | 陈炜炜 | 会计电算化 |
14351104920566 | 杨帆 | 会计电算化 |
14351208920007 | 康秋萍 | 会计电算化 |
14351211920306 | 李琳琳 | 会计电算化 |
14352102920051 | 宋娜 | 会计电算化 |
14352582920027 | 李俊 | 会计电算化 |
14353102920060 | 温廷卉 | 会计电算化 |
14353102920068 | 周彬婷 | 会计电算化 |
14353103920020 | 郑葭壮 | 会计电算化 |
14353103920072 | 陈亚男 | 会计电算化 |
14353103920088 | 高鑫 | 会计电算化 |
14353103920102 | 林镒 | 会计电算化 |
14353103920153 | 陈冉 | 会计电算化 |
14353103920154 | 卞文婷 | 会计电算化 |
14353103920159 | 郑玲 | 会计电算化 |
14353103920173 | 林莉 | 会计电算化 |
14353104920060 | 林婷萍 | 会计电算化 |
14353104920080 | 陈斌 | 会计电算化 |
14353104920222 | 曾英 | 会计电算化 |
14353104920282 | 林烨 | 会计电算化 |
14353104920502 | 林章恒 | 会计电算化 |
14353104920556 | 唐梦莎 | 会计电算化 |
14353302920082 | 邱剑海 | 会计电算化 |
14353902920124 | 兰妙清 | 会计电算化 |
2014年高职入学考试第一轮农林牧渔类录取名单(最后名单以福建考试院公布为准) | ||
考生号 | 姓名 | 预录专业 |
14352784980001 | 戴超英 | 畜牧兽医 |
14353602980018 | 陈瑞林 | 畜牧兽医 |
14350425980049 | 廖士坤 | 畜牧兽医 |
14353602980010 | 张文昭 | 畜牧兽医 |
14350425980017 | 苏丽芳 | 畜牧兽医 |
14353784980002 | 龚黄君 | 畜牧兽医 |
14350425980041 | 郑咏梅 | 畜牧兽医 |
14350425980046 | 廖春淞 | 畜牧兽医 |
14350784980003 | 唐明辉 | 畜牧兽医 |
14353602980016 | 蔡泽 | 畜牧兽医 |
14353602980015 | 刘杰 | 畜牧兽医 |
14350212980001 | 黄保土 | 畜牧兽医 |
14353602980008 | 杨毅鸿 | 畜牧兽医 |
14353602980009 | 曾剑惠 | 畜牧兽医 |
14353602980017 | 陈丹辉 | 畜牧兽医 |
14353602980013 | 许俊鸿 | 畜牧兽医 |
14350481980001 | 魏纯豪 | 畜牧兽医 |
14353427980004 | 曾建华 | 畜牧兽医 |
14350425980001 | 温荣圣 | 畜牧兽医 |
14351602980023 | 庄曙蓉 | 畜牧兽医 |
14353104980031 | 罗昕妍 | 园林技术 |
14350525980001 | 梁辉燕 | 园林技术 |
14350425980031 | 林雅德 | 园林技术 |
14353104980002 | 林时 | 园林技术 |
14350425980052 | 施丽腾 | 园林技术 |
14352104980009 | 覃智珍 | 园林技术 |
14353103980001 | 韦王琨 | 园林技术 |
14350425980012 | 廖丽娟 | 园林技术 |
14350425980023 | 林泷 | 园林技术 |
14353104980020 | 邹冯涛 | 园林技术 |
14353602980028 | 朱智坤 | 园林技术 |
14351104980007 | 黄梦怡 | 园林技术 |
14351104980003 | 张俊 | 园林技术 |
14353403980008 | 李晓英 | 园林技术 |
14353602980025 | 郭嘉豪 | 园林技术 |
14350425980006 | 郑晓霞 | 园林技术 |
14351104980025 | 余先宇 | 园林技术 |
14351104980005 | 杜赛华 | 园林技术 |
14353104980033 | 林熹 | 园林技术 |
14351213980001 | 郭灿杰 | 园林技术 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序