中国教育部官网2019年3月25日公布2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果通知。新增机器人工程专业的101所高校,专业代码080803T,授予工学学位,学制四年。那么机器人工程专业开设院校有哪些?2022机器人工程专业大学排名是怎样的?一起看看吧。
机器人工程专业开设院校
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
2 | 北京科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
3 | 北京化工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
4 | 中国矿业大学(北京) | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
5 | 浙江大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
6 | 华南理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
7 | 重庆大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
8 | 电子科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
10 | 哈尔滨工程大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
11 | 南京理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
12 | 大连民族大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
13 | 北京联合大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
14 | 北京建筑大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
15 | 北京石油化工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
16 | 天津科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
17 | 太原科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
18 | 山西农业大学信息学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
19 | 山西应用科技学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
20 | 山西能源学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
21 | 内蒙古工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
22 | 沈阳工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
23 | 大连交通大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
24 | 辽宁工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
25 | 沈阳城市学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
26 | 长春理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
27 | 东北电力大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
28 | 长春工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
29 | 哈尔滨理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
30 | 佳木斯大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
31 | 黑龙江工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
32 | 上海理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
33 | 江苏科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
34 | 淮海工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
35 | 南京林业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
36 | 南京晓庄学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
37 | 江苏理工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
38 | 南京信息工程大学滨江学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
39 | 江苏师范大学科文学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
40 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
41 | 西交利物浦大学 | 机器人工程 | 080803TH | 工学 | 四年 |
42 | 浙江理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
43 | 浙江科技学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
44 | 浙江师范大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
45 | 嘉兴学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
46 | 衢州学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
47 | 安徽理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
48 | 蚌埠学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
49 | 安徽科技学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
50 | 淮南师范学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
51 | 安徽新华学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
52 | 莆田学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
53 | 厦门华厦学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
54 | 厦门大学嘉庚学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
55 | 阳光学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
56 | 新余学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
57 | 江西理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
58 | 江西工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
59 | 山东科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
60 | 青岛科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
61 | 济南大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
62 | 青岛理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
63 | 临沂大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
64 | 青岛黄海学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
65 | 青岛理工大学琴岛学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
66 | 济南大学泉城学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
67 | 山东华宇工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
68 | 河南科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
69 | 河南理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
70 | 河南工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
71 | 安阳工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
72 | 郑州工业应用技术学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
73 | 河南牧业经济学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
74 | 黄河交通学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
75 | 武汉纺织大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
76 | 武汉工程大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
77 | 湖北理工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
78 | 黄冈师范学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
79 | 武汉生物工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
80 | 文华学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
81 | 武昌工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
82 | 湖南工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
83 | 湖南工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
84 | 湖南交通工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
85 | 南方科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
86 | 桂林电子科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
87 | 广西科技师范学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
88 | 梧州学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
89 | 长江师范学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
90 | 西南石油大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
91 | 攀枝花学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
92 | 电子科技大学成都学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
93 | 四川大学锦江学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
94 | 四川工业科技学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
95 | 员州大学明德学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
96 | 昆明理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
97 | 滇西科技师范学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
98 | 西安工程大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
99 | 西安工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
100 | 兰州理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
101 | 兰州城市学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
2022机器人工程专业大学排名
福建机器人工程专业大学排名 | ||||
---|---|---|---|---|
评级 | 省排名 | 学校名称 | 地区 | 全国排名 |
B+ | 1 | 福州大学 | 福州市 | 45 |
(整理自软科2022中国大学专业排名,仅供参考)
来源:优志愿、软科
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序