教育部2019年3月25日公布2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果通知。新增数据科学与大数据技术专业的203所高校,专业代码080910T,授予工学/理学学位,学制四年。那么新增数据科学与大数据技术专业的院校有哪些?2022数据科学与大数据技术专业大学排名是怎样的?一起看看吧。
新增数据科学与大数据技术专业院校
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
2 | 中央财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
3 | 天津大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
4 | 东北大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
5 | 吉林大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
6 | 山东大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
7 | 中国石油大学(华东) | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
8 | 湖南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
9 | 重庆大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
10 | 西南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
11 | 西南交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
12 | 电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
13 | 西安电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
14 | 北京理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
15 | 华北科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
16 | 北京体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
17 | 中国科学技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
18 | 北京物资学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
19 | 北京工商大学嘉华学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
20 | 天津科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
21 | 天津工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
22 | 天津理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
23 | 河北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
24 | 石家庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
25 | 河北金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
26 | 河北水利电力学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
27 | 河北环境工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
28 | 吕梁学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
29 | 山西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
30 | 内蒙古科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
31 | 内蒙古农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
32 | 呼伦贝尔学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
33 | 大连交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
34 | 辽宁工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
35 | 辽宁工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
36 | 长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
37 | 长春工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
38 | 吉林农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
39 | 吉林农业科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
40 | 长春师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
41 | 北华大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
42 | 通化师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
43 | 长春建筑学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
44 | 长春大学旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
45 | 东北石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
46 | 哈尔滨理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
47 | 黑龙江工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
48 | 哈尔滨师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
49 | 哈尔滨商业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
50 | 黑龙江财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
51 | 哈尔滨信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
52 | 上海理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
53 | 上海第二工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
54 | 上海立信会计金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
55 | 南京工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
56 | 常州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
57 | 淮海工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
58 | 盐城师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
59 | 淮阴师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
60 | 南京晓庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
61 | 江苏理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
62 | 徐州工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
63 | 南京信息工程大学滨江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
64 | 西交利物浦大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910TH | 工学 | 四年 |
65 | 南通理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
66 | 浙江海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
67 | 杭州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
68 | 湖州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
69 | 宁波工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
70 | 宁波大红鹰学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
71 | 浙江大学城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
72 | 浙江财经大学东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
73 | 浙江工业大学之江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
74 | 衢州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
75 | 安徽大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
76 | 蚌埠学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
77 | 安徽农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
78 | 淮南师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
79 | 合肥学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
80 | 安徽师范大学皖江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
81 | 安徽工业大学工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
82 | 亳州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
83 | 莆田学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
84 | 宁徳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
85 | 闽南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
86 | 泉州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
87 | 福州外语外贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
88 | 福建师范大学闽南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
89 | 泉州信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
90 | 福建商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
91 | 东华理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
92 | 华东交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
93 | 南昌工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
94 | 宜春学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
95 | 赣南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
96 | 江西科技师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
97 | 江西科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
98 | 南昌工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
99 | 萍乡学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
100 | 江西工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
101 | 豫章师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
102 | 山东科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
103 | 青岛科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
104 | 山东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
105 | 山东工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
106 | 山东体育学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
107 | 山东英才学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
108 | 青岛黄海学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
109 | 青岛理工大学琴岛学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
110 | 山东财经大学东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
111 | 山东师范大学历山学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
112 | 山东女子学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
113 | 河南理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
114 | 中原工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
115 | 河南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
116 | 黄淮学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
117 | 南阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
118 | 安阳工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
119 | 河南大学民生学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
120 | 新乡医学院三全学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
121 | 信阳学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
122 | 商丘学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
123 | 河南牧业经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
124 | 信阳农林学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
125 | 河南工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
126 | 河南财政金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
127 | 长江大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
128 | 武汉纺织大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
129 | 武汉工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
130 | 湖北理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
131 | 三峡大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
132 | 湖北科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
133 | 武汉学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
134 | 武汉华夏理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
135 | 湖北工程学院新技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
136 | 长江大学文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
137 | 武汉晴川学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
138 | 湖北第二师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
139 | 武汉商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
140 | 长沙理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
141 | 湖南科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
142 | 湖南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
143 | 湖南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
144 | 湖南交通工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
145 | 五邑大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
146 | 东莞理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
147 | 华南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
148 | 华南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
149 | 广东金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
150 | 吉林大学珠海学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
151 | 广东财经大学华商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
152 | 华南理工大学广州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
153 | 广州工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
154 | 桂林电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
155 | 广西财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
156 | 桂林旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
157 | 贺州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
158 | 广西师范大学漓江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
159 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
160 | 梧州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
161 | 海南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
162 | 琼台师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
163 | 重庆师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
164 | 重庆三峡学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
165 | 长江师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
166 | 重庆工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
167 | 重庆人文科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
168 | 重庆工商大学融智学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
169 | 重庆工商大学派斯学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
170 | 成都工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
171 | 宜宾学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
172 | 攀枝花学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
173 | 六盘水师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
174 | 贵州工程应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
175 | 兴义民族师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
176 | 贵州大学明德学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
177 | 保山学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
178 | 普洱学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
179 | 昭通学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
180 | 昆明学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
181 | 云南大学旅游文化学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
182 | 西安文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
183 | 西安科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
184 | 西安工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
185 | 陕西科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
186 | 西安石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
187 | 西安翻译学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
188 | 陕西国际商贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
189 | 西安财经学院行知学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
190 | 西北工业大学明徳学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
191 | 陕西学前师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
192 | 兰州理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
193 | 陇东学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
194 | 兰州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
195 | 新疆大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
196 | 石河子大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
197 | 华中师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
198 | 山西大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
199 | 福建江夏学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
200 | 枣庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
201 | 中原工学院信息商务学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
202 | 湖南财政经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
203 | 三亚学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
2022数据科学与大数据技术专业大学排名
福建数据科学与大数据技术专业大学排名 | ||||
---|---|---|---|---|
评级 | 省排名 | 学校名称 | 地区 | 全国排名 |
A | 1 | 厦门大学 | 厦门市 | 20 |
A | 2 | 福州大学 | 福州市 | 47 |
B | 3 | 华侨大学 | 泉州市 | 144 |
B | 4 | 集美大学 | 厦门市 | 168 |
B | 5 | 闽南师范大学 | 漳州市 | 195 |
B | 6 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 222 |
B | 7 | 福建工程学院 | 福州市 | 292 |
B | 8 | 闽江学院 | 福州市 | 299 |
B | 9 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 312 |
B | 10 | 福建江夏学院 | 福州市 | 348 |
(整理自软科2022中国大学专业排名,仅供参考)
来源:优志愿、软科
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序