学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 520305 | 地籍测绘与土地管理 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 540301 | 建筑工程技术 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 540502 | 工程造价 | 30 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 560102 | 机械制造与自动化 | 40 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 560103 | 数控技术 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 560113 | 模具设计与制造 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 560301 | 机电一体化技术 | 40 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 560302 | 电气自动化技术 | 40 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 560304 | 智能控制技术 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 560309 | 工业机器人技术 | 30 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 10 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 560707 | 新能源汽车技术 | 10 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 10 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610115 | 移动互联应用技术 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610116 | 光电技术应用 | 30 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610119 | 物联网应用技术 | 15 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610202 | 计算机网络技术 | 15 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610205 | 软件技术 | 15 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610211 | 信息安全与管理 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610215 | 大数据技术与应用 | 15 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610217 | 人工智能技术服务 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610301 | 通信技术 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 630302 | 会计 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 630604 | 连锁经营管理 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 630801 | 电子商务 | 15 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 630802 | 移动商务 | 30 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 630903 | 物流管理 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 640101 | 旅游管理 | 51 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 640106 | 休闲服务与管理 | 30 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 650103 | 广告设计与制作 | 10 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 10 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 650109 | 室内艺术设计 | 10 |
福建信息职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 660201 | 新闻采编与制作 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 03土木工程类 | 520305 | 地籍测绘与土地管理 | 50 |
福建信息职业技术学院 | 03土木工程类 | 540301 | 建筑工程技术 | 87 |
福建信息职业技术学院 | 04制造类 | 560102 | 机械制造与自动化 | 100 |
福建信息职业技术学院 | 04制造类 | 560103 | 数控技术 | 50 |
福建信息职业技术学院 | 04制造类 | 560113 | 模具设计与制造 | 50 |
福建信息职业技术学院 | 04制造类 | 560302 | 电气自动化技术 | 51 |
福建信息职业技术学院 | 05电工类 | 560301 | 机电一体化技术 | 49 |
福建信息职业技术学院 | 06电子类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 56 |
福建信息职业技术学院 | 06电子类 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 50 |
福建信息职业技术学院 | 06电子类 | 610116 | 光电技术应用 | 50 |
福建信息职业技术学院 | 06电子类 | 610301 | 通信技术 | 50 |
福建信息职业技术学院 | 81汽车类 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 88 |
福建信息职业技术学院 | 81汽车类 | 560707 | 新能源汽车技术 | 90 |
福建信息职业技术学院 | 85计算机类 | 610115 | 移动互联应用技术 | 50 |
福建信息职业技术学院 | 85计算机类 | 610202 | 计算机网络技术 | 24 |
福建信息职业技术学院 | 85计算机类 | 610211 | 信息安全与管理 | 50 |
福建信息职业技术学院 | 85计算机类 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 40 |
福建信息职业技术学院 | 88财经管理类 | 630302 | 会计 | 120 |
福建信息职业技术学院 | 88财经管理类 | 630607 | 中小企业创业与经营 | 100 |
福建信息职业技术学院 | 89商贸管理类 | 630801 | 电子商务 | 106 |
福建信息职业技术学院 | 91旅游服务类 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 20 |
福建信息职业技术学院 | 91旅游服务类 | 640101 | 旅游管理 | 75 |
福建信息职业技术学院 | 91旅游服务类 | 640106 | 休闲服务与管理 | 50 |
福建信息职业技术学院 | 93美术与设计类 | 650103 | 广告设计与制作 | 44 |
福建信息职业技术学院 | 93美术与设计类 | 650109 | 室内艺术设计 | 44 |
福建信息职业技术学院 | 95广播影视类 | 660201 | 新闻采编与制作 | 7 |
福建信息职业技术学院 | 97教育类 | 660201 | 新闻采编与制作 | 43 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序