学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 12 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 540501 | 建设工程管理 | 11 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 540502 | 工程造价 | 11 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 12 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 560102 | 机械制造与自动化 | 20 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 560103 | 数控技术 | 20 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 560113 | 模具设计与制造 | 19 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 20 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 560308 | 电梯工程技术 | 9 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 560309 | 工业机器人技术 | 21 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 560610 | 无人机应用技术 | 20 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 600405 | 空中乘务 | 15 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 34 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610104 | 智能产品开发 | 30 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610202 | 计算机网络技术 | 16 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610205 | 软件技术(阿里数据方向) | 16 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610205 | 软件技术(阿里云方向) | 15 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610205 | 软件技术(阿里智能方向) | 15 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610211 | 信息安全与管理 | 15 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 15 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 610307 | 物联网工程技术 | 15 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 630206 | 投资与理财 | 30 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 630302 | 会计 | 23 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 630503 | 国际商务 | 57 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 630701 | 市场营销 | 15 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 630801 | 电子商务 | 20 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 630903 | 物流管理 | 15 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 640101 | 旅游管理 | 30 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 640301 | 会展策划与管理 | 32 |
福州职业技术学院 | 16面向普通高中生类 | 650103 | 广告设计与制作 | 34 |
福州职业技术学院 | 03土木工程类 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 28 |
福州职业技术学院 | 03土木工程类 | 540501 | 建设工程管理 | 14 |
福州职业技术学院 | 03土木工程类 | 540502 | 工程造价 | 14 |
福州职业技术学院 | 03土木工程类 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 9 |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 560102 | 机械制造与自动化 | 32 |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 560103 | 数控技术 | 22 |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 40 |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 560113 | 模具设计与制造 | 22 |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 32 |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 560308 | 电梯工程技术 | 31 |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 560309 | 工业机器人技术 | 22 |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 560610 | 无人机应用技术 | 22 |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 45 |
福州职业技术学院 | 06电子类 | 610102 | 应用电子技术 | 40 |
福州职业技术学院 | 06电子类 | 610104 | 智能产品开发 | 12 |
福州职业技术学院 | 81汽车类 | 560707 | 新能源汽车技术 | 75 |
福州职业技术学院 | 81汽车类 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 75 |
福州职业技术学院 | 82城市轨道交通类 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 26 |
福州职业技术学院 | 85计算机类 | 610202 | 计算机网络技术 | 29 |
福州职业技术学院 | 85计算机类 | 610205 | 软件技术(阿里数据方向) | 28 |
福州职业技术学院 | 85计算机类 | 610205 | 软件技术(阿里云方向) | 28 |
福州职业技术学院 | 85计算机类 | 610205 | 软件技术(阿里智能方向) | 28 |
福州职业技术学院 | 85计算机类 | 610211 | 信息安全与管理 | 28 |
福州职业技术学院 | 85计算机类 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 28 |
福州职业技术学院 | 85计算机类 | 610307 | 物联网工程技术 | 28 |
福州职业技术学院 | 88财经管理类 | 630206 | 投资与理财 | 80 |
福州职业技术学院 | 88财经管理类 | 630302 | 会计 | 55 |
福州职业技术学院 | 89商贸管理类 | 630503 | 国际商务 | 57 |
福州职业技术学院 | 89商贸管理类 | 630701 | 市场营销 | 35 |
福州职业技术学院 | 89商贸管理类 | 630801 | 电子商务 | 40 |
福州职业技术学院 | 90物流管理类 | 630903 | 物流管理 | 28 |
福州职业技术学院 | 91旅游服务类 | 640101 | 旅游管理 | 40 |
福州职业技术学院 | 91旅游服务类 | 640301 | 会展策划与管理 | 8 |
福州职业技术学院 | 93美术与设计类 | 650101 | 艺术设计 | 44 |
福州职业技术学院 | 93美术与设计类 | 650103 | 广告设计与制作 | 44 |
福州职业技术学院 | 93美术与设计类 | 650109 | 室内艺术设计 | 44 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序