学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 530603 | 复合材料工程技术 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 540103 | 古建筑工程技术 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 540104 | 建筑室内设计 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 540301 | 建筑工程技术 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 540501 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 560101 | 机械设计与制造 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 560309 | 工业机器人技术 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 570201 | 应用化工技术 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 580101 | 高分子材料加工技术 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 580408 | 纺织材料与应用 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 580410 | 服装设计与工艺 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 600416 | 通用航空器维修 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 610202 | 计算机网络技术 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 610205 | 软件技术 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 630503 | 国际商务 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 630801 | 电子商务 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 640101 | 旅游管理 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 640104 | 景区开发与管理 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 650103 | 广告设计与制作 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 660208 | 影视多媒体技术 | 50 |
黎明职业大学 | 16面向普通高中生类 | 670202 | 商务英语 | 40 |
黎明职业大学 | 00农林类 | 590107 | 食品营养与检测 | 51 |
黎明职业大学 | 03土木工程类 | 540104 | 建筑室内设计 | 55 |
黎明职业大学 | 03土木工程类 | 540301 | 建筑工程技术 | 54 |
黎明职业大学 | 03土木工程类 | 540601 | 市政工程技术 | 55 |
黎明职业大学 | 04制造类 | 560101 | 机械设计与制造 | 46 |
黎明职业大学 | 04制造类 | 560103 | 数控技术 | 46 |
黎明职业大学 | 04制造类 | 560301 | 机电一体化技术 | 46 |
黎明职业大学 | 04制造类 | 560309 | 工业机器人技术 | 46 |
黎明职业大学 | 05电工类 | 560301 | 机电一体化技术 | 44 |
黎明职业大学 | 06电子类 | 610102 | 应用电子技术 | 38 |
黎明职业大学 | 06电子类 | 610119 | 物联网应用技术 | 38 |
黎明职业大学 | 07化工类 | 570206 | 海洋化工技术 | 18 |
黎明职业大学 | 09服装类 | 580410 | 服装设计与工艺 | 71 |
黎明职业大学 | 80食品类 | 590103 | 食品质量与安全 | 44 |
黎明职业大学 | 81汽车类 | 560707 | 新能源汽车技术 | 96 |
黎明职业大学 | 81汽车类 | 600416 | 通用航空器维修 | 48 |
黎明职业大学 | 81汽车类 | 610107 | 汽车智能技术 | 96 |
黎明职业大学 | 85计算机类 | 560304 | 智能控制技术 | 46 |
黎明职业大学 | 85计算机类 | 610202 | 计算机网络技术 | 47 |
黎明职业大学 | 85计算机类 | 610205 | 软件技术 | 46 |
黎明职业大学 | 85计算机类 | 660208 | 影视多媒体技术 | 46 |
黎明职业大学 | 87形象设计类 | 580412 | 服装陈列与展示设计 | 63 |
黎明职业大学 | 88财经管理类 | 630201 | 金融管理 | 50 |
黎明职业大学 | 88财经管理类 | 630302 | 会计 | 100 |
黎明职业大学 | 88财经管理类 | 630601 | 工商企业管理 | 100 |
黎明职业大学 | 89商贸管理类 | 630503 | 国际商务 | 48 |
黎明职业大学 | 89商贸管理类 | 630801 | 电子商务 | 48 |
黎明职业大学 | 89商贸管理类 | 630804 | 商务数据分析与应用 | 47 |
黎明职业大学 | 89商贸管理类 | 670202 | 商务英语 | 40 |
黎明职业大学 | 90物流管理类 | 630903 | 物流管理 | 38 |
黎明职业大学 | 91旅游服务类 | 640101 | 旅游管理 | 55 |
黎明职业大学 | 91旅游服务类 | 640106 | 休闲服务与管理 | 54 |
黎明职业大学 | 92餐饮类 | 590107 | 食品营养与检测 | 60 |
黎明职业大学 | 93美术与设计类 | 540105 | 风景园林设计 | 50 |
黎明职业大学 | 93美术与设计类 | 560118 | 工业设计 | 50 |
黎明职业大学 | 93美术与设计类 | 580109 | 鞋类设计与工艺 | 50 |
黎明职业大学 | 93美术与设计类 | 610207 | 动漫制作技术 | 50 |
黎明职业大学 | 93美术与设计类 | 650103 | 广告设计与制作 | 50 |
黎明职业大学 | 97教育类 | 670202 | 商务英语 | 50 |
黎明职业大学 | 97教育类 | 670205 | 商务日语 | 50 |
黎明职业大学 | 98办公事务类 | 650401 | 文化创意与策划 | 30 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序