学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
龙岩学院 | 00农林类 | 071002 | 生物技术 | 2 |
龙岩学院 | 01畜牧类 | 090401 | 动物医学 | 6 |
龙岩学院 | 03土木工程类 | 081201 | 测绘工程 | 2 |
龙岩学院 | 03土木工程类 | 081501 | 采矿工程 | 2 |
龙岩学院 | 04制造类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
龙岩学院 | 04制造类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 3 |
龙岩学院 | 05电工类 | 080701 | 电子信息工程 | 2 |
龙岩学院 | 06电子类 | 080701 | 电子信息工程 | 2 |
龙岩学院 | 06电子类 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 2 |
龙岩学院 | 07化工类 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 |
龙岩学院 | 80食品类 | 071001 | 生物科学 | 2 |
龙岩学院 | 81汽车类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
龙岩学院 | 81汽车类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 3 |
龙岩学院 | 87形象设计类 | 130504 | 产品设计 | 2 |
龙岩学院 | 88财经管理类 | 020304 | 投资学 | 15 |
龙岩学院 | 88财经管理类 | 120204 | 财务管理 | 15 |
龙岩学院 | 89商贸管理类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 15 |
龙岩学院 | 89商贸管理类 | 120202 | 市场营销 | 15 |
龙岩学院 | 91旅游服务类 | 120901K | 旅游管理 | 4 |
龙岩学院 | 93美术与设计类 | 130401 | 美术学 | 4 |
龙岩学院 | 93美术与设计类 | 130504 | 产品设计 | 2 |
龙岩学院 | 94音乐与表演类 | 130202 | 音乐学 | 2 |
龙岩学院 | 95广播影视类 | 050302 | 广播电视学 | 1 |
龙岩学院 | 96体育类 | 040201 | 体育教育 | 1 |
龙岩学院 | 97教育类 | 040106 | 学前教育 | 4 |
龙岩学院 | 97教育类 | 040107 | 小学教育 | 2 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序