2012年08月17日
高考录取名单
科类名称 准考证号 姓名 志愿号 录取院校 录取专业 成绩
理工 501930116 赵永福 1
中国民航大学 17民航运输(机场现场运行指挥) 364.045
理工 501964102 邓得乾 1 中国民航大学 13航空机电设备维修 362.083
理工 501550630 谢占明 1 中国民航大学 16民航安全技术管理 353.023
理工 501841103 刘钊 1 中国民航大学 13航空机电设备维修 352.059
理工 501963425 蒋明强 2 中国民航大学 13航空机电设备维修 350.064
理工 501841530 王俊峰 1 中国民航大学 14航空机电设备维修(直升机) 345.076
理工 501852625 王永忠 1 中国民航大学 17民航运输(机场现场运行指挥) 345.053
理工 501853612 蒋含龙 1 中国民航大学 13航空机电设备维修 345.052
理工 511963408 席田军 1 中国民航大学 18民航运输(通用航空综合航务管理) 344.047
理工 501853006 候永业 1 中国民航大学 14航空机电设备维修(直升机) 343.077
理工 511963105 祁顺来 1 中国民航大学 18民航运输(通用航空综合航务管理) 342.072
理工 501420508 刘晓莹 1 中国民航大学 17民航运输(机场现场运行指挥) 342.051
理工 501540105 杨克波 1 中国民航大学 15航空电子设备维修 341.091
理工 501850221 曹金 1 中国民航大学 17民航运输(机场现场运行指挥) 340.069
理工 501961502 曹志科 1 中国民航大学 15航空电子设备维修 340.046
理工 501933616 李领兄 1 山西医科大学 14临床医学 355.073
理工 501966309 刘玉玲 1 山西医科大学 14临床医学 355.069
理工 501933701 陈玉莲 1 山西医科大学 14临床医学 355.06
理工 501963203 保成秀 1 山西医科大学 15口腔医学 354.047
理工 501922314 陈芝丽 1 山西医科大学 17医学检验技术 354.027
理工 501966330 王珍珍 1 山西医科大学 14临床医学 353.042
理工 501430308 李龙 1 山西医科大学 14临床医学 352.042
理工 501961607 胡发菊 1 山西医科大学 16护理 352.033
理工 501863525 苏长宁 1 山西医科大学 19医学影像技术 352.033
理工 501852608 祁小敏 1 山西医科大学 15口腔医学 351.031
理工 501931520 王淑琳 1 山西医科大学 16护理 349.047
理工 501450305 周学青 1 山西医科大学 17医学检验技术 349.04
理工 501961207 陶世萍 1 山西医科大学 17医学检验技术 348.033
理工 501961427 马礼珍 1 山西医科大学 19医学影像技术 346.038
理工 501933109 马珊珊 1 山西医科大学 15口腔医学 346.036
理工 501840105 刘月翔 1 山西医科大学 15口腔医学 345.048
理工 511860110 马生梅 1 山西医科大学 18医学检验技术(输血医学方向) 345.034
理工 501815030 信雅君 1 山西医科大学 20眼视光技术 343.037
理工 501864204 沈有琪 2 山西医科大学 18医学检验技术(输血医学方向) 341.081
理工 511853519 云丽红 1 山西医科大学 18医学检验技术(输血医学方向) 341.047
理工 511980611 韩尚文 2 山西医科大学 20眼视光技术 339.065
理工 511640630 石永斌 1 哈尔滨金融学院 13软件技术 336.037
理工 511852728 韩军 1 哈尔滨金融学院 15投资与理财 333.061
理工 511971406 马学铭 1 哈尔滨金融学院 14证券投资与管理 325.032
理工 501820716 韩风新 1 哈尔滨金融学院 17法律事务 321.051
理工 501920529 王艳 3 哈尔滨金融学院 16财务管理 318.061
理工 501967314 徐永兄 3 哈尔滨金融学院 16财务管理 318.049
理工 501210112 张阳阳 4 哈尔滨金融学院 13软件技术 317.035
理工 501811803 郭桓 2 哈尔滨金融学院 15投资与理财 317.025
理工 501611217 巴祥 3 哈尔滨金融学院 17法律事务 316.058
理工 501934520 谢海生 1 哈尔滨金融学院 14证券投资与管理 315.053
理工 501922429 荣光燕 1 上海医疗器械高等专科学校 10医学影像设备管理与维护 347.047
理工 501833002 张慧 1 上海医疗器械高等专科学校 11放射治疗技术及设备 335.057
理工 501963202 靳占科 1 上海医疗器械高等专科学校 04医疗器械制造与维护 329.072
理工 501930517 鲁芳丽 2 上海医疗器械高等专科学校 05检测技术及应用 329.066
理工 501820504 肖楠 2 上海医疗器械高等专科学校 08医用治疗设备应用技术 324.043
理工 501971218 李亮 1 上海医疗器械高等专科学校 02食品药品监督管理(食品监管) 323.08
理工 501934023 李英雄 1 上海医疗器械高等专科学校 04医疗器械制造与维护 323.053
理工 501811625 胡玉芳 1 上海医疗器械高等专科学校 08医用治疗设备应用技术 323.043
理工 501821523 杨嘉鹏 2 上海医疗器械高等专科学校 03药剂设备制造与维护 321.052
理工 511831926 许超逸 1 上海医疗器械高等专科学校 01市场营销(医疗器械营销) 321.043
理工 511832428 刘强 4 上海医疗器械高等专科学校 06医用电子仪器与维护 320.028
理工 501820829 高倩 1 上海医疗器械高等专科学校 07医学检验仪器管理与维护 318.05
理工 501921719 邓文华 2 上海医疗器械高等专科学校 09计算机网络技术(远程医疗) 318.043
文史 101860319 杜光莲 1
南昌大学 08会计 389.117
文史 101560212 孙梦薇 2 南昌大学 11护理 369.102
文史 101920424 李婷 1 南昌大学 11护理 367.1
文史 101861313 赵得杰 1 南昌大学 08会计 367.082
文史 101510502 马玉卿 2 南昌大学 07行政管理 366.096
文史 101521112 杨芳 1 南昌大学 11护理 365.092
文史 101831709 刘顺红 1 南昌大学 08会计 363.112
文史 101851709 李增蓉 1 南昌大学 08会计 362.114
文史 111860529 张丰兰 1 南昌大学 07行政管理 362.08
文史 101520907 刘圆圆 2 南昌大学 08会计 361.097
文史 111450104 旦正措 1 南昌大学 07行政管理 358.104
文史 101921115 吴雅倩 2 南昌大学 11护理 358.1
文史 101920118 石惠梅 1 南昌大学 08会计 356.09
理工 501922903 吴彩云 1 南昌大学 30口腔医学 363.083
理工 501864501 张晓燕 1 南昌大学 26护理 356.061
理工 501410419 何平霞 1 南昌大学 26护理 352.067
理工 501560126 郑泽 1 南昌大学 23汽车检测与维修技术 351.049
理工 501936516 王小崔 1 南昌大学 29临床医学(医学影像) 349.052
理工 501932529 李连兄 1 南昌大学 26护理 349.045
理工 501961407 汪逢菊 1 南昌大学 26护理 348.056
理工 501823519 张倩 1 南昌大学 27临床医学 346.057
理工 501932106 桂海莲 1 南昌大学 27临床医学 346.056
理工 501965604 应忠杰 1 南昌大学 27临床医学 346.048
理工 501911115 李文秀 1 南昌大学 26护理 346.039
理工 501923217 贾明旭 1 南昌大学 27临床医学 344.065
理工 511961108 赵玲 1 南昌大学 27临床医学 344.04
理工 511937001 马成 2 南昌大学 27临床医学 344.04
理工 501966720 黄河珍 1 南昌大学 27临床医学 344.027
理工 501410518 田红 1 南昌大学 26护理 343.038
理工 501921002 韩慧琴 2 南昌大学 27临床医学 343.034
理工 501968414 王宗莲 1 南昌大学 26护理 342.051
理工 501936129 高小英 1 南昌大学 26护理 342.04
理工 501937611 贺晋花 2 南昌大学 26护理 341.061
理工 501966029 巢孝霞 2 南昌大学 28临床医学(麻醉学) 341.054
理工 501926130 李晶晶 1 南昌大学 26护理 341.05
理工 501932723 李孝军 2 南昌大学 23汽车检测与维修技术 340.077
理工 501862014 李玉东 1 南昌大学 23汽车检测与维修技术 340.054
理工 501410910 叶晨 3 南昌大学 23汽车检测与维修技术 340.046
理工 511972011 马成义 1 南昌大学 27临床医学 339.057
理工 511930336 郭正刚 2 南昌大学 22应用电子技术 339.053
理工 511863224 曹成晶 1 南昌大学 29临床医学(医学影像) 338.078
理工 501823729 罗玉瑾 1 南昌大学 27临床医学 338.062
理工 511830405 马辉 2 南昌大学 28临床医学(麻醉学) 338.046
理工 501964813 陈文忠 1 南昌大学 27临床医学 338.043
理工 501925713 严春芳 3 南昌大学 27临床医学 338.04
理工 501938927 钟海英 2 南昌大学 27临床医学 338.037
理工 511610105 李永平 2 南昌大学 27临床医学 338.032
理工 501610904 王连新 1 南昌大学 26护理 337.048
理工 511934415 马燕 2 南昌大学 28临床医学(麻醉学) 337.035
理工 501936524 王祥福 3 南昌大学 22应用电子技术 336.059
理工 501832014 单晓昱 1
武汉科技大学 21建筑工程技术 363.082
理工 501511125 杨德文 1 武汉科技大学 21建筑工程技术 362.07
理工 501856306 杨寿年 1 武汉科技大学 21建筑工程技术 355.065
理工 501920719 袁霞 1 武汉科技大学 22护理 353.045
理工 501963818 魏正章 1 武汉科技大学 20汽车运用技术 352.06
理工 501510315 吴生银 2 武汉科技大学 20汽车运用技术 351.061
文史 101961122 范海燕 1
西南石油大学 02酒店管理 362.11
文史 101960516 贺永明 2 西南石油大学 02酒店管理 340.097
文史 101860828 卢海英 3 西南石油大学 02酒店管理 340.096
理工 501930442 范宗良 1 西南石油大学 09石油化工生产技术 357.067
理工 501963903 李成龙 1 西南石油大学 09石油化工生产技术 354.063
理工 501963921 王慧贤 1 西南石油大学 09石油化工生产技术 354.056
理工 501857815 袁文仓 1 西南石油大学 09石油化工生产技术 354.041
理工 501925723 李存鹏 1 西南石油大学 09石油化工生产技术 354.035
理工 501925309 王永筱 1 西南石油大学 09石油化工生产技术 353.024
理工 501855607 李业财 1 西南石油大学 09石油化工生产技术 352.061
文史 101851413 程陶然 1 中国民用航空飞行学院 03民航商务 354.101
理工 501910406 星显兰 2 中国民用航空飞行学院 12民航商务 344.04
理工 501850202 李彦萍 1 阿坝师范高等专科学校 06化学教育 344.046
理工 501966004 任存魁 1 阿坝师范高等专科学校 03英语教育 339.05
理工 501855824 索银萍 3 阿坝师范高等专科学校 06化学教育 339.031
理工 511931411 王海莲 1 阿坝师范高等专科学校 05生物教育 337.04
理工 501965707 张彩萍 2 阿坝师范高等专科学校 03英语教育 330.026
理工 501963817 胡定秀 2 阿坝师范高等专科学校 04计算机控制技术 327.039
理工 501970206 王国忠 3 阿坝师范高等专科学校 06化学教育 324.025
理工 501921626 汪芳 3 阿坝师范高等专科学校 05生物教育 323.014
理工 511871316 马桂婷 2 阿坝师范高等专科学校 05生物教育 321.029
理工 501963307 张成存 1 阿坝师范高等专科学校 04计算机控制技术 320.033
理工 511930360 吴春俊 1 兰州交通大学 13电气化铁道技术 369.042
理工 501962125 刘晶萍 2 兰州交通大学 12铁道交通运营管理 353.049
理工 511930910 冶乙四哈 1 兰州交通大学 14铁道机车车辆 352.052
理工 501922510 贺长栋 1 兰州交通大学 16供用电技术 352.051
理工 501833103 贺成 1 兰州交通大学 15铁道通信信号 352.045
理工 501853120 杨迎春 1
宁夏师范学院 02护理(医学类) 343.045
理工 511934907 安晓霞 2 宁夏师范学院 02护理(医学类) 331.066
理工 501936414 王玉霞 2 宁夏师范学院 02护理(医学类) 330.06
理工 501420612 文静 3 宁夏师范学院 03口腔医学(医学类) 329.06
理工 511855506 苏宝成 1 宁夏师范学院 03口腔医学(医学类) 328.038
理工 501938606 高春香 1 宁夏师范学院 03口腔医学(医学类) 326.059
文史 101933420 钟玉梅 1 和田师范专科学校 02学前教育 354.095
文史 101930712 党海霞 2 和田师范专科学校 02学前教育 344.09
文史 111932305 马小风 2 和田师范专科学校 01中国少数民族语言文化 336.095
文史 111930122 白艳 1 和田师范专科学校 01中国少数民族语言文化 326.087
文史 121970725 完么仁争 4 和田师范专科学校 01中国少数民族语言文化 317.127
理工 501939423 金丹丹 1 新疆工程学院 03石油化工生产技术 353.065
理工 511967321 李生宝 1 新疆工程学院 07矿山地质 353.041
理工 501921025 马文科 1 新疆工程学院 05煤矿开采技术 350.058
理工 501932116 董迎春 3 新疆工程学院 08工程测量技术 347.05
理工 501410207 王寿学 1 新疆工程学院 02电力系统自动化技术 346.062
理工 501933129 陈 军 2 新疆工程学院 06固体矿床露天开采技术 345.068
理工 501865328 张江雯 1 新疆工程学院 04应用化工技术 345.056
理工 501922512 张清金 1 新疆工程学院 09冶金技术 345.045
理工 501560227 陈玮 3 新疆工程学院 10材料工程技术 344.063
理工 501967708 张瑞花 1 新疆工程学院 01生产过程自动化技术 341.042
理工 501821618 王均超 1 成都工业学院 02机电一体化技术 353.054
理工 501962627 马俚英 1 成都工业学院 01无线电技术 340.045
理工 501560104 孙斌 1 成都工业学院 03机械制造与自动化 336.066
理工 511864722 安海瑞 2 成都工业学院 03机械制造与自动化 336.046
理工 501863606 严福兴 4 成都工业学院 03机械制造与自动化 334.062
理工 501811022 李海成 1 成都工业学院 02机电一体化技术 334.056
理工 501521509 谭丹 2 成都工业学院 01无线电技术 330.039
理工 501911029 马进忠 2 成都工业学院 02机电一体化技术 328.056
理工 501962328 屈海峰 2 成都工业学院 01无线电技术 327.061
理工 501964320 朱发兰 2 成都工业学院 05统计实务 327.055
理工 501862911 候延强 1 成都工业学院 02机电一体化技术 326.056
理工 501967107 张世岳 5 成都工业学院 03机械制造与自动化 325.042
理工 501968022 贾明升 4 成都工业学院 04模具设计与制造 325.023
文史 101410106 魏德泰 2 南昌工程学院 01物流管理 329.092
文史 111930102 祁兴敏 3 南昌工程学院 01物流管理 326.099
理工 511430326 卓玛加 1 南昌工程学院 05水利水电建筑工程 349.032
理工 501932425 刘贵鹏 1 南昌工程学院 04工程测量技术 348.039
理工 501862711 汪永亭 1 南昌工程学院 05水利水电建筑工程 346.077
理工 501932402 杨军发 1 南昌工程学院 04工程测量技术 346.062
理工 501862317 朱成玉 2 长春工程学院 35水利水电建筑工程 344.044
理工 501861624 蔡延发 3 长春工程学院 36计算机网络技术 338.065
理工 501923810 侯沁芳 2 长春工程学院 37电子商务 334.016
文史 101930804 武燕燕 1
长春金融高等专科学校 02国际金融 347.098
文史 101920123 余国桃 1 长春金融高等专科学校 06会计 334.09
文史 111932017 马宏 1 长春金融高等专科学校 01金融管理与实务 334.072
文史 101920217 张宝仓 1 长春金融高等专科学校 01金融管理与实务 333.088
文史 101861706 陈章英 1 长春金融高等专科学校 07财务管理 331.086
文史 101930622 高居云 1 长春金融高等专科学校 08会计与审计 329.101
文史 101550118 颜丽静 3 长春金融高等专科学校 10物流管理 327.09
文史 111960917 祁生贵 1 长春金融高等专科学校 03投资与理财 327.089
文史 101841126 宋莉娟 1 长春金融高等专科学校 05保险实务 326.104
文史 101860817 吴桂花 1 长春金融高等专科学校 11国际贸易实务 324.092
文史 101861606 韩晓燕 1 长春金融高等专科学校 12商务经纪与代理 323.088
文史 101921922 刘志玲 3 长春金融高等专科学校 13计算机网络技术(金融信息安全) 320.1
文史 111930908 马红青 2 长春金融高等专科学校 09市场营销 320.094
文史 101960424 王占萍 4 长春金融高等专科学校 14计算机应用技术(金融业务技术) 320.088
文史 111861814 马莉娜 2 长春金融高等专科学校 04证券投资与管理 318.078
文史 101932810 杨全顺 1
新余学院 11建筑工程管理 365.094
文史 101870210 白延琴 1 新余学院 03商务日语 358.101
文史 101870212 谈月清 1 新余学院 05护理 352.1
文史 111430127 赵娜云 1 新余学院 05护理 348.11
文史 101840326 霍晓林 1 新余学院 11建筑工程管理 341.094
文史 111961712 马玉全 1 新余学院 05护理 340.104
文史 111930203 谢林虎 4 新余学院 11建筑工程管理 340.085
文史 101930505 李玲玲 1 新余学院 07市场营销 333.083
文史 101970317 乔嘉慧 5 新余学院 05护理 329.103
文史 101811106 薛凯 3 新余学院 11建筑工程管理 327.099
文史 101822001 贺桂琴 1 新余学院 05护理 326.098
理工 501320226 郭青青 1 新余学院 23语文教育 353.038
理工 501822028 李艳 1 新余学院 18商务英语 349.065
理工 501932406 王清萍 1 新余学院 18商务英语 339.043
理工 501965318 牛生林 1 新余学院 26建筑工程技术 337.035
理工 501511223 白霞 2 新余学院 22会计电算化 335.037
理工 511912325 高花 1 新余学院 23语文教育 334.048
理工 501841717 芦静雯 2 新余学院 23语文教育 330.054
艺术(理) 568833317 康莹 2 新余学院 23语文教育 327.058
理工 501931812 赵兄莲 3 新余学院 17英语教育 327.024
理工 501925001 马海云 2 新余学院 26建筑工程技术 326.028
理工 501966215 许文强 5 新余学院 27光伏材料加工与应用技术 325.061
理工 501938724 达芳芳 4 新余学院 21护理 325.053
理工 501937425 周兆俊 1 新余学院 29太阳能光热技术及应用 323.069
理工 501821510 井启鑫 1 焦作大学 19建筑工程技术 347.038
理工 501937713 张福龙 4 焦作大学 19建筑工程技术 345.066
理工 501862010 乔生庆 1 焦作大学 11机械制造与自动化 338.051
理工 501931212 赵文文 3 焦作大学 19建筑工程技术 337.063
理工 501931810 范琳郁 2 焦作大学 20建筑装饰工程技术 337.05
理工 501821309 张聪聪 1 焦作大学 19建筑工程技术 333.038
理工 511857325 韩宗 2 焦作大学 19建筑工程技术 333.036
理工 511921508 马敬旺 1 焦作大学 16通信技术 331.019
理工 501966202 朱广云 1 焦作大学 11机械制造与自动化 329.059
理工 501921414 赵学玲 2 焦作大学 16通信技术 329.059
理工 501510230 李魏玲 3 焦作大学 16通信技术 328.035
理工 511938507 马小鹏 4 焦作大学 19建筑工程技术 327.051
理工 501860419 汪永旭 4 焦作大学 19建筑工程技术 327.042
理工 501924822 许彦丽 2 焦作大学 19建筑工程技术 327.036
理工 501872320 罗永兰 3 焦作大学 16通信技术 326.056
理工 501861017 李海明 2 焦作大学 19建筑工程技术 323.063
理工 501965907 任长青 3 焦作大学 16通信技术 323.024
理工 501861905 唐伯慧 2 焦作大学 18工业分析与检验 323.023
理工 501961023 陈国立 2 焦作大学 19建筑工程技术 322.06
理工 511855913 马龙 1 焦作大学 17生物化工工艺 322.024
理工 501912820 孙乃奎 1 焦作大学 20建筑装饰工程技术 321.049
理工 501530328 陈昌生 3 焦作大学 11机械制造与自动化 320.058
理工 511854522 张文军 4 焦作大学 17生物化工工艺 320.053
理工 501935030 白晚霞 4 焦作大学 18工业分析与检验 320.052
理工 511932222 马成虎 1 焦作大学 11机械制造与自动化 320.051
理工 501965101 吴成鑫 1 焦作大学 14计算机应用技术 320.044
理工 501960904 权国祥 1 焦作大学 11机械制造与自动化 320.032
理工 501912319 星伟华 4 焦作大学 12电气自动化技术 319.063
理工 511930502 朵海平 5 焦作大学 19建筑工程技术 319.041
理工 511832025 赵霞 2 焦作大学 14计算机应用技术 318.053
理工 501923718 李辉荣 1 焦作大学 11机械制造与自动化 318.05
理工 501965301 杨有礼 2 焦作大学 17生物化工工艺 318.041
理工 501921006 贾慧英 1 焦作大学 16通信技术 317.064
理工 501420507 吴烜 2 焦作大学 19建筑工程技术 317.056
理工 501813411 林博楠 1 焦作大学 19建筑工程技术 317.056
文史 101930114 马会英 1 四川烹饪高等专科学校 01烹饪工艺与营养 356.104
文史 101931923 钟玉诚 1 四川烹饪高等专科学校 01烹饪工艺与营养 338.098
体育(文) 141933429 李晗强 1 四川烹饪高等专科学校 01烹饪工艺与营养 327.087
理工 511964521 伊得胜 1 四川烹饪高等专科学校 02烹饪工艺与营养 335.052
理工 501860129 汪斌荣 4 四川烹饪高等专科学校 02烹饪工艺与营养 321.038
理工 501853119 司美玲 1 甘肃联合大学 26工商企业管理(连锁经营管理) 356.052
理工 501923503 应小梅 1 甘肃联合大学 22物流管理 354.056
理工 501965410 李金春 1 甘肃联合大学 22物流管理 353.071
理工 501939319 芦玉红 1 甘肃联合大学 21会计与统计核算 351.054
理工 501831601 袁宗强 1 甘肃联合大学 21会计与统计核算 350.075
理工 501926718 阿秀 1 甘肃联合大学 26工商企业管理(连锁经营管理) 350.058
理工 501855820 童丽霞 1 甘肃联合大学 24国际经济与贸易 349.048
理工 501861215 李玲玲 1 甘肃联合大学 21会计与统计核算 348.065
理工 501863515 李启梅 1 甘肃联合大学 21会计与统计核算 348.057
理工 501910405 王智凤 1 甘肃联合大学 29景区开发与管理 346.052
理工 511931402 马婧 1 甘肃联合大学 31酒店管理 345.058
理工 501860329 段成艳 1 甘肃联合大学 24国际经济与贸易 345.055
理工 501852415 温秀梅 1 甘肃联合大学 32应用英语 345.037
理工 501910924 刘芝馨 1 甘肃联合大学 29景区开发与管理 344.046
理工 511934701 安小平 2 甘肃联合大学 23金融保险 344.039
理工 511938701 肖雪 1 甘肃联合大学 23金融保险 344.038
理工 501862524 王瑾 1 甘肃联合大学 20计算机多媒体技术 343.051
理工 511610518 张延萍 1 甘肃联合大学 14电子信息工程技术 341.037
理工 501910816 赵梦幽 2 甘肃联合大学 19软件技术 340.046
理工 511935623 马秀兰 1 甘肃联合大学 14电子信息工程技术 339.047
理工 501923527 余祖珍 1 甘肃联合大学 25房地产经营与估价 339.04
理工 501912805 王新涛 1 甘肃联合大学 19软件技术 338.071
理工 501823401 刘维平 2 甘肃联合大学 25房地产经营与估价 338.039
理工 511930129 王金芳 1 甘肃联合大学 17计算机应用技术 337.07
理工 511938413 马国梅 1 甘肃联合大学 19软件技术 337.047
理工 511912514 韩梅 2 甘肃联合大学 28社区管理与服务 337.041
理工 511930225 马宇成 2 甘肃联合大学 18计算机网络技术 336.053
理工 511932325 冶金虎 2 甘肃联合大学 15应用电子技术 335.044
理工 501860828 李富莲 3 甘肃联合大学 30司法助理 334.063
理工 501971521 张庆忠 2 甘肃联合大学 15应用电子技术 334.048
理工 501936407 赵雪莲 2 甘肃联合大学 17计算机应用技术 334.034
理工 511932001 马生兰 1 甘肃联合大学 18计算机网络技术 333.039
理工 501421101 袁春 1 甘肃联合大学 20计算机多媒体技术 333.032
理工 501810916 季娟 1 甘肃联合大学 31酒店管理 331.048
理工 511911415 孔春妍 1 甘肃联合大学 27法律事务 331.03
文史 101920212 阎吉鹏 1
湖北经济学院 06会计(注册会计师) 364.065
文史 101841020 贾垣琪 1 湖北经济学院 05市场营销 358.095
文史 101961506 邓得杏 1 湖北经济学院 05市场营销 350.104
文史 101840107 张华鹏 1 湖北经济学院 06会计(注册会计师) 348.1
文史 101860304 卢雅妮 2 湖北经济学院 06会计(注册会计师) 343.1
文史 111933007 马秀红 3 湖北经济学院 05市场营销 341.078
理工 501961604 孙亚琳 1 湖北经济学院 12会计(注册会计师) 354.025
理工 501843018 张敏琪 1 湖北经济学院 12会计(注册会计师) 352.066
理工 501510713 张生霞 1 湖北经济学院 12会计(注册会计师) 352.037
理工 501967528 张正兄 1 湖北经济学院 12会计(注册会计师) 347.061
文史 101931301 张修蓉 1
北京青年政治学院 01学前教育 368.098
文史 101521019 刘光玉 1 北京青年政治学院 06新闻采编与制作(影视制作) 362.107
文史 111970511 马春兰 1 北京青年政治学院 01学前教育 358.091
文史 111930210 辛春秀 1 北京青年政治学院 07法律事务(法律服务) 355.094
文史 101961106 何得琴 1 北京青年政治学院 03工商企业管理 348.102
文史 101610630 金玉成 2 北京青年政治学院 02社会工作 344.105
文史 101930426 鲁焕存 1 北京青年政治学院 02社会工作 343.094
文史 111831917 马清玉 2 北京青年政治学院 07法律事务(法律服务) 341.099
文史 111610425 白学盼 1 北京青年政治学院 05文秘(商务秘书) 341.091
文史 101620314 马成琦 2 北京青年政治学院 06新闻采编与制作(影视制作) 340.079
艺术(文) 162930606 沈迎红 1 北京青年政治学院 08旅游英语(出入境服务与管理) 336.09
文史 101850613 祁延林 1 北京青年政治学院 07法律事务(法律服务) 326.092
文史 111850804 祁延芝 1 北京青年政治学院 02社会工作 321.084
文史 101960313 马英英 2 北京青年政治学院 02社会工作 319.09
文史 111811221 宋振涵 1 北京青年政治学院 05文秘(商务秘书) 318.1
理工 501966505 达咸婷 1 北京青年政治学院 13法律事务(法律服务) 335.055
理工 501410627 林萍 2 北京青年政治学院 13法律事务(法律服务) 319.044
艺术(理) 568521315 叶璟雯 3 北京青年政治学院 09社会工作 317.065
理工 501830611 严佳 3 北京青年政治学院 10工商企业管理 316.051
理工 501911921 赵占婷 3 北京青年政治学院 10工商企业管理 316.029
理工 501923915 郭继强 1 沈阳工程学院 08机械制造与自动化 347.03
理工 501862613 靳英 2 沈阳工程学院 09动漫设计与制作 338.038
理工 501530117 海永德 2 沈阳工程学院 08机械制造与自动化 333.054
理工 511934502 王文林 2 沈阳工程学院 08机械制造与自动化 328.057
理工 501924428 杨元龙 2 沈阳工程学院 09动漫设计与制作 326.063
理工 501921926 申更家 3 沈阳工程学院 07生产过程自动化技术 322.062
理工 511870802 党玲英 3 沈阳工程学院 07生产过程自动化技术 319.044
理工 501963709 雷万军 1 沈阳工程学院 10电厂热能动力装置 319.015
理工 501936412 朱生禄 4 沈阳工程学院 09动漫设计与制作 317.038
理工 511912616 孙成诚 1 沈阳工程学院 09动漫设计与制作 317.033
文史 101861927 罗永萍 2 西安航空学院 01民航运输 368.08
文史 111931213 赵艳艳 1 西安航空学院 01民航运输 361.109
文史 101530101 文占平 1 西安航空学院 01民航运输 352.105
文史 111970303 索南当智 1 西安航空学院 02营销与策划 352.09
文史 101560122 柴濮青 2 西安航空学院 02营销与策划 351.108
文史 101930129 铁文霞 1 西安航空学院 02营销与策划 350.098
理工 501822903 秦樑 1 西安航空学院 08建筑工程管理 351.043
理工 501912620 张得民 2 西安航空学院 07供热通风与空调工程技术 350.032
理工 501862504 夏耀忠 1 西安航空学院 08建筑工程管理 348.061
理工 501923609 谢丽丽 1 西安航空学院 06电子信息工程技术 345.039
理工 501962107 孙树强 1 西安航空学院 05机电一体化技术 344.056
理工 501920603 孙长勇 1 西安航空学院 03飞行器制造工艺 343.058
理工 511841221 马丽燕 2 西安航空学院 08建筑工程管理 342.039
理工 501840706 邹鑫凯 1 西安航空学院 05机电一体化技术 341.063
理工 501935006 李元虎 2 西安航空学院 03飞行器制造工艺 341.06
理工 501926425 王姗 1 西安航空学院 10环境监测与治理技术 341.032
理工 501630624 邱玺棠 1 西安航空学院 04复合材料加工与应用技术 340.055
理工 501861830 张玉桂 1 西安航空学院 03飞行器制造工艺 339.054
理工 511962417 李义霞 1 西安航空学院 06电子信息工程技术 339.04
理工 511611230 马祥宝 1 西安航空学院 09给排水工程技术 338.06
理工 511851125 黄维军 1 西安航空学院 05机电一体化技术 337.057
理工 511926225 罗索南卓玛 2 西安航空学院 08建筑工程管理 335.059
理工 501966905 朱广蓉 1 西安航空学院 10环境监测与治理技术 335.053
理工 501932403 哈海青 1 西安航空学院 05机电一体化技术 335.045
理工 501832415 高昕茹 4 西安航空学院 06电子信息工程技术 333.059
理工 501925009 马岺芳 1 西安航空学院 03飞行器制造工艺 333.056
理工 501910510 金耀兄 1 西安航空学院 04复合材料加工与应用技术 332.063
理工 501980722 王力蕊 1 西安航空学院 08建筑工程管理 332.051
理工 501861219 金维朝 2 西安航空学院 10环境监测与治理技术 332.045
理工 501930345 唐玉花 4 西安航空学院 06电子信息工程技术 331.046
艺术(理) 566610317 张海洲 3 西安航空学院 09给排水工程技术 330.063
理工 511832813 王伟 2 西安航空学院 09给排水工程技术 330.046
理工 501921501 吴正萍 4 西安航空学院 05机电一体化技术 330.046
理工 501630808 张旭军 1 西安航空学院 07供热通风与空调工程技术 329.069
理工 501872219 汪清香 2 西安航空学院 07供热通风与空调工程技术 329.048
理工 511933213 孟庆强 1 西安航空学院 04复合材料加工与应用技术 329.044
理工 501843006 郭启强 2 西安航空学院 10环境监测与治理技术 329.037
理工 501923422 梁振宇 3 西安航空学院 04复合材料加工与应用技术 329.036
理工 501511310 严晓躬 1 西安航空学院 07供热通风与空调工程技术 329.035
理工 501832213 陈浩 1 西安航空学院 09给排水工程技术 329.034
文史 111932127 马麟 1 兰州工业学院 01工商企业管理 389.111
文史 101861001 龚生莲 1 兰州工业学院 01工商企业管理 387.111
文史 101961329 东祥正 1 兰州工业学院 02物流管理 361.108
文史 101410609 陈军强 1 兰州工业学院 05会计(注册会计师方向) 359.099
文史 111960713 贾佳羊 1 兰州工业学院 02物流管理 357.1
文史 111850321 马增兰 1 兰州工业学院 05会计(注册会计师方向) 357.089
文史 111850510 刘金先 1 兰州工业学院 06国际贸易实务 357.088
文史 111933302 马俊梅 1 兰州工业学院 03文秘 357.085
文史 111630330 马莲 1 兰州工业学院 04应用英语 356.103
