2014年广东交通职业技术学院理工类高职(专科)批投档最低分公布
理工 | 8057 | 广东交通职业技术学院 | 01 | 城市轨道交通控制 | 275 | |
理工 | 8057 | 广东交通职业技术学院 | 02 | 高速铁道技术 | 352 | |
理工 | 8057 | 广东交通职业技术学院 | 03 | 航海技术 | 317 | |
理工 | 8057 | 广东交通职业技术学院 | 04 | 轮机工程技术 | 0 | 无生源 |
理工 | 8057 | 广东交通职业技术学院 | 05 | 船舶电气工程技术 | 0 | 无生源 |
理工 | 8057 | 广东交通职业技术学院 | 06 | 城市轨道交通工程技术 | 367 | |
理工 | 8057 | 广东交通职业技术学院 | 07 | 电子信息工程技术(移动通信技术) | 0 | 无生源 |
理工 | 8057 | 广东交通职业技术学院 | 08 | 机电一体化技术 | 0 | 无生源 |
理工 | 8057 | 广东交通职业技术学院 | 09 | 电气自动化技术 | 325 | |
理工 | 8057 | 广东交通职业技术学院 | 10 | 公路运输与管理 | 253 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序