2012年 | 2011年 | |||
批次/科类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科一批 |
433分; 民族班、省外预科:423分 |
401分; 民族班、省外预科:345分 |
430分以上,其中预科(只招收少数民族考生)420分以上 | 380分以上,其中预科(只招收少数民族考生)375分以上 |
本科二批 |
372分 民族班、省外预科:362分 |
355分 民族班、省外预科:345分 |
380分以上,其中预科(只招收少数民族考生)365分以上 | 331分以上,其中预科(只招收少数民族考生)321分以上 |
本科三批 | 320分 | 318分 | 342分 | 300分 |
省内预科 | 357分 | 335分 | 360分 | 310分 |
专科一批 | 316分 | 315分 | 340分 | 295分 |
专科二批 |
220分, 民族班、省外预科:210分 |
228分, 民族班、省外预科:218分 |
240分,其中预科、民族班235分 | 226分 ,其中预科、民族班216分 |
体育类本科 | 340分 | 270分 | 340分 | 248分 |
体育类专科 | 330分 | 265分 | 338分 | 247分 |
2010年 | 2009年 | |||
批次/科类 | 文科 | 文科 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 430分以上,其中预科(只招收少数民族考生)420分以上 | 405分以上,其中预科(只招收少数民族考生)395分以上 | 443分以上,其中预科(只招收少数民族考生)433分以上 | 400分以上,其中预科(只招收少数民族考生)390分以上 |
本科二批 | 386分以上,其中预科(只招收少数民族考生)366分以上 | 363分以上,其中预科(只招收少数民族考生)352分以上 | 405分 | 365分 |
本科三批 | 350分 | 328分 | 375分 | 375分 |
省内预科 | 346分 | 330分 | 357分 | 375分 |
专科一批 | 346分 | 323分 | 370分 | 362分 |
专科二批 | 295分 | 205分 | 340分 | 315分 |
2008年 | 2007年 | |||
批次/科类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 490分以上,其中预科(只招收少数民族考生)470分以上 | 438分以上,其中预科(只招收少数民族考生)418分以上 | 495分以上,其中预科(只招收少数民族考生)485分以上 | 467分以上,其中预科(只招收少数民族考生)460分以上 |
本科二批 | 425分 | 388分 | 418分 | 405分 |
本科三批 | 371分 | 355分 | 375分 | 375分 |
省内预科 | 355分 | 348分 | 357分 | 375分 |
专科一批 | 366分 | 346分 | 370分 | 362分 |
专科二批 | 322分 | 272分 | 340分 | 315分 |
|
2006年
|
2005年
|
2004年
|
|||
批次/科类
|
文科
|
理科
|
文科
|
理科
|
文科
|
理科
|
本科一批
|
452分以上,其中预科(只招收少数民族考生)444分以上
|
434分以上,其中预科(只招收少数民族考生)427分以上
|
442分以上,其中预科(只招收少数民族考生)430分以上
|
430分以上,其中预科(只招收少数民族考生)420分以上
|
478分以上,预科(招收少数民族考生)470分以上
|
438分以上,预科(招收少数民族考生)426分以上
|
本科二批
|
386分
|
374分
|
365分
|
358分
|
365分
|
390分
|
本科三批
|
348分
|
335分
|
355分
|
340分
|
-
|
-
|
省内预科
|
325分
|
346分
|
337分
|
288分
|
240分
|
255分
|
专科一批
|
315分
|
320分
|
240分
|
240分
|
||
专科二批
|
290分
|
282分
|
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序