文科分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 529.00 | 484.00 | -- | -- | 本科二批 |
2010 | -- | 465.00 | 400.00 | -- | -- | 本科三批 |
2009 | 467.00 | 536.00 | 500.00 | -- | 190 | 本科二批 |
2009 | 365.00 | 493.00 | 418.00 | -- | 775 | 本科三批 |
2008 | 514.00 | 564.00 | 535.00 | -- | 179 | 本科二批 |
2008 | 365.00 | 498.00 | 438.00 | -- | 666 | 本科三批 |
2007 | 501.00 | 555.00 | 521.00 | -- | 134 | 本科二批 |
2007 | 370.00 | 493.00 | 428.00 | -- | 492 | 本科三批 |
2006 | 494.00 | 550.00 | 514.00 | -- | 145 | 本科二、三批 |
2006 | 494.00 | 550.00 | 515.00 | -- | 145 | 本科二批 |
2005 | 501.00 | 539.00 | 513.00 | -- | 112 | 本科二批 |
2005 | 377.00 | 505.00 | 437.00 | -- | 208 | 本科三批 |
2004 | 466.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 420.00 | -- | -- | 不详 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序