理科分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 532.00 | 487.00 | -- | -- | 本科二批 |
2010 | -- | 487.00 | 392.00 | -- | -- | 本科三批 |
2009 | 464.00 | 597.00 | 507.00 | -- | 791 | 本科二批 |
2009 | 345.00 | 505.00 | 410.00 | -- | 2369 | 本科三批 |
2008 | 508.00 | 580.00 | 541.00 | -- | 1277 | 本科二批 |
2008 | 355.00 | 516.00 | 430.00 | -- | 2383 | 本科三批 |
2007 | 526.00 | 595.00 | 544.00 | -- | 1569 | 本科二批 |
2007 | 370.00 | 547.00 | 440.00 | -- | 2468 | 本科三批 |
2006 | 516.00 | 624.00 | 534.00 | -- | 1306 | 本科二批 |
2006 | 431.00 | 624.00 | 533.00 | -- | 1319 | 本科二、三批 |
2006 | 431.00 | 502.00 | 474.00 | -- | 13 | 本科三批 |
2005 | 527.00 | 601.00 | 540.00 | -- | 916 | 本科二批 |
2005 | 377.00 | 552.00 | 450.00 | -- | 1762 | 本科三批 |
2004 | 467.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 451.00 | -- | -- | 不详 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序